FH-Prof. DI Dr. Werner Backfrieder
| Phone: | +43 (0)50804-22220 |
| Fax: | +43 (0)50804-22099 |
| E-Mail: | werner.backfrieder@fh-hagenberg.at |
Wissenschaftsgebiete:
- ADP/EDP1101
- Information and data processing1109
- Digital image processing and graphics1124
- Image processing, -analysis, -comprehension1155
- Information technology2947
- Diagnosis in medicine3116
- Medical informatics3927
Forschungsgebiete:
Forschungseinheiten:
Publications:
| 2011 | Gyrus and Sulcus Modelling Utilizing a Generic Topography Analysis Strategy for Processing Arbitrarily Oriented 3D Surfaces G. Zwettler, W. Backfrieder, R. Pichler - Gyrus and Sulcus Modelling Utilizing a Generic Topography Analysis Strategy for Processing Arbitrarily Oriented 3D Surfaces - Proceedings of the 23rd European Modeling & Simulation Symposium, Rom, Italien, 2011, pp. 111-117 |
| 2011 | Innovative Klassifizierungskonzepte zur verbesserten quantitativen Diagnostik bei neurodegenerativen Erkrankungen am Beispiel von Alzheimer und Parkinson G. Zwettler, W. Backfrieder, R. Pichler - Innovative Klassifizierungskonzepte zur verbesserten quantitativen Diagnostik bei neurodegenerativen Erkrankungen am Beispiel von Alzheimer und Parkinson - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 38-41 |
| 2011 | Diagnosis of Neurodegenerative Diseases based on Multi-modal Hemodynamic Classification of the Brain G. Zwettler, W. Backfrieder, R. Pichler - Diagnosis of Neurodegenerative Diseases based on Multi-modal Hemodynamic Classification of the Brain - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011, pp. 363-365 |
| 2011 | Accelerated Fully 3D Iterative Reconstruction in SPECT W. Backfrieder, G. Zwettler - Accelerated Fully 3D Iterative Reconstruction in SPECT - Proceedings of the 23rd European Modeling & Simulation Symposium, Rom, Italien, 2011, pp. 100-104 |
| 2010 | Functional Segmentation in 3D Angiography G. Zwettler, W. Backfrieder - Functional Segmentation in 3D Angiography - Tagungsband des 4. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 79-84 |
| 2010 | Fast Medial Axis Extraction on Tubular Large 3D Data by Randomized Erosion G. Zwettler, W. Backfrieder, R. Swoboda, F. Pfeifer - Fast Medial Axis Extraction on Tubular Large 3D Data by Randomized Erosion in Lecture Notes in Communications in Computer and Information Science (CCIS) - Springer Verlag, 2010, pp. 97-108 |
| 2009 | FAST FULLY-AUTOMATED MODEL-DRIVEN LIVER SEGMENTATION UTILIZING SLICEWISE APPLIED LEVELSETS ON LARGE CT DATA G. Zwettler, W. Backfrieder, R. Swoboda, F. Pfeifer - FAST FULLY-AUTOMATED MODEL-DRIVEN LIVER SEGMENTATION UTILIZING SLICEWISE APPLIED LEVELSETS ON LARGE CT DATA - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009, pp. 161-166 |
| 2009 | Phonem-encoded Audio-stream Language Identification with Compression-Algorithms G. Zwettler, W. Backfrieder - Phonem-codierte Audiosignal Sprachenerkennung unter Verwendung von Kompressionsalgorithmen - Tagungsband des 3. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Kärnten, Villach, Österreich, 2009, pp. 2 |
| 2009 | Implementation of Process-oriented Image-Processing-Chains with ITK, VTK and RCP G. Zwettler, W. Backfrieder, R. Swoboda, F. Pfeifer - Realisierung von prozessorientierten Bildverarbeitungsketten auf Basis von ITK, VTK und RCP - Tagungsband des 3. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Kärnten, Villach, Österreich, 2009, pp. 6 |
| 2009 | PCA filter for szintigraphic imaging W. Backfrieder, M. Forster, W. Maschek - PCA filter for szintigraphic imaging - Proceedings of the 21st European Modelling and Simulation Symposium, Puerto de La Czriz, Tenerife, Spain, Spanien, 2009, pp. 195-198 |
| 2008 | MIPP: A Medical Image Processing Platform based on ITK, VTK and Eclipse RCP R. Swoboda, W. Backfrieder, G. Zwettler, F. Pfeifer - MIPP: A Medical Image Processing Platform based on ITK, VTK and Eclipse RCP - The Insight Journal, Vol. 3, No. 2, 2008, pp. 36 |
| 2008 | Rapid Prototyping in Surgery: an Application for Planning Maxillofacial Surgeries F. Pfeifer, W. Backfrieder, G. Zwettler, R. Swoboda, H. Kratochwill, M. Malek, R. Hainisch - Rapid Prototyping in Surgery: Eine Anwendung zur Planung von Kieferorthopädischen Eingriffen - Proceedings of FFH2008 Fachhochschul Forschungs Forum, Wels, Österreich, 2008, pp. 2 |
| 2008 | Fast Skeletonization for Medial Axis Extraction on Tubular Large 3D Data G. Zwettler, W. Backfrieder, F. Pfeifer, R. Swoboda - Fast Skeletonization for Medial Axis Extraction on Tubular Large 3D Data - Challenges in Biosciences: Image Analysis and Pattern Recognition Aspects, St. Magdalena, Linz, Austria, Österreich, 2008, pp. 91-102 |
| 2008 | Automated segmentation of liver morphology for diagnosis and surgery planning W. Backfrieder, G. Zwettler, R. Swoboda, F. Pfeifer, H. Kratochwill, F. Fellner - Automated segmentation of liver morphology for diagnosis and surgery planning - IGRT Vienna 2008 , Wien, Österreich, 2008, pp. 14 |
| 2008 | Accelerated Skeletonization Algorithm for Tubular Structures in Large Datasets by Randomized Erosion G. Zwettler, W. Backfrieder, F. Pfeifer, R. Swoboda - Accelerated Skeletonization Algorithm for Tubular Structures in Large Datasets by Randomized Erosion - Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Vision Theory and Applications, Funchal, Madeira - Portugal, Portugal, 2008, pp. 74-80 |
| 2008 | Model Based Liver Segmentation Approach for High Resolution CT G. Zwettler, W. Backfrieder, F. Pfeifer, R. Swoboda, H. Kratochwill, F. Fellner - Modellbasierter Ansatz zur robusten und automatisierten Segmentierung der Leber aus hochauflösenden CT Daten - Proceedings of FFH2008 Fachhochschul Forschungs Forum, Wels, Österreich, 2008, pp. 253-259 |
| 2007 | Automatic Liver Classification with Multi-Slice CT Data G. Zwettler, W. Backfrieder, R. Swoboda, F. Pfeifer, H. Kratochwill, F. Fellner - Automatische Klassifizierung der Leber aus hochauflösenden Multi-Slice CT Daten - Tagungsband des ersten Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein, Österreich, 2007, pp. 425-426 |
| 2007 | Rapid Prototyping in Surgery F. Pfeifer, W. Backfrieder, R. Swoboda, G. Zwettler, H. Kratochwill, F. Fellner, M. Malek, R. Hainisch - Rapid Prototyping in Surgery - Tagungsband des ersten Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein, Österreich, 2007, pp. 401-402 |
| 2007 | Towards automated segmentation and classification of liver lesions for diagnosis and surgery planning W. Backfrieder, G. Zwettler, R. Swoboda, F. Pfeifer, H. Kratochwill, F. Fellner - Towards automated segmentation and classification of liver lesions for diagnosis and surgery planning - International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, Berlin, Deutschland, 2007, pp. 460-461 |
| 2006 | Robust Iterative Reconstruction in Bi-Planar X-Ray Angiography W. Backfrieder, R. Swoboda, M. Carpella, C. Steinwender, F. Leisch, C. Gabriel - Robust Iterative Reconstruction in Bi-Planar X-Ray Angiography - Proceedings of the International Mediterranean Modelling Multiconference (I3M 2006), Barcelona, Spanien, 2006, pp. 6 |
| 2006 | Robust Segmentation of Coronary Arteries in Cine Angiography G. Zwettler, R. Swoboda, W. Backfrieder, C. Steinwender, F. Leisch, C. Gabriel - Robust Segmentation of Coronary Arteries in Cine Angiography - Proceedings of the International Mediterranean Modelling Multiconference (I3M 2006), Barcelona, Spanien, 2006, pp. 675-680 |
| 2006 | RAPS F. Pfeifer, W. Backfrieder, R. Swoboda, G. Zwettler - RAPS - Proceedings FH Science Day 2006, Hagenberg, Österreich, 2006, pp. 74-80 |
| 2005 | Model Based LV-Reconstruction in Bi-Plane X-Ray Angiography W. Backfrieder, R. Swoboda, M. Carpella, C. Steinwender, C. Gabriel, F. Leisch - Model Based LV-Reconstruction in Bi-Plane X-Ray Angiography - Medical Imaging 2005: Image Processing, San Diego, Vereinigte Staaten von Amerika, 2005, pp. 1475-1483 |
| 2005 | From 2D to 4D in Quantitative Left Ventricle Wall Motion Analysis of Biplanar X-Ray Angiograms R. Swoboda, M. Carpella, W. Backfrieder, C. Steinwender, C. Gabriel, F. Leisch - From 2D to 4D in Quantitative Left Ventricle Wall Motion Analysis of Biplanar X-Ray Angiograms - Computers in Cardiology 2005 Volume 32, Lyon, Frankreich, 2005, pp. 977-980 |
| 2005 | Application of 3D and 4D Heart Models in Cardiac Therapy Planning R. Swoboda, W. Backfrieder, G. Zwettler, M. Carpella, C. Steinwender, F. Leisch, C. Gabriel - Application of 3D and 4D Heart Models in Cardiac Therapy Planning - Proceedings of Conceptual Modeling and Simulation Conference (CMS 2005), Marseille, Frankreich, 2005, pp. 185-191 |
| 2005 | A Software System for 4D Investigation of the Left Ventricle in Cardiac X-Ray Angiography R. Swoboda, M. Carpella, W. Backfrieder - A Software System for 4D Investigation of the Left Ventricle in Cardiac X-Ray Angiography - Proceedings of FH Science Day 2005, Steyr, Österreich, 2005, pp. 11-16 |
Projects:
| 2008 |
IHExplorer IHE - Integrating the Healtcare Enterprise - is a world-wide initiative with the goal of standardizing and of harmonizing the medical data processing. Thus redundancies can be eliminated and costs in ... |

