Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Christoph Hochenauer
| Telefon: | +43 (0)50804-44240 |
| Fax: | +43 (0)50804-944240 |
| E-Mail: | christoph.hochenauer@fh-wels.at |
Wissenschaftsgebiete:
- Strömungslehre 2219
- Strömungsmaschinen2220
- Apparatebau2233
- Energietechnik 2514
- Thermodynamik (auch: chemische -) 2619
- Energieforschung2919
Forschungsschwerpunkte:
Forschungseinheiten:
Publikationen:
| 2012 | Analytical and Numerical Methods for the Design of Maddock Mixers in Single Screw Plasticizing Technology M. Olbrich, G. Zitzenbacher, C. Hochenauer, C. Kneidinger, V. Lawlor - Analytical and Numerical Methods for the Design of Maddock Mixers in Single Screw Plasticizing Technology - MACROMOLECULAR SYMPOSIA, Vol. 311, No. 1, 2012, pp. 83-91 |
| 2011 | Study of heat transfer in dispersive mixers at high screw speeds. M. Olbrich, G. Zitzenbacher, C. Hochenauer - Study of heat transfer in dispersive mixers at high screw speeds. - PPS-27 (Proceedings), Marrakesh, Marokko, Marokko, 2011, pp. 4 |
| 2011 | Application of polymeric materials for solar thermal collectors C. Hochenauer, B. Hunter, G. Zitzenbacher, M. Danner - Application of polymeric materials for solar thermal collectors - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 2 |
| 2011 | Thermal modelling of flat plate solar collectors C. Hochenauer, B. Hunter, M. Danner, G. Zitzenbacher - Thermal modelling of flat plate solar collectors - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011 |
| 2011 | Analytisches Berechnungsmodell für die verfahrenstechnische Auslegung von Maddock- und Wendelnutenscherteilen in der Kunststoffverarbeitung G. Zitzenbacher, M. Olbrich, C. Hochenauer - Analytisches Berechnungsmodell für die verfahrenstechnische Auslegung von Maddock- und Wendelnutenscherteilen in der Kunststoffverarbeitung - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 4 |
| 2011 | Computergestützte Evaluierung des Prozessverhaltens von dispersiven Mischelementen in Einschneckenplastifiziereinheiten M. Olbrich, G. Zitzenbacher, C. Hochenauer - Computergestützte Evaluierung des Prozessverhaltens von dispersiven Mischelementen in Einschneckenplastifiziereinheiten - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011 |
| 2011 | Numerical and experimental determination of the influence of dispersive mixers on single screw pressure and temperature performance M. Olbrich, G. Zitzenbacher, C. Hochenauer - Numerical and experimental determination of the influence of dispersive mixers on single screw pressure and temperature performance - Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Österreich, 2011 |
| 2011 | The Use of a High Temperature Wind Tunnel for MT-SOFC Testing---Part II: Use of Computational Fluid Dynamics Software in Order to Study Previous Measurements V. Lawlor , C. Hochenauer, S. Griesser, G. Zauner, G. Buchinger, D. Meissner, A. Olabi, K. Klein, S. Kuehn, S. Cordiner, A. Mariani - The Use of a High Temperature Wind Tunnel for MT-SOFC Testing---Part II: Use of Computational Fluid Dynamics Software in Order to Study Previous Measurements - Journal of Fuel Cell Science and Technology, Vol. 8, No. 6, 2011, pp. 1019-1031 |
| 2010 | The Use of a High Temperature Wind Tunnel for MT-SOFC Testing---Part I: Detailed Experimental Temperature Measurement of an MT-SOFC Using an Avant-Garde High Temperature Wind Tunnel and Various Measurement Techniques V. Lawlor, G. Zauner, C. Hochenauer, A. Mariani, S. Griesser, J. Carton, K. Klein, S. Kuehn, A. Olabi, S. Cordiner, D. Meissner, G. Buchinger - The Use of a High Temperature Wind Tunnel for MT-SOFC Testing---Part I: Detailed Experimental Temperature Measurement of an MT-SOFC Using an Avant-Garde High Temperature Wind Tunnel and Various Measurement Techniques - Journal of Fuel Cell Science and Technology, Vol. 7, No. 6, 2010, pp. 1016-1023 |
| 2010 | The Use of CFD to Investigate the Properties of MT-SOFCs with Various Fuel & Oxidant Manifolding Techniques. V. Lawlor, C. Hochenauer, A. Mariani, S. Griesser, S. Kuehn, K. Klein, A. Olabi, J. Carton, M. Olbrich, S. Cordiner, D. Meissner, G. Buchinger - The Use of CFD to Investigate the Properties of MT-SOFCs with Various Fuel & Oxidant Manifolding Techniques. - SEEP2010, Bari Italy, Italien, 2010, pp. 10 |
| 2010 | Energy Yields of Photovoltaics compared to Small Wind Turbines C. Hochenauer, G. Gahleitner - Energy Yields of Photovoltaics compared to Small Wind Turbines - Energy Yields of Photovoltaics compared to Small Wind Turbines, Bari, Italien, 2010 |
| 2010 | Development of a Plastic Solar Thermal Collector C. Hochenauer, G. Zitzenbacher, M. Danner, B. Hunter, P. Orgill - Development of a Plastic Solar Thermal Collector - PMI 2010 conference book, Ghent, Belgien, 2010, pp. 8 |
| 2009 | A MICRO TUBULAR SOFC AND STACK TESTING APPERATUS: TO PROVIDE A MEANS OF DEVELOPING HIGHLY EFFICIENT PORTABLE AND AUXILARY POWER PACKS FOR THE FUTURE V. Lawlor, A. Mariani, C. Hochenauer, G. Zauner, S. Griesser, D. Meissner, A. Olabi, S. Cordiner, G. Buchinger - A MICRO TUBULAR SOFC AND STACK TESTING APPERATUS: TO PROVIDE A MEANS OF DEVELOPING HIGHLY EFFICIENT PORTABLE AND AUXILARY POWER PACKS FOR THE FUTURE - Proceedings of SEEP 2009, Dublin, Irland, 2009, pp. 2-7 |
| 2009 | Micro-tubular SOFCs to Measure the Effects of Cross Flow on Mass Transfer Rates Around the Perimeter of a Cylindrical Electrode V. Lawlor, D. Meissner, C. Hochenauer, S. Griesser, S. Cordiner, A. Mariani, G. Zauner, A. Olabi, G. Buchinger - Micro-tubular SOFCs to Measure the Effects of Cross Flow on Mass Transfer Rates Around the Perimeter of a Cylindrical Electrode - ECS Transactions, Vol. 25, No. 2, 2009, pp. 1283-1293 |
| 2009 | Micro-tubular SOFC: Towards a power pack for automotive and auxiliary power supply use V. Lawlor, G. Zauner, A. Mariani, C. Hochenauer, J. Carton, S. Griesser, K. Klein, S. Kuehn, D. Meissner, A. Olabi, S. Cordiner, G. Buchinger - Micro-tubular SOFC: Towards a power pack for automotive and auxiliary power supply use - Elevent Grove Fuel Cell Symposiun, London, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 2009, pp. 1 |
| 2009 | INVESTIGATION OF THE SUITABILITY OF UNUSED TANKS C. Hochenauer, V. Lawlor, E. Spiegl, B. Linimayr - INVESTIGATION OF THE SUITABILITY OF UNUSED TANKS - Proceedings of SEEP 2009, Dublin, Irland, 2009 |
| 2009 | Towards an optamised Micro-tubular SOFC reactor core design. V. Lawlor, C. Hochenauer, G. Zauner, S. Griesser, A. Olabi, D. Meissner, G. Buchinger - Towards an optamised Micro-tubular SOFC reactor core design. - Tagungsband des 3. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Kärnten, Villach, Österreich, 2009, pp. 288-293 |
| 2009 | A STUDY TO INVESTIGATE METHODS TO MEASURE THE TEMPERATURE OF A MT-SOFC IN A HIGH TEMPERATURE WIND TUNNEL. V. Lawlor, G. Zauner, A. Mariani, C. Hochenauer, S. Griesser, J. Carton, S. Kuehn, K. Klein, D. Meissner, A. Olabi, S. Cordiner, G. Buchinger - A STUDY TO INVESTIGATE METHODS TO MEASURE THE TEMPERATURE OF A MT-SOFC IN A HIGH TEMPERATURE WIND TUNNEL. - Third European Fuel Cell Technology and Applications Conference - Piero Lunghi Conference, Rome Italy, Italien, 2009, pp. 2 |
| 2008 | Numerical Simulation and Experimental Validation to Design an Optimised Micro-Tubular Solid Oxide Fuel Cell Reactor. V. Lawlor, C. Hochenauer, G. Buchinger, S. Griesser, A. Olabi, D. Meissner - Numerical Simulation and Experimental Validation to Design an Optimised Micro-Tubular Solid Oxide Fuel Cell Reactor. - Tagungsband 2. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Wels, Österreich, 2008, pp. 327-334 |
| 2008 | Towards a micro-tubular SOFC reactor with C.F.D, validation, experiments and a high temperature wind tunnel. V. Lawlor, C. Hochenauer, G. Buchinger, S. Griesser, A. Olabi, D. Meissner - Towards a micro-tubular SOFC reactor with C.F.D, validation, experiments and a high temperature wind tunnel. - Proceedings of the 11th annual Sir Bernard Crossland Symposium, Limerick, Irland, 2008, pp. 157 |
| 2008 | Development Of A High Temperature Wind Tunnel And Numerical Simulations To Optimise The Layout Of A SOFC Micro-Tube Reactor V. Lawlor, G. Buchinger, C. Hochenauer, S. Griesser, A. Olabi, D. Meissner - Development Of A High Temperature Wind Tunnel And Numerical Simulations To Optimise The Layout Of A SOFC Micro-Tube Reactor - Proceedings of AGMET 2008: energy and the Irish climate; harnessing the Irish climate for energy, Dublin, Irland, 2008, pp. 24 |
| 2007 | Design of a Micro-Tubular SOFC Rector with CFD and Validations V. Lawlor, G. Buchinger, C. Hochenauer, P. Dawson, T. Raab, S. Griesser, A. Olabi, B. Corcoran, D. Meissner - Design of a Micro-Tubular SOFC Rector with CFD and Validations - Proceedings ot the 2nd European Fuel Cell Technology and Applications Conference, Rom, Italien, 2007, pp. 1 |

