DI Andreas Beham
| Telefon: | +43 (0)50804-27133 |
| Fax: | +43 (0)50804-27199 |
| E-Mail: | andreas.beham@fh-hagenberg.at |
Ausbildung:
| 9/2006 - 4/2007 | Johannes Kepler Universität Linz, Informatik, Dipl.-Ing. |
| 9/1999 - 9/2006 | Johannes Kepler Universität Linz, Informatik, bakk.techn. |
| 9/1991 - 6/1999 | Bundesrealgymnasium Anton Bruckner Straße Wels |
| 9/1986 - 7/1991 | Volksschule Wallern |
Berufliche Laufbahn & Aktivitäten:
| 5/2007 - dato | FH OÖ Forchungs- und Entwicklungs GmbH, Forschungsassistent, Forschung und Entwicklung |
| 1/2008 - 10/2009 | FH OÖ Studienbetriebs GmbH, Lehrer, Nebenberuflich Lehrender |
Forschungsinteressen:
Optimierung im Produktionsumfeld, Heuristische Optimierungsmethoden
Wissenschaftsgebiete:
- Logistik1112
- Operations Research 1121
- Artificial Intelligence1122
- Software-Engineering1140
- Transportwirtschaft 2804
- Verkehrswesen2807
Forschungsschwerpunkte:
Forschungseinheiten:
Publikationen:
| 2011 | Mutationseffekte in genetischen Algorithmen mit Offspring Selection zur Lösung kombinatorischer Optimierungsprobleme S. Wagner, M. Affenzeller, A. Beham, G. K. Kronberger, S. M. Winkler - Mutationseffekte in genetischen Algorithmen mit Offspring Selection zur Lösung kombinatorischer Optimierungsprobleme - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 162-163 |
| 2011 | HeuristicLab 3.3: Ein erweiterbares und flexibles Softwaresystem für heuristische Optimierung S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kommenda, E. Pitzer, M. Kofler, S. Vonolfen, S. M. Winkler, V. Dorfer, M. Affenzeller - HeuristicLab 3.3: Ein erweiterbares und flexibles Softwaresystem für heuristische Optimierung - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 164-165 |
| 2011 | Simulation-based evolution of municipal glass-waste collection strategies utilizing electric trucks S. Vonolfen, M. Affenzeller, A. Beham, S. Wagner, E. Lengauer - Simulation-based evolution of municipal glass-waste collection strategies utilizing electric trucks - Proceedings of the IEEE 3rd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (Lindi 2011), Budapest, Ungarn, 2011, pp. 6 |
| 2011 | Solving large-scale vehicle routing problem instances using an island-model offspring selection genetic algorithm S. Vonolfen, M. Affenzeller, A. Beham, S. Wagner - Solving large-scale vehicle routing problem instances using an island-model offspring selection genetic algorithm - Proceedings of the IEEE 3rd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (Lindi 2011), Budapest, Ungarn, 2011, pp. 6 |
| 2011 | Re-Warehousing vs. Healing: Strategies for Warehouse Storage Location Assignment M. Kofler, A. Beham, S. Wagner, M. Affenzeller, W. Achleitner - Re-Warehousing vs. Healing: Strategies for Warehouse Storage Location Assignment - Proceedings of the IEEE 3rd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (Lindi 2011), Budapest, Ungarn, 2011, pp. 6 |
| 2011 | Comprehensive and Automatic Fitness Landscape Analysis using HeuristicLab E. Pitzer, M. Affenzeller, A. Beham, S. Wagner - Comprehensive and Automatic Fitness Landscape Analysis using HeuristicLab - Extended Abstracts - 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory, Eurocast 2011, Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, 2011 |
| 2011 | Analysis of Allele Distribution Dynamics in Different Genetic Algorithms M. Affenzeller, S. Wagner, S. M. Winkler, A. Beham - Analysis of Allele Distribution Dynamics in Different Genetic Algorithms in Recent Advances in Intelligent Engineering Systems (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 378), (Editors: János Fodor, Ryszard Klempous, Carmen Paz Suárez Araujo) - Springer Verlag, 2011, pp. 3-30 |
| 2011 | Combination and Comparison of Different Genetic Encodings for the Vehicle Routing Problem S. Vonolfen, A. Beham, M. Affenzeller, S. Wagner, A. Mayr - Combination and Comparison of Different Genetic Encodings for the Vehicle Routing Problem - Extended Abstracts - 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory, Eurocast 2011, Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, 2011 |
| 2010 | Enhanced Priority Rule Synthesis with Waiting Conditions A. Beham, M. Kofler, S. Wagner, M. Affenzeller, H. Heiss, M. Vorderwinkler - Enhanced Priority Rule Synthesis with Waiting Conditions - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 65-70 |
| 2010 | Using ERP-Driven Flow Analysis to Optimize a Constrained Facility Layout Problem A. Beham, M. Kofler, S. Wagner, M. Affenzeller, W. Puchner - Using ERP-Driven Flow Analysis to Optimize a Constrained Facility Layout Problem - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 71-76 |
| 2010 | On-Line Parameter Optimization Strategies for Metaheuristics M. Affenzeller, L. Pöllabauer, G. K. Kronberger, E. Pitzer, S. Wagner, S. M. Winkler, A. Beham, M. Kofler - On-Line Parameter Optimization Strategies for Metaheuristics - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 31-36 |
| 2010 | Analysis of the Dynamics of Allele Distribution for some Selected GA-variants M. Affenzeller, S. Wagner, S. M. Winkler, A. Beham - Analysis of the Dynamics of Allele Distribution for some Selected GA-variants - Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2010, Las Palmas, Spanien, 2010, pp. 13-18 |
| 2010 | Reassigning Storage Locations in a Warehouse to Optimize the Order Picking Process M. Kofler, A. Beham, S. Wagner, M. Affenzeller, C. Reitinger - Reassigning Storage Locations in a Warehouse to Optimize the Order Picking Process - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 77-82 |
| 2010 | A Closer Look Down the Basins of Attraction E. Pitzer, M. Affenzeller, A. Beham - A Closer Look Down the Basins of Attraction - 2010 UK Workshop on Computational Intelligence (UKCI), Colchester, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 2010, pp. 6 |
| 2010 | HeuristicLab 3.3: A unified approach to metaheuristic optimization S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kommenda, E. Pitzer, M. Kofler, S. Vonolfen, S. M. Winkler, V. Dorfer, M. Affenzeller - HeuristicLab 3.3: A unified approach to metaheuristic optimization - Actas del séptimo congreso español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'2010), Valencia, Spain, Spanien, 2010, pp. 8 |
| 2010 | Verteilte Online Optimierung für hochdimensionale Tourenpläne S. Vonolfen, A. Beham, M. Affenzeller - Verteilte Online Optimierung für hochdimensionale Tourenpläne in Energieeffiziente Mobilität - Shaker Verlag, 2010 |
| 2010 | Mutation Effects in Genetic Algorithms with Offspring Selection Applied to Combinatorial Optimization Problems S. Wagner, M. Affenzeller, A. Beham, G. K. Kronberger, S. M. Winkler - Mutation Effects in Genetic Algorithms with Offspring Selection Applied to Combinatorial Optimization Problems - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 43-48 |
| 2010 | On the Benefits of a Domain-Specific Language for Modeling Metaheuristic Optimization Algorithms S. Vonolfen, S. Wagner, A. Beham, M. Affenzeller - On the Benefits of a Domain-Specific Language for Modeling Metaheuristic Optimization Algorithms - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 59-64 |
| 2010 | A Simulation-Based Approach to the Vehicle Routing Problem S. Vonolfen, S. Wagner, A. Beham, M. Kofler, M. Affenzeller, E. Lengauer, M. Scheucher - A Simulation-Based Approach to the Vehicle Routing Problem - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 363-368 |
| 2009 | Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham, S. M. Winkler, M. Affenzeller - Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 1, 2009, pp. 729-736 |
| 2009 | On the Influence of Selection Schemes on the Genetic Diversity in Genetic Algorithms M. Affenzeller, S. M. Winkler, A. Beham, S. Wagner - On the Influence of Selection Schemes on the Genetic Diversity in Genetic Algorithms - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009, Las Palmas, Spanien, 2009, pp. 268-270 |
| 2009 | Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham, S. M. Winkler, M. Affenzeller - Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009, Las Palmas, Spanien, 2009, pp. 250-251 |
| 2009 | About the Dynamics of Essential Genetic Information: An Empirical Analysis for Selected GA-Variants M. Affenzeller, A. Beham, S. Wagner, S. M. Winkler - About the Dynamics of Essential Genetic Information: An Empirical Analysis for Selected GA-Variants - Proceedings of the 2009 World Summit on Genetic and Evolutionary Computation (2009 GEC Summit), Shanghai, China, 2009, pp. 787-790 |
| 2009 | Metaheuristic Optimization M. Affenzeller, S. M. Winkler, S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kofler - Metaheuristic Optimization in Hagenberg Research - Springer Verlag, 2009, pp. 103-156 |
| 2009 | Evolutionary Selection in Simulation-based Optimization A. Beham, M. Kofler, M. Affenzeller, S. Wagner - Evolutionary Selection in Simulation-based Optimization - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 5717, 2009, pp. 761-768 |
| 2009 | On the Success Rate of Crossover Operators for Genetic Programming with Offspring Selection G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, A. Beham, S. Wagner - On the Success Rate of Crossover Operators for Genetic Programming with Offspring Selection - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 2009, 2009, pp. 793-800 |
| 2009 | Evaluation of Dispatching Strategies for the Optimization of a Real-World Production Plant M. Kofler, A. Beham, S. Wagner, M. Affenzeller - Evaluation of Dispatching Strategies for the Optimization of a Real-World Production Plant - Proceedings of the IEEE 2nd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (Lindi 2009), Linz, Österreich, 2009, pp. 25-30 |
| 2009 | Priority Rule Generation With a Genetic Algorithm to Minimize Sequence Dependent Setup Costs M. Kofler, S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Affenzeller - Priority Rule Generation With a Genetic Algorithm to Minimize Sequence Dependent Setup Costs - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 5717, 2009, pp. 817-824 |
| 2009 | Agent-based simulation of dispatching rules in dynamic pickup and delivery problems A. Beham, M. Kofler, S. Wagner, M. Affenzeller - Agent-based simulation of dispatching rules in dynamic pickup and delivery problems - Proceedings of the IEEE 2nd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (Lindi 2009), Linz, Österreich, 2009, pp. 1-6 |
| 2009 | Coupling Simulation with HeuristicLab to Solve Facility Layout Problems A. Beham, M. Kofler, S. Wagner, M. Affenzeller - Coupling Simulation with HeuristicLab to Solve Facility Layout Problems - Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference, Austin, TX, USA, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 2205-2217 |
| 2009 | Simulation Optimization with HeuristicLab A. Beham, M. Affenzeller, S. Wagner, G. K. Kronberger - Simulation Optimization with HeuristicLab - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora San Giovanni, Spanien, 2009, pp. 75-80 |
| 2009 | Modeling of Heuristic Optimization Algorithms S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham, S. M. Winkler, M. Affenzeller - Modeling of Heuristic Optimization Algorithms - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora San Giovanni, Spanien, 2009, pp. 106-111 |
| 2009 | Optimization of medical ultrasound transducers with simulation and genetic algorithms M. Kofler, A. Beham, M. Affenzeller, S. Wagner - Optimization of medical ultrasound transducers with simulation and genetic algorithms - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora San Giovanni, Spanien, 2009, pp. 100-105 |
| 2009 | Evolutionary Selection in Simulation-based Optimization A. Beham, M. Kofler, M. Affenzeller, S. Wagner - Evolutionary Selection in Simulation-based Optimization - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009, Las Palmas, Spanien, 2009, pp. 262-263 |
| 2009 | On the Influence of Selection Schemes on the Genetic Diversity in Genetic Algorithms M. Affenzeller, S. M. Winkler, A. Beham, S. Wagner - On the Influence of Selection Schemes on the Genetic Diversity in Genetic Algorithms - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 1, 2009, pp. 777-784 |
| 2009 | Genetic Algorithms and Genetic Programming M. Affenzeller, S. M. Winkler, S. Wagner, A. Beham - Genetic Algorithms and Genetic Programming - CRC Press (Taylor & Francis Group), 2009 |
| 2008 | A Genetic Programming Approach to Solve Scheduling Problems with Parallel Simulation A. Beham, S. M. Winkler, S. Wagner, M. Affenzeller - A Genetic Programming Approach to Solve Scheduling Problems with Parallel Simulation - Proceedings of the 22nd IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium, Miami, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 5 |
| 2008 | Simulation-based Evolutionary Optimisation of Buffer Allocation Problem B. Can, C. Heavey, A. Beham - Simulation-based Evolutionary Optimisation of Buffer Allocation Problem - Proceedings of the Operational Research Society 4th Simulation Workshop (SW08), Worcestershire, England, UK, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 2008, pp. 321-324 |
| 2008 | AbYSS: Adapting Scatter Search to Multiobjective Optimization A. Nebro, F. Luna, E. Alba, B. Dorronsoro, J. Durillo, A. Beham - AbYSS: Adapting Scatter Search to Multiobjective Optimization - IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, Vol. 12, No. 4, 2008, pp. 439-457 |
| 2007 | Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham - Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren - Proceedings of the Industrial Symposium Mechatronics 2007 on Sensorics, Linz, Österreich, 2007, pp. 166-175 |
| 2007 | Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems S. Wagner, S. M. Winkler, E. Pitzer, G. K. Kronberger, A. Beham, R. Braune, M. Affenzeller - Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2007, Las Palmas, Spanien, 2007, pp. 259-261 |
| 2007 | Parallel Tabu Search and the Multiobjective Capacitated Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows A. Beham - Parallel Tabu Search and the Multiobjective Capacitated Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2007, Las Palmas, Spanien, 2007, pp. 285-286 |
| 2007 | Parallel Tabu Search and the Multiobjective Capacitated Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows A. Beham - Parallel Tabu Search and the Multiobjective Capacitated Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 4739, No. 4739, 2007, pp. 829-836 |
| 2007 | Parallel Tabu Search and the Multiobjective Vehicle Routing Problem with Time Windows A. Beham - Parallel Tabu Search and the Multiobjective Vehicle Routing Problem with Time Windows - Proceedings of the 21st IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium IPDPS 2007, Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika, 2007, pp. 203 |
| 2007 | Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems S. Wagner, S. M. Winkler, E. Pitzer, G. K. Kronberger, A. Beham, R. Braune, M. Affenzeller - Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 4739, No. 4739, 2007, pp. 747-754 |
| 2005 | Un Estudio de la Aplicación del Algoritmo de Búsqueda Dispersa a Optimización Multiobjetivo A. Nebro, F. Luna, E. Alba, A. Beham - Un Estudio de la Aplicación del Algoritmo de Búsqueda Dispersa a Optimización Multiobjetivo - Actas del cuarto congreso español de Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'05), Granada, Spanien, 2005, pp. 161-168 |
Projekte:
| 2009 |
Entwicklung von Methoden zur Automatisierung der operativen Produktionssteuerung unter dem Gesichtspunkt des nachhaltigen Wirtschaftens |
| 2008 |
Josef Ressel-Zentrum für Heuristische Optimierung In vielen Bereichen der erzeugenden Industrie ergeben sich Problemstellungen, die mit klassischen Methoden der Mathematik und Informatik nicht zufriedenstellend gelöst werden können. Repräsentativ ... |
| 2006 |
Heuristische Produktionsfeinplanung Produzierende Unternehmen stehen unter dem stetig wachsenden Druck, Flexibilität und Effizienz in ihren Produktionsprozessen zu vereinen. Dieser wird durch eine größere Variantenvielfalt, volatiler ... |

