Prof.(FH) DI Dr. Stephan Winkler
| Telefon: | +43 (0)50804-22720 |
| Fax: | +43 (0)50804-22799 |
| E-Mail: | stephan.winkler@fh-hagenberg.at |
Ausbildung:
| 10/2004 - 2/2008 | Johannes Kepler Universität Linz, Dr. techn. |
| 10/1999 - 9/2004 | Johannes Kepler Universität Linz, Informatik, Dipl.-Ing. |
| 9/1990 - 6/1998 | Gymnasium Petrinum Linz, Humanistisches Gymnasium |
Berufliche Laufbahn & Aktivitäten:
| 10/2009 - dato | Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Symbolisches Rechnen, Lektor |
| 2/2009 - dato | FH OÖ, Studiengang für Medizin- und Bioinformatik, Professor für Bioinformatik |
| 7/2000 - dato | Altenbetreuungsschule des Landes OÖ, Software Consultant, Programmierer |
| 2/2006 - 1/2009 | Research Center Hagenberg, FWF-Projekt "GP-Based Techniques for the Design of Virtual Sensors", Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| 10/2004 - 2/2006 | Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Design und Regelung Mechatronischer Systeme, Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| 2/2005 - 1/2006 | Linz Center of Mechatronics, F&E, Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| 3/2003 - 6/2004 | Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Systemtheorie und Simulation, Tutor |
| 4/1999 - 9/1999 | Programmierfabrik Hagenberg, Freier Mitarbeiter, Programmierer |
Forschungsinteressen:
Bioinformatik, Genetische Programmierung, Maschinelles Lernen, Systemidentifikation
Wissenschaftsgebiete:
- ADV, EDV1101
- Informatik1108
- Informations- und Datenverarbeitung1109
- Artificial Intelligence1122
- Mechatronik 1129
- Computerunterstützte Simulation 1133
- Software-Engineering1140
- Bluttransfusionskunde 3604
- Wirtschaftsinformatik 5367
Forschungsschwerpunkte:
Forschungseinheiten:
Publikationen:
| 2011 | Application of Symbolic Regression on Blast Furnace and Temper Mill Datasets M. Kommenda, G. K. Kronberger, C. Feilmayr, L. Schickmair, M. Affenzeller, S. M. Winkler, S. Wagner - Application of Symbolic Regression on Blast Furnace and Temper Mill Datasets - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011, pp. 305-307 |
| 2011 | Mutationseffekte in genetischen Algorithmen mit Offspring Selection zur Lösung kombinatorischer Optimierungsprobleme S. Wagner, M. Affenzeller, A. Beham, G. K. Kronberger, S. M. Winkler - Mutationseffekte in genetischen Algorithmen mit Offspring Selection zur Lösung kombinatorischer Optimierungsprobleme - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 162-163 |
| 2011 | HeuristicLab 3.3: Ein erweiterbares und flexibles Softwaresystem für heuristische Optimierung S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kommenda, E. Pitzer, M. Kofler, S. Vonolfen, S. M. Winkler, V. Dorfer, M. Affenzeller - HeuristicLab 3.3: Ein erweiterbares und flexibles Softwaresystem für heuristische Optimierung - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 164-165 |
| 2011 | Data Based Identification of Estimation Models for Tumor Markers Using Evolutionary Computation S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, M. Kommenda, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - Data Based Identification of Estimation Models for Tumor Markers Using Evolutionary Computation - Proceedings of the 19th Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB) and 10th European Conference on Computational Biology (ECCB), Vienna, Österreich, 2011 |
| 2011 | Analysis of the Effects of Enhanced Selection Concepts for Genetic Programming Based Structure Identification Using Fine-Grained Population Diversity Estimation S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Analysis of the Effects of Enhanced Selection Concepts for Genetic Programming Based Structure Identification Using Fine-Grained Population Diversity Estimation - Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2011, Dublin, Irland, 2011 |
| 2011 | On the Performance of Evolutionary Algorithms in Biomedical Keyword Clustering V. Dorfer, S. M. Winkler, T. Kern, S. Blank, G. Petz, P. Faschang - On the Performance of Evolutionary Algorithms in Biomedical Keyword Clustering - Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2011, Dublin, Irland, 2011 |
| 2011 | Keyword Clustering in Biomedical Information Retrieval Using Evolutionary Algorithms V. Dorfer, S. M. Winkler, T. Kern, S. Blank, G. Petz, P. Faschang - Keyword Clustering in Biomedical Information Retrieval Using Evolutionary Algorithms - Proceedings of the 19th Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB) and 10th European Conference on Computational Biology (ECCB), Vienna, Österreich, 2011 |
| 2011 | Genetic Programming for the Data Based Generation of Medical Diagnosis Models. S. M. Winkler, M. Affenzeller, H. Stekel - Genetic Programming for the Data Based Generation of Medical Diagnosis Models. - Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin, Deutschland, 2011 |
| 2011 | Data Based Prediction of Classification of Tumor Markers AFP, CA-125, CA15-3, CEA, CYFRA, and PSA. S. M. Winkler, M. Affenzeller, W. Jacak, H. Stekel - Data Based Prediction of Classification of Tumor Markers AFP, CA-125, CA15-3, CEA, CYFRA, and PSA. - Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin, Deutschland, 2011 |
| 2011 | On the Use of Estimated Tumor Marker Classifications in Tumor Diagnosis Prediction - A Case Study for Breast Cancer S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, M. Kommenda, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - On the Use of Estimated Tumor Marker Classifications in Tumor Diagnosis Prediction - A Case Study for Breast Cancer - Proccedings of 23rd IEEE European Modeling & Simulation Symposium EMSS 2011, Roma, Italien, 2011 |
| 2011 | Evaluation of Tools for Opinion Mining P. Faschang, G. Petz, M. Wimmer BA, V. Dorfer, S. M. Winkler - Evaluation of Tools for Opinion Mining - Proceedings of the 2011 international Conference on E-Learning, E-Business, Enterprise Information Systems & E-Government, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2011, pp. 3-9 |
| 2011 | Analysis of Allele Distribution Dynamics in Different Genetic Algorithms M. Affenzeller, S. Wagner, S. M. Winkler, A. Beham - Analysis of Allele Distribution Dynamics in Different Genetic Algorithms in Recent Advances in Intelligent Engineering Systems (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 378), (Editors: János Fodor, Ryszard Klempous, Carmen Paz Suárez Araujo) - Springer Verlag, 2011, pp. 3-30 |
| 2011 | New Genetic Programming Hypothesis Search Strategies for Improving the Interpretability in Medical Data Mining Applications M. Affenzeller, C. Fischer, G. K. Kronberger, S. M. Winkler, S. Wagner - New Genetic Programming Hypothesis Search Strategies for Improving the Interpretability in Medical Data Mining Applications - Proccedings of 23rd IEEE European Modeling & Simulation Symposium EMSS 2011, Roma, Italien, 2011 |
| 2011 | Identification of Cancer Diagnosis Estimation Models Using Evolutionary Algorithms - A Case Study for Breast Cancer, Melanoma, and Cancer in the Respiratory System S. M. Winkler, M. Affenzeller, W. Jacak, H. Stekel - Identification of Cancer Diagnosis Estimation Models Using Evolutionary Algorithms - A Case Study for Breast Cancer, Melanoma, and Cancer in the Respiratory System - Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2011, Dublin, Irland, 2011 |
| 2011 | Vorgehensmodell für Opinion Mining im Web 2.0 P. Faschang, G. Petz, V. Dorfer, T. Kern, S. M. Winkler - Vorgehensmodell für Opinion Mining im Web 2.0 - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 144-147 |
| 2011 | An Approach to Mining Consumer's Opinion on the Web P. Faschang, G. Petz, V. Dorfer, T. Kern, S. M. Winkler - An Approach to Mining Consumer's Opinion on the Web - Extended Abstracts - 13th International Conference on Computer Aided Systems Theory, Eurocast 2011, Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, 2011, pp. 37-39 |
| 2011 | Analysis of Single-Objective and Multi-Objective Evolutionary Algorithms in Keyword Cluster Optimization V. Dorfer, S. M. Winkler, T. Kern, G. Petz, P. Faschang - Analysis of Single-Objective and Multi-Objective Evolutionary Algorithms in Keyword Cluster Optimization - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011, pp. 3 |
| 2011 | Analysis of Selected Evolutionary Algorithms in Feature Selection and Parameter Optimization for Data Based Tumor Marker Modeling S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, M. Kommenda, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - Analysis of Selected Evolutionary Algorithms in Feature Selection and Parameter Optimization for Data Based Tumor Marker Modeling - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011, pp. 4 |
| 2010 | Feature Selection in the Analysis of Tumor Marker Data Using Evoutionary Algorithms S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - Feature Selection in the Analysis of Tumor Marker Data Using Evoutionary Algorithms - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 1-6 |
| 2010 | Prediction of Blood Demands in a Hospital C. Fischer, L. Bloder, C. Neumüller BSc, S. Pimminger, M. Affenzeller, S. M. Winkler, H. Stekel, R. Frechinger - Prediction of Blood Demands in a Hospital - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 6 |
| 2010 | Classification of Tumor Marker Values Using Heuristic Data Mining Methods S. M. Winkler, M. Affenzeller, W. Jacak, H. Stekel - Classification of Tumor Marker Values Using Heuristic Data Mining Methods - Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2010, Portland, Vereinigte Staaten von Amerika, 2010, pp. 8 |
| 2010 | Effective allele preservation by offspring selection: an empirical study for the TSP M. Affenzeller, S. Wagner, S. M. Winkler - Effective allele preservation by offspring selection: an empirical study for the TSP - International Journal of Simulation and Process Modelling, Vol. 6, No. 1, 2010, pp. 29-39 |
| 2010 | Optimization of Keyword Grouping in Biomedical Information Retrieval Using Evolutionary Algorithms V. Dorfer, S. M. Winkler, T. Kern, G. Petz, P. Faschang - Optimization of Keyword Grouping in Biomedical Information Retrieval Using Evolutionary Algorithms - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 25-30 |
| 2010 | Heuristische Modellierung der Krankheitsverlaufsdaten von Menschen mit Alzheimer Demenz S. M. Winkler, S. Auer, M. Affenzeller - Heuristische Modellierung der Krankheitsverlaufsdaten von Menschen mit Alzheimer Demenz - Tagungsband des 4. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 23-28 |
| 2010 | Analyse der Strukturellen Ähnlichkeit von Mathematischen Modellen im Zusammenhang mit Genetischer Programmierung S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner, G. K. Kronberger, M. Kommenda - Analyse der Strukturellen Ähnlichkeit von Mathematischen Modellen im Zusammenhang mit Genetischer Programmierung - Tagungsband des 4. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 315-320 |
| 2010 | Structural Versus Evaluation Based Solutions Similarity in Genetic Programming Based System Identification S. M. Winkler - Structural Versus Evaluation Based Solutions Similarity in Genetic Programming Based System Identification - Proceedings of the 2010 Workshop on Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization (NICSO 2010), Granada, Spanien, 2010 |
| 2010 | On-Line Parameter Optimization Strategies for Metaheuristics M. Affenzeller, L. Pöllabauer, G. K. Kronberger, E. Pitzer, S. Wagner, S. M. Winkler, A. Beham, M. Kofler - On-Line Parameter Optimization Strategies for Metaheuristics - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 31-36 |
| 2010 | Effects of Mutation Before and After Offspring Selection in Genetic Programming for Symbolic Regression G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, M. Kommenda, S. Wagner - Effects of Mutation Before and After Offspring Selection in Genetic Programming for Symbolic Regression - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 37-42 |
| 2010 | Symbolic Regression with Sampling M. Kommenda, G. K. Kronberger, M. Affenzeller, S. M. Winkler, C. Feilmayr, S. Wagner - Symbolic Regression with Sampling - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 13-18 |
| 2010 | Analysis of the Dynamics of Allele Distribution for some Selected GA-variants M. Affenzeller, S. Wagner, S. M. Winkler, A. Beham - Analysis of the Dynamics of Allele Distribution for some Selected GA-variants - Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems INES 2010, Las Palmas, Spanien, 2010, pp. 13-18 |
| 2010 | HeuristicLab 3.3: A unified approach to metaheuristic optimization S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kommenda, E. Pitzer, M. Kofler, S. Vonolfen, S. M. Winkler, V. Dorfer, M. Affenzeller - HeuristicLab 3.3: A unified approach to metaheuristic optimization - Actas del séptimo congreso español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'2010), Valencia, Spain, Spanien, 2010, pp. 8 |
| 2010 | Mutation Effects in Genetic Algorithms with Offspring Selection Applied to Combinatorial Optimization Problems S. Wagner, M. Affenzeller, A. Beham, G. K. Kronberger, S. M. Winkler - Mutation Effects in Genetic Algorithms with Offspring Selection Applied to Combinatorial Optimization Problems - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 43-48 |
| 2009 | Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham, S. M. Winkler, M. Affenzeller - Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 1, 2009, pp. 729-736 |
| 2009 | On the Reliability of Nonlinear Modeling Using Enhanced Genetic Programming Techniques S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - On the Reliability of Nonlinear Modeling Using Enhanced Genetic Programming Techniques - Topics on Chaotic Systems - Selected Papers from CHAOS 2008 International Conference, Vol. 1, No. 1, 2009, pp. 24-31 |
| 2009 | Analyse von Patientendaten und Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren für Erkrankungen S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner, G. K. Kronberger - Analyse von Patientendaten und Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren für Erkrankungen - Tagungsband des 3. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Kärnten, Villach, Österreich, 2009, pp. 56-61 |
| 2009 | Fine Grained Population Diversity Analysis for Parallel Genetic Programming S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Fine Grained Population Diversity Analysis for Parallel Genetic Programming - Proceedings of the IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium IPDPS 2009, Roma, Italien, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Using Enhanced Genetic Programming Techniques for Evolving Classifiers in the Context of Medical Diagnosis S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Using Enhanced Genetic Programming Techniques for Evolving Classifiers in the Context of Medical Diagnosis - Genetic Programming and Evolvable Machines, Vol. 10, No. 2, 2009, pp. 111-140 |
| 2009 | Evolutionary System Identification - Modern Concepts and Practical Applications S. M. Winkler - Evolutionary System Identification - Modern Concepts and Practical Applications - Trauner Verlag Linz, 2009 |
| 2009 | On the Influence of Selection Schemes on the Genetic Diversity in Genetic Algorithms M. Affenzeller, S. M. Winkler, A. Beham, S. Wagner - On the Influence of Selection Schemes on the Genetic Diversity in Genetic Algorithms - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009, Las Palmas, Spanien, 2009, pp. 268-270 |
| 2009 | Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham, S. M. Winkler, M. Affenzeller - Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009, Las Palmas, Spanien, 2009, pp. 250-251 |
| 2009 | About the Dynamics of Essential Genetic Information: An Empirical Analysis for Selected GA-Variants M. Affenzeller, A. Beham, S. Wagner, S. M. Winkler - About the Dynamics of Essential Genetic Information: An Empirical Analysis for Selected GA-Variants - Proceedings of the 2009 World Summit on Genetic and Evolutionary Computation (2009 GEC Summit), Shanghai, China, 2009, pp. 787-790 |
| 2009 | Metaheuristic Optimization M. Affenzeller, S. M. Winkler, S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kofler - Metaheuristic Optimization in Hagenberg Research - Springer Verlag, 2009, pp. 103-156 |
| 2009 | On Crossover Success Rate in Genetic Programming with Offspring Selection G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - On Crossover Success Rate in Genetic Programming with Offspring Selection - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5481, No. 1, 2009, pp. 232-243 |
| 2009 | On the Success Rate of Crossover Operators for Genetic Programming with Offspring Selection G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, A. Beham, S. Wagner - On the Success Rate of Crossover Operators for Genetic Programming with Offspring Selection - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 2009, 2009, pp. 793-800 |
| 2009 | Virtual Sensors for Emissions of a Diesel Engine Produced by Evolutionary System Identification S. M. Winkler, M. Hirsch, M. Affenzeller, L. DelRe, S. Wagner - Virtual Sensors for Emissions of a Diesel Engine Produced by Evolutionary System Identification - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 1, 2009, pp. 657-664 |
| 2009 | System Identification of Blast Furnace Processes with Genetic Programming G. K. Kronberger, C. Feilmayr, M. Kommenda, S. M. Winkler, M. Affenzeller, T. Buergler - System Identification of Blast Furnace Processes with Genetic Programming - Proceedings of the IEEE 2nd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (Lindi 2009), Linz, Österreich, 2009, pp. 63-68 |
| 2009 | On Structural Identification of 2D Regression Functions for In-door Bluetooth Localisation R. Mayrhofer, S. M. Winkler, H. Hlavacs, M. Affenzeller, S. Schneider - On Structural Identification of 2D Regression Functions for In-door Bluetooth Localisation - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 1, 2009, pp. 801-808 |
| 2009 | Application of Genetic Programming on Temper Mill Datasets M. Kommenda, G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner, L. Schickmair, B. Lindner - Application of Genetic Programming on Temper Mill Datasets - Proceedings of the IEEE 2nd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (Lindi 2009), Linz, Österreich, 2009, pp. 58-62 |
| 2009 | Effective Allele Preservation by Offspring Selection: An empirical study for the TSP M. Affenzeller, S. Wagner, S. M. Winkler - Effective Allele Preservation by Offspring Selection: An empirical study for the TSP - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora San Giovanni, Spanien, 2009, pp. 59-68 |
| 2009 | Data Mining via Distributed Genetic Programming Agents G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Data Mining via Distributed Genetic Programming Agents - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora San Giovanni, Spanien, 2009, pp. 95-99 |
| 2009 | Modeling of Heuristic Optimization Algorithms S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham, S. M. Winkler, M. Affenzeller - Modeling of Heuristic Optimization Algorithms - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora San Giovanni, Spanien, 2009, pp. 106-111 |
| 2009 | Heuristic Modeling of the Mental Progress of Persons with Normal Brain Aging, Subjective Cognitive Impairment, Mild Cognitive Impairment, Alzheimer's Disease and Related Dementia Disorders S. M. Winkler, S. Auer, M. Affenzeller, Y. Donabauer, B. Reisberg - Heuristic Modeling of the Mental Progress of Persons with Normal Brain Aging, Subjective Cognitive Impairment, Mild Cognitive Impairment, Alzheimer's Disease and Related Dementia Disorders - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009, pp. 167-172 |
| 2009 | On the Influence of Selection Schemes on the Genetic Diversity in Genetic Algorithms M. Affenzeller, S. M. Winkler, A. Beham, S. Wagner - On the Influence of Selection Schemes on the Genetic Diversity in Genetic Algorithms - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 1, 2009, pp. 777-784 |
| 2009 | Genetic Algorithms and Genetic Programming M. Affenzeller, S. M. Winkler, S. Wagner, A. Beham - Genetic Algorithms and Genetic Programming - CRC Press (Taylor & Francis Group), 2009 |
| 2008 | Der Einsatz von Genetischer Programmierung in der Mechatronik S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Der Einsatz von Genetischer Programmierung in der Mechatronik - Proceedings of the International Forum Mechatronics 2008, Stuttgart, Deutschland, 2008, pp. 344-359 |
| 2008 | Variables Diversity in Systems Identification Based on Extended Genetic Programming S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Variables Diversity in Systems Identification Based on Extended Genetic Programming - INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, Vol. 34, No. 2, 2008, pp. 27-34 |
| 2008 | A Genetic Programming Approach to Solve Scheduling Problems with Parallel Simulation A. Beham, S. M. Winkler, S. Wagner, M. Affenzeller - A Genetic Programming Approach to Solve Scheduling Problems with Parallel Simulation - Proceedings of the 22nd IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium, Miami, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 5 |
| 2008 | Evolutionary System Identification: New Algorithmic Concepts and Applications M. Affenzeller, S. M. Winkler, S. Wagner - Evolutionary System Identification: New Algorithmic Concepts and Applications in Advances in Evolutionary Algorithms (Editors: V. Kordic) - I-Tech Education and Publishing, 2008, pp. 29-48 |
| 2008 | On the Reliability of Nonlinear Modeling Using Enhanced Genetic Programming Techniques S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - On the Reliability of Nonlinear Modeling Using Enhanced Genetic Programming Techniques - Proceedings of the Chaotic Modeling and Simulation International Conference CHAOS 2008, Chania, Griechenland, 2008, pp. 8 |
| 2008 | Evolutionary System Identification - Modern Concepts and Practical Applications S. M. Winkler - Evolutionary System Identification - Modern Concepts and Practical Applications, 2008 |
| 2007 | On-Line Modeling Based on Genetic Programming S. M. Winkler, H. Efendic, M. Affenzeller, L. DelRe, S. Wagner - On-Line Modeling Based on Genetic Programming - International Journal on Intelligent Systems Technologies and Applications, Vol. 2, No. 2, 2007, pp. 255-270 |
| 2007 | Advanced Genetic Programming Based Machine Learning S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Advanced Genetic Programming Based Machine Learning - Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, Vol. 6, No. 3, 2007, pp. 455-480 |
| 2007 | Selection Pressure Driven Sliding Window Genetic Programming S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Selection Pressure Driven Sliding Window Genetic Programming - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2007, Las Palmas, Spanien, 2007, pp. 272-274 |
| 2007 | Zeitreihenanalyse von Finanzdaten unter Verwendung von erweiterten Methoden der Genetischen Programmierung S. M. Winkler, B. Brandl, M. Affenzeller, S. Wagner - Zeitreihenanalyse von Finanzdaten unter Verwendung von erweiterten Methoden der Genetischen Programmierung - Proceedings of the First Science Symposium of the Austrian Universities for Applied Sciences, Puch, Österreich, 2007, pp. 213-218 |
| 2007 | Variables Diversity in Systems Identification Based on Genetic Programming S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Variables Diversity in Systems Identification Based on Genetic Programming - Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science, Wroclaw, Polen, 2007, pp. 470-479 |
| 2007 | Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham - Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren - Proceedings of the Industrial Symposium Mechatronics 2007 on Sensorics, Linz, Österreich, 2007, pp. 166-175 |
| 2007 | Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems S. Wagner, S. M. Winkler, E. Pitzer, G. K. Kronberger, A. Beham, R. Braune, M. Affenzeller - Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2007, Las Palmas, Spanien, 2007, pp. 259-261 |
| 2007 | Heuristic Optimization Methods for the Tuning of Input Parameters of Simulation Models M. Affenzeller, G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Ionescu, S. Wagner - Heuristic Optimization Methods for the Tuning of Input Parameters of Simulation Models - Proceedings of International Mediterranean Modelling Multiconference I3M2007, Genoa, Italien, 2007, pp. 278-283 |
| 2007 | Aspects of Adaptation in Natural and Artificial Evolution M. Affenzeller, S. Wagner, S. M. Winkler - Aspects of Adaptation in Natural and Artificial Evolution - GECCO 2007 Genetic and Evolutionary Computation Conference, London, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 2007, pp. 2595-2602 |
| 2007 | Self-Adaptive Population Size Adjustment for Genetic Algorithms M. Affenzeller, S. Wagner, S. M. Winkler - Self-Adaptive Population Size Adjustment for Genetic Algorithms - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2007, Las Palmas, Spanien, 2007, pp. 283-284 |
| 2007 | Self-Adaptive Population Size Adjustment for Genetic Algorithms M. Affenzeller, S. Wagner, S. M. Winkler - Self-Adaptive Population Size Adjustment for Genetic Algorithms - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 4739, No. 4739, 2007, pp. 820-828 |
| 2007 | Selection Pressure Driven Sliding Window Genetic Programming S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Selection Pressure Driven Sliding Window Genetic Programming - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 4739, No. 4739, 2007, pp. 788-795 |
| 2007 | Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems S. Wagner, S. M. Winkler, E. Pitzer, G. K. Kronberger, A. Beham, R. Braune, M. Affenzeller - Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 4739, No. 4739, 2007, pp. 747-754 |
| 2007 | Industrial Symposium Mechatronics 2007 S. M. Winkler - Industrial Symposium Mechatronics 2007 - Proceedings of the Industrial Symposium Mechatronics 2007 on Sensorics, Linz, Österreich, 2007 |
| 2006 | Automatic Data Based Patient Classification Using Genetic Programming S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Automatic Data Based Patient Classification Using Genetic Programming - Cybernetics and Systems 2006, Wien, Österreich, 2006, pp. 251-256 |
| 2006 | Advances in Applying Genetic Programming to Machine Learning, Focussing on Classification Problems S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Advances in Applying Genetic Programming to Machine Learning, Focussing on Classification Problems - Proceedings of the 20th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium IPDPS 2006, Rhodos, Griechenland, 2006, pp. 1-10 |
| 2006 | Sets of Receiver Operating Characteristic Curves and their Use in the Evaluation of Multi-Class Classification S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Sets of Receiver Operating Characteristic Curves and their Use in the Evaluation of Multi-Class Classification - Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2006, Seattle, Vereinigte Staaten von Amerika, 2006, pp. 1601-1602 |
| 2006 | Using Enhanced Genetic Programming Techniques for Evolving Classifiers in the Context of Medical Diagnosis - An Empirical Study S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Using Enhanced Genetic Programming Techniques for Evolving Classifiers in the Context of Medical Diagnosis - An Empirical Study - Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2006, Seattle, Vereinigte Staaten von Amerika, 2006, pp. 1-10 |
| 2006 | HeuristicModeler: A Multi-Purpose Evolutionary Machine Learning Algorithm and its Applications in Medical Data Analysis S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - HeuristicModeler: A Multi-Purpose Evolutionary Machine Learning Algorithm and its Applications in Medical Data Analysis - Proceedings of the International Mediterranean Modelling Multiconference (I3M 2006), Barcelona, Spanien, 2006, pp. 629-634 |
| 2006 | Quality Pre-Assesment in Steel Industry Using Data Based Estimators S. M. Winkler, H. Efendic, L. DelRe - Quality Pre-Assesment in Steel Industry Using Data Based Estimators - Proceedings of the IFAC Workshop MMM2006 on Automation in Mining, Mineral and Metal Industry, Cracow, Polen, 2006, pp. 185-190 |
