Dipl. Ing. Dr. Gabriel Kronberger
| Telefon: | +43 (0)50804-22320 |
| Fax: | +43 (0)50804-22099 |
| E-Mail: | gabriel.kronberger@fh-hagenberg.at |
Ausbildung:
| 10/2005 - 12/2010 | Johannes Kepler University Linz, Dr. techn. |
| 10/2000 - 10/2005 | Johannes Kepler University Linz, Dipl.-Ing. |
Berufliche Laufbahn & Aktivitäten:
| 9/2011 - dato | FH OÖ Studienbetriebs GmbH, Fakultät für Informatik, Kommunikation und Medien, Professor für Business Intelligence und Data Engineering |
| 10/2005 - 8/2011 | FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Forschung & Entwicklung |
| 3/2007 - 7/2011 | FH OÖ Studienbetriebs GmbH, Externer Lektor, Externer Lektor an den Studiengängen Software-Engineering und Bio-Informatik |
Forschungsinteressen:
Genetische Programmierung, Maschinelles Lernen und Data Mining
Wissenschaftsgebiete:
- Informatik1108
- Operations Research 1121
- Artificial Intelligence1122
- Computerunterstützte Simulation 1133
- Software-Engineering1140
- Systemtheorie1142
- Operations Research 5347
Forschungsschwerpunkte:
Forschungseinheiten:
Publikationen:
| 2012 | Market Basket Analysis of Retail Data : Supervised Learning Approach G. K. Kronberger, M. Affenzeller - Market Basket Analysis of Retail Data : Supervised Learning Approach - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 1, No. 6927, 2012, pp. 464-472 |
| 2011 | Application of Symbolic Regression on Blast Furnace and Temper Mill Datasets M. Kommenda, G. K. Kronberger, C. Feilmayr, L. Schickmair, M. Affenzeller, S. M. Winkler, S. Wagner - Application of Symbolic Regression on Blast Furnace and Temper Mill Datasets - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011, pp. 305-307 |
| 2011 | Mutationseffekte in genetischen Algorithmen mit Offspring Selection zur Lösung kombinatorischer Optimierungsprobleme S. Wagner, M. Affenzeller, A. Beham, G. K. Kronberger, S. M. Winkler - Mutationseffekte in genetischen Algorithmen mit Offspring Selection zur Lösung kombinatorischer Optimierungsprobleme - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 162-163 |
| 2011 | HeuristicLab 3.3: Ein erweiterbares und flexibles Softwaresystem für heuristische Optimierung S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kommenda, E. Pitzer, M. Kofler, S. Vonolfen, S. M. Winkler, V. Dorfer, M. Affenzeller - HeuristicLab 3.3: Ein erweiterbares und flexibles Softwaresystem für heuristische Optimierung - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 164-165 |
| 2011 | Data Based Identification of Estimation Models for Tumor Markers Using Evolutionary Computation S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, M. Kommenda, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - Data Based Identification of Estimation Models for Tumor Markers Using Evolutionary Computation - Proceedings of the 19th Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB) and 10th European Conference on Computational Biology (ECCB), Vienna, Österreich, 2011 |
| 2011 | On the Use of Estimated Tumor Marker Classifications in Tumor Diagnosis Prediction - A Case Study for Breast Cancer S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, M. Kommenda, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - On the Use of Estimated Tumor Marker Classifications in Tumor Diagnosis Prediction - A Case Study for Breast Cancer - Proccedings of 23rd IEEE European Modeling & Simulation Symposium EMSS 2011, Roma, Italien, 2011 |
| 2011 | Symbolic Regression for Knowledge Discovery - Bloat, Overfitting, and Variable Interaction Networks G. K. Kronberger - Symbolic Regression for Knowledge Discovery - Bloat, Overfitting, and Variable Interaction Networks - Trauner Verlag Linz, 2011, pp. 1-196 |
| 2011 | Macro-economic Time Series Modeling and Interaction Networks G. K. Kronberger, S. Fink, M. Kommenda, M. Affenzeller - Macro-economic Time Series Modeling and Interaction Networks - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 6625, No. 1, 2011, pp. 101-110 |
| 2011 | Data Mining using Unguided Symbolic Regression on a Blast Furnace Dataset M. Kommenda, G. K. Kronberger, C. Feilmayr, M. Affenzeller - Data Mining using Unguided Symbolic Regression on a Blast Furnace Dataset - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 6625, No. 1, 2011, pp. 274-283 |
| 2011 | New Genetic Programming Hypothesis Search Strategies for Improving the Interpretability in Medical Data Mining Applications M. Affenzeller, C. Fischer, G. K. Kronberger, S. M. Winkler, S. Wagner - New Genetic Programming Hypothesis Search Strategies for Improving the Interpretability in Medical Data Mining Applications - Proccedings of 23rd IEEE European Modeling & Simulation Symposium EMSS 2011, Roma, Italien, 2011 |
| 2011 | Overfitting Detection and Adaptive Covariant Parsimony Pressure for Symbolic Regression G. K. Kronberger, M. Affenzeller, M. Kommenda - Overfitting Detection and Adaptive Covariant Parsimony Pressure for Symbolic Regression - Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2011, Dublin, Irland, 2011, pp. 631-638 |
| 2011 | Analysis of Selected Evolutionary Algorithms in Feature Selection and Parameter Optimization for Data Based Tumor Marker Modeling S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, M. Kommenda, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - Analysis of Selected Evolutionary Algorithms in Feature Selection and Parameter Optimization for Data Based Tumor Marker Modeling - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011, pp. 4 |
| 2010 | Feature Selection in the Analysis of Tumor Marker Data Using Evoutionary Algorithms S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - Feature Selection in the Analysis of Tumor Marker Data Using Evoutionary Algorithms - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 1-6 |
| 2010 | Analyse der Strukturellen Ähnlichkeit von Mathematischen Modellen im Zusammenhang mit Genetischer Programmierung S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner, G. K. Kronberger, M. Kommenda - Analyse der Strukturellen Ähnlichkeit von Mathematischen Modellen im Zusammenhang mit Genetischer Programmierung - Tagungsband des 4. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 315-320 |
| 2010 | On-Line Parameter Optimization Strategies for Metaheuristics M. Affenzeller, L. Pöllabauer, G. K. Kronberger, E. Pitzer, S. Wagner, S. M. Winkler, A. Beham, M. Kofler - On-Line Parameter Optimization Strategies for Metaheuristics - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 31-36 |
| 2010 | Effects of Mutation Before and After Offspring Selection in Genetic Programming for Symbolic Regression G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, M. Kommenda, S. Wagner - Effects of Mutation Before and After Offspring Selection in Genetic Programming for Symbolic Regression - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 37-42 |
| 2010 | Symbolic Regression with Sampling M. Kommenda, G. K. Kronberger, M. Affenzeller, S. M. Winkler, C. Feilmayr, S. Wagner - Symbolic Regression with Sampling - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 13-18 |
| 2010 | HeuristicLab 3.3: A unified approach to metaheuristic optimization S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kommenda, E. Pitzer, M. Kofler, S. Vonolfen, S. M. Winkler, V. Dorfer, M. Affenzeller - HeuristicLab 3.3: A unified approach to metaheuristic optimization - Actas del séptimo congreso español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'2010), Valencia, Spain, Spanien, 2010, pp. 8 |
| 2010 | Mutation Effects in Genetic Algorithms with Offspring Selection Applied to Combinatorial Optimization Problems S. Wagner, M. Affenzeller, A. Beham, G. K. Kronberger, S. M. Winkler - Mutation Effects in Genetic Algorithms with Offspring Selection Applied to Combinatorial Optimization Problems - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 43-48 |
| 2009 | Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham, S. M. Winkler, M. Affenzeller - Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 1, 2009, pp. 729-736 |
| 2009 | Analyse von Patientendaten und Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren für Erkrankungen S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner, G. K. Kronberger - Analyse von Patientendaten und Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren für Erkrankungen - Tagungsband des 3. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Kärnten, Villach, Österreich, 2009, pp. 56-61 |
| 2009 | Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham, S. M. Winkler, M. Affenzeller - Model Driven Rapid Prototyping of Heuristic Optimization Algorithms - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2009, Las Palmas, Spanien, 2009, pp. 250-251 |
| 2009 | Metaheuristic Optimization M. Affenzeller, S. M. Winkler, S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kofler - Metaheuristic Optimization in Hagenberg Research - Springer Verlag, 2009, pp. 103-156 |
| 2009 | On Crossover Success Rate in Genetic Programming with Offspring Selection G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - On Crossover Success Rate in Genetic Programming with Offspring Selection - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5481, No. 1, 2009, pp. 232-243 |
| 2009 | On the Success Rate of Crossover Operators for Genetic Programming with Offspring Selection G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, A. Beham, S. Wagner - On the Success Rate of Crossover Operators for Genetic Programming with Offspring Selection - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 2009, 2009, pp. 793-800 |
| 2009 | System Identification of Blast Furnace Processes with Genetic Programming G. K. Kronberger, C. Feilmayr, M. Kommenda, S. M. Winkler, M. Affenzeller, T. Buergler - System Identification of Blast Furnace Processes with Genetic Programming - Proceedings of the IEEE 2nd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (Lindi 2009), Linz, Österreich, 2009, pp. 63-68 |
| 2009 | Priority Rule Generation With a Genetic Algorithm to Minimize Sequence Dependent Setup Costs M. Kofler, S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Affenzeller - Priority Rule Generation With a Genetic Algorithm to Minimize Sequence Dependent Setup Costs - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 5717, No. 5717, 2009, pp. 817-824 |
| 2009 | Application of Genetic Programming on Temper Mill Datasets M. Kommenda, G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner, L. Schickmair, B. Lindner - Application of Genetic Programming on Temper Mill Datasets - Proceedings of the IEEE 2nd International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (Lindi 2009), Linz, Österreich, 2009, pp. 58-62 |
| 2009 | Data Mining via Distributed Genetic Programming Agents G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Data Mining via Distributed Genetic Programming Agents - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora San Giovanni, Spanien, 2009, pp. 95-99 |
| 2009 | Simulation Optimization with HeuristicLab A. Beham, M. Affenzeller, S. Wagner, G. K. Kronberger - Simulation Optimization with HeuristicLab - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora San Giovanni, Spanien, 2009, pp. 75-80 |
| 2009 | Modeling of Heuristic Optimization Algorithms S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham, S. M. Winkler, M. Affenzeller - Modeling of Heuristic Optimization Algorithms - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora San Giovanni, Spanien, 2009, pp. 106-111 |
| 2007 | Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner, G. K. Kronberger, A. Beham - Evolutionäres Design von Virtuellen Sensoren - Proceedings of the Industrial Symposium Mechatronics 2007 on Sensorics, Linz, Österreich, 2007, pp. 166-175 |
| 2007 | Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems S. Wagner, S. M. Winkler, E. Pitzer, G. K. Kronberger, A. Beham, R. Braune, M. Affenzeller - Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems - Proceedings of International Conference Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2007, Las Palmas, Spanien, 2007, pp. 259-261 |
| 2007 | Heuristic Optimization Methods for the Tuning of Input Parameters of Simulation Models M. Affenzeller, G. K. Kronberger, S. M. Winkler, M. Ionescu, S. Wagner - Heuristic Optimization Methods for the Tuning of Input Parameters of Simulation Models - Proceedings of International Mediterranean Modelling Multiconference I3M2007, Genoa, Italien, 2007, pp. 278-283 |
| 2007 | Simulationsgestützter Vergleich des Integrierten Scheduling Modells mit MRP und KANBAN A. Weidenhiller, G. K. Kronberger - Simulationsgestützter Vergleich des Integrierten Scheduling Modells mit MRP und KANBAN - Proceedings FH Science Day 2007, Wels, Österreich, 2007, pp. 139-143 |
| 2007 | Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems S. Wagner, S. M. Winkler, E. Pitzer, G. K. Kronberger, A. Beham, R. Braune, M. Affenzeller - Benefits of Plugin-Based Heuristic Optimization Software Systems - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 4739, No. 4739, 2007, pp. 747-754 |
| 2007 | Bandit-Based Monte-Carlo Planning for the Single-Machine Total Weighted Tardiness Scheduling Problem G. K. Kronberger, R. Braune - Bandit-Based Monte-Carlo Planning for the Single-Machine Total Weighted Tardiness Scheduling Problem - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, Vol. 4739, No. 4739, 2007, pp. 837-844 |
| 2006 | Automated Generation of Simulation Models from ERP Data - An Example G. K. Kronberger, A. Weidenhiller - Automated Generation of Simulation Models from ERP Data - An Example - Proceedings FH Science Day 2006, Hagenberg, Österreich, 2006, pp. 160-165 |
| 2006 | Automated Simulation Model Generation for Scheduler-Benchmarking in Manufacturing G. K. Kronberger, A. Weidenhiller, B. Kerschbaumer, H. Jodlbauer - Automated Simulation Model Generation for Scheduler-Benchmarking in Manufacturing - Proceedings of the International Mediterranean Modelling Multiconference (I3M 2006), Barcelona, Spanien, 2006, pp. 45-50 |
| 2006 | Neue Ergebnisse bei der simultanen Berechnung von Losgrößen und Reihenfolge für mehrere Produkte A. Weidenhiller, G. K. Kronberger - Neue Ergebnisse bei der simultanen Berechnung von Losgrößen und Reihenfolge für mehrere Produkte - Proceedings FH Science Day 2006, Hagenberg, Österreich, 2006, pp. 153-159 |
Projekte:
| 2008 |
Josef Ressel-Zentrum für Heuristische Optimierung In vielen Bereichen der erzeugenden Industrie ergeben sich Problemstellungen, die mit klassischen Methoden der Mathematik und Informatik nicht zufriedenstellend gelöst werden können. Repräsentativ ... |
| 2005 |
Produktionsplanungsoptimierung Die Planung von Produktionsabläufen stellt in modernen Fertigungsbetrieben mittlerer Größe eine komplexe Aufgabe dar. Neben Fehlmaterial und kapazitiven Überlasten bereitet vor allem die große An ... |

