Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Gernot Zitzenbacher
| Telefon: | +43 (0)50804-44520 |
| Fax: | +43 (0)50804-944520 |
| E-Mail: | gernot.zitzenbacher@fh-wels.at |
Wissenschaftsgebiete:
- Numerische Mathematik1114
- Computerunterstützte Simulation 1133
- Festkörperphysik1210
- Optik1213
- Oberflächenphysik1238
- Polymerphysik1239
- Spektroskopie (auch: Molekül-) 1248
- Materialphysik1250
- Spektroskopie (auch: Molekül-) 1327
- Umweltchemie 1329
- Werkstoffprüfung, Material- 2122
- Werkstofftechnik2127
- Strömungslehre 2219
- Werkstoffprüfung, Material- 2228
- Tribologie2237
- Kunststoffverarbeitung2608
- Werkstoffprüfung, Material- 2613
- Fertigungstechnik2942
Forschungsschwerpunkte:
- Produktionsoptimierung
- Mess- und Prüftechnik
- Energie und Umwelt
- Software Technologie und Anwendungen
- Werkstoff- und Produktionstechnik
Forschungseinheiten:
Publikationen:
| 2012 | Analytical and Numerical Methods for the Design of Maddock Mixers in Single Screw Plasticizing Technology M. Olbrich, G. Zitzenbacher, C. Hochenauer, C. Kneidinger, V. Lawlor - Analytical and Numerical Methods for the Design of Maddock Mixers in Single Screw Plasticizing Technology - MACROMOLECULAR SYMPOSIA, Vol. 311, No. 1, 2012, pp. 83-91 |
| 2011 | Fly ashes from biomass incineration - Analyses of their composition with IC, ICP-OES, SEM-EDX and XRD M. Kröppl, C. Lanzerstorfer, G. Zitzenbacher - Fly ashes from biomass incineration - Analyses of their composition with IC, ICP-OES, SEM-EDX and XRD - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 244-247 |
| 2011 | Study of heat absorption in the thermoforming process for of transparent and filled polystyrene J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher, C. Spreitzer - Study of heat absorption in the thermoforming process for of transparent and filled polystyrene - PPS-27 (Proceedings), Marrakesh, Marokko, Marokko, 2011, pp. 118 |
| 2011 | Influence of surface roughness on the external coefficient of friction of polymer pellets in single screw plasticizing units. G. Zitzenbacher, K. Liu, C. Kneidinger - Influence of surface roughness on the external coefficient of friction of polymer pellets in single screw plasticizing units. - PPS-27 (Proceedings), Marrakesh, Marokko, Marokko, 2011, pp. 4 |
| 2011 | Study of heat transfer in dispersive mixers at high screw speeds. M. Olbrich, G. Zitzenbacher, C. Hochenauer - Study of heat transfer in dispersive mixers at high screw speeds. - PPS-27 (Proceedings), Marrakesh, Marokko, Marokko, 2011, pp. 4 |
| 2011 | Application of polymeric materials for solar thermal collectors C. Hochenauer, B. Hunter, G. Zitzenbacher, M. Danner - Application of polymeric materials for solar thermal collectors - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 2 |
| 2011 | Thermal modelling of flat plate solar collectors C. Hochenauer, B. Hunter, M. Danner, G. Zitzenbacher - Thermal modelling of flat plate solar collectors - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011 |
| 2011 | Study on the Correlation of the elongation modulus at elevated temperatures and the temperature dependent flexural modulus from DMA measurements of a PP homopolymer J. F. Pühringer, C. Maier, G. Zitzenbacher - Study on the Correlation of the elongation modulus at elevated temperatures and the temperature dependent flexural modulus from DMA measurements of a PP homopolymer - Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Österreich, 2011, pp. 62 |
| 2011 | Analytisches Berechnungsmodell für die verfahrenstechnische Auslegung von Maddock- und Wendelnutenscherteilen in der Kunststoffverarbeitung G. Zitzenbacher, M. Olbrich, C. Hochenauer - Analytisches Berechnungsmodell für die verfahrenstechnische Auslegung von Maddock- und Wendelnutenscherteilen in der Kunststoffverarbeitung - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 4 |
| 2011 | Computergestützte Evaluierung des Prozessverhaltens von dispersiven Mischelementen in Einschneckenplastifiziereinheiten M. Olbrich, G. Zitzenbacher, C. Hochenauer - Computergestützte Evaluierung des Prozessverhaltens von dispersiven Mischelementen in Einschneckenplastifiziereinheiten - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011 |
| 2011 | Friction between WPC Bulk Polymers and Metal Surfaces at high pressures AND HIGH Velocity C. Kneidinger, G. Zitzenbacher, M. Olbrich, K. Steinbrecher - Friction between WPC Bulk Polymers and Metal Surfaces at high pressures AND HIGH Velocity - Symposium für Polymerblends und Nanocomposites mit biobasierten Komponenten, Halle an der Saale, Deutschland, 2011, pp. 1-9 |
| 2011 | Influence of glass fibre content in polypropylene on the abrasion wear in a rectangular extrusion slit die B. Edlinger, G. Schaffler, C. Burgstaller, G. Zitzenbacher, C. Kneidinger - Influence of glass fibre content in polypropylene on the abrasion wear in a rectangular extrusion slit die - Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Österreich, 2011, pp. 1 |
| 2011 | Influence of pellet shape and size on friction of polymer pellets in single screw plasticizing units K. Liu, G. Zitzenbacher, C. Kneidinger, D. Heim, B. Edlinger, G. Schaffler - Influence of pellet shape and size on friction of polymer pellets in single screw plasticizing units - Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Österreich, 2011 |
| 2011 | A new rheological measuring die to determine the influence of the flow channel surface on wall slippage G. Metzbauer, J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher, P. Reven, C. Kneidinger, D. Heim - A new rheological measuring die to determine the influence of the flow channel surface on wall slippage - Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Österreich, 2011, pp. 61 |
| 2011 | Numerical and experimental determination of the influence of dispersive mixers on single screw pressure and temperature performance M. Olbrich, G. Zitzenbacher, C. Hochenauer - Numerical and experimental determination of the influence of dispersive mixers on single screw pressure and temperature performance - Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Österreich, 2011 |
| 2011 | Strahlungsabsorption von Polystyrol-Halbzeugen im Thermoformprozess J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher, C. Spreitzer - Strahlungsabsorption von Polystyrol-Halbzeugen im Thermoformprozess - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 300-301 |
| 2010 | Simulation und Prozessbeschreibung beim Thermoformen von Kunststoffen J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher - Simulation und Prozessbeschreibung beim Thermoformen von Kunststoffen - Tagungsband des 4. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 298-303 |
| 2010 | Development of a Plastic Solar Thermal Collector C. Hochenauer, G. Zitzenbacher, M. Danner, B. Hunter, P. Orgill - Development of a Plastic Solar Thermal Collector - PMI 2010 conference book, Ghent, Belgien, 2010, pp. 8 |
| 2010 | Ermittlung der tribologischen Eigenschaften von Kunststoffgranulaten in Plastifiziersystemen für die Kunststoffverarbeitung C. Kneidinger, G. Zitzenbacher, A. Kögler - Ermittlung der tribologischen Eigenschaften von Kunststoffgranulaten in Plastifiziersystemen für die Kunststoffverarbeitung - Proceedings FFH 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 522-523 |
| 2009 | Determination of the Parameters Needed to Describe the Heating Step in the Thermoforming Process J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher, B. Priller - Determination of the Parameters Needed to Describe the Heating Step in the Thermoforming Process - Advances in Polymer Science and Technology 1, Linz, Österreich, 2009, pp. 115-116 |
| 2009 | Simulation des Aufheizprozesses beim Muffenformen an Kunststoffrohren J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher - Simulation des Aufheizprozesses beim Muffenformen an Kunststoffrohren - Internationales Forum Mechatronik 2009, Linz, Österreich, 2009, pp. 6 |
| 2009 | Influence of Thermal Material Properties on the Heating Step of Pipe Belling J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher - Influence of Thermal Material Properties on the Heating Step of Pipe Belling - Proceedings of Europes and Africas Regional Meeting 2009, Polymer Processing Society (PPS), Larnaca, Zypern, 2009, pp. 6 |
| 2009 | Measuring the Frictional Behaviour of Polymer Bulk Solids on Screw Surfaces with a New Developed Test Apparatus G. Zitzenbacher, C. Kneidinger, A. Kögler, H. Hager - Measuring the Frictional Behaviour of Polymer Bulk Solids on Screw Surfaces with a New Developed Test Apparatus - Advances in Polymer Science and Technology 1, Linz, Österreich, 2009, pp. 85 |
| 2009 | Ermittlung der Reibungsdaten von Kunststoffschüttgütern zur Simulation des Förderverhaltens von Einschneckenplastifiziereinheiten C. Kneidinger, G. Zitzenbacher - Ermittlung der Reibungsdaten von Kunststoffschüttgütern zur Simulation des Förderverhaltens von Einschneckenplastifiziereinheiten - Internationales Forum Mechatronik 2009, Linz, Österreich, 2009, pp. 5 |
| 2009 | Coefficient of Friction between Bulk Polymers and Different Metal Surfaces at High Pressures C. Kneidinger, G. Zitzenbacher, A. Kögler - Coefficient of Friction between Bulk Polymers and Different Metal Surfaces at High Pressures - Proceedings of Europes and Africas Regional Meeting 2009, Polymer Processing Society (PPS), Larnaca, Zypern, 2009, pp. 4 |
| 2008 | Determination of diameter, length and three-dimensional distribution D. Salaberger, J. Kastner, W. Stadlbauer, G. Zitzenbacher, R. Freytag - Determination of diameter, length and three-dimensional distribution - Proceedings of PPS-24, Salerno, Italien, 2008, pp. 1 |
| 2008 | Heating Simulation of the Pipe Belling Process J. Pühringer, G. Zitzenbacher - Heating Simulation of the Pipe Belling Process - Proceedings of Americas Regional Meeting, Polymer Processing Society (PPS), Charleston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 2 |
| 2008 | Friction of Polymer Pellets at Screw Surfaces C. Kneidinger, G. Zitzenbacher, H. Hager - Friction of Polymer Pellets at Screw Surfaces - Proceedings of Americas Regional Meeting, Polymer Processing Society (PPS), Charleston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 1-2 |
| 2008 | Modellierung der Transportvorgänge in Schubschneckenplastifiziereinheiten G. Zitzenbacher - Modellierung der Transportvorgänge in Schubschneckenplastifiziereinheiten - Verlag Dr. Müller, 2008 |
| 2008 | Polypropylen-Blasfolien mit langkettenverzweigtem HMS-PP: Verarbeitungsstabilität, mechanische Eigenschaften und Strukturentwicklung. T. Auinger, M. Stadlbauer, E. Pachner, W. Stadlbauer, G. Zitzenbacher - Polypropylen-Blasfolien mit langkettenverzweigtem HMS-PP: Verarbeitungsstabilität, mechanische Eigenschaften und Strukturentwicklung. - Welser Werkstoff-Kolloquium 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 10-14 |
| 2008 | Herstellung von kreidegefüllten PE-LLD-Regranulat-Blasfolien mittels Compoundverarbeitung, Masterbatcheinmischung und Direktextrusion G. Zitzenbacher, W. Stadlbauer, W. Schubert - Herstellung von kreidegefüllten PE-LLD-Regranulat-Blasfolien mittels Compoundverarbeitung, Masterbatcheinmischung und Direktextrusion - Tagungsband 2. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Wels, Österreich, 2008, pp. 366-371 |
| 2008 | Extrusion of Chalk-filled PE-LLD-Regranulate Blown Films by Applying Different Processing Methods G. Zitzenbacher, W. Stadlbauer, W. Schubert, P. Reven, J. Pühringer - Extrusion of Chalk-filled PE-LLD-Regranulate Blown Films by Applying Different Processing Methods - Proceedings of PPS-24, Salerno, Italien, 2008, pp. 4 |
| 2008 | Bestimmung der für die Strahlungserwärmung von Kunststoffhalbzeugen beim Thermoformen relevanten Materialeigenschaften J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher - Bestimmung der für die Strahlungserwärmung von Kunststoffhalbzeugen beim Thermoformen relevanten Materialeigenschaften - Welser Werkstoff-Kolloquium 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 15-20 |
| 2007 | Mikro- und Nano-Computertomographie für die dreidimensionale Charakterisierung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen J. Kastner, D. Angermaier, E. Schlotthauer, G. Zitzenbacher, W. Stadlbauer - Mikro- und Nano-Computertomographie für die dreidimensionale Charakterisierung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen - Proceedings of the Industrial Symposium Mechatronics 2007 on Sensorics, Linz, Österreich, 2007, pp. 71-79 |
| 2007 | Quantitative Messung von Faserlängen und -verteilung in faserverstärkten Kunststoffteilen J. Kastner, D. Angermaier, G. Zitzenbacher, E. Schlotthauer, W. Stadlbauer - Quantitative Messung von Faserlängen und -verteilung in faserverstärkten Kunststoffteilen - DGZFP Jahrestagung 2007, Fürth, Deutschland, 2007, pp. 345-352 |
| 2007 | A New Calculation Model and Optimization Method for Maddock Mixers in Single Screw Plasticising Technology G. Zitzenbacher, R. Karlbauer, H. Thiel - A New Calculation Model and Optimization Method for Maddock Mixers in Single Screw Plasticising Technology - International Polymer Processing, Vol. 22, No. 1, 2007, pp. 73-81 |
| 2007 | A New Stress Calculation Model for the Prediction of Solid Bed Breakup in Single Screw Extruders. G. Zitzenbacher - A New Stress Calculation Model for the Prediction of Solid Bed Breakup in Single Screw Extruders. - Proceedings of the Europe/Africa Meeting 2007 of the Polymer Processing Society, Gothenburg, Sweden, Schweden, 2007, pp. 16 |
Projekte:
| 2009 |
Schwerpunktsetzung Kunststoffspritzgießtechnik |
| 2009 |
Simulation von Scher- und Mischteilen für die Kunststoffverarbeitung (BF) |
| 2008 |
Schneckenauswahlkatalog für Doppelschneckenextruder |
| 2007 |
Kunststoffzentrum OÖ Ziel ist der Auf- und Ausbau eines Forschungsschwerpunkts Kunststoffverarbeitung und Kunststoffcharakterisierung am FH OÖ Standort in Wels. Von den Einrichtungen und dem Know-How sollen vor allem ... |

