Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Reinhold Schneider
| Telefon: | +43 (0)50804-43910 |
| Fax: | +43 (0)50804-943910 |
| E-Mail: | reinhold.schneider@fh-wels.at |
Wissenschaftsgebiete:
- Metallurgie2118
- Schweißtechnik2120
- Werkstoffprüfung, Material- 2122
- Werkstofftechnik2127
- Technische Wissenschaften interdisziplinär2913
Forschungsschwerpunkte:
Forschungseinheiten:
Publikationen:
| 2011 | Entwicklung einer Methode zur Simulation von Kurzzeitwärmebehandlungen an Mikrokerbschlagproben für die Prüfung der Zähigkeit von hochfesten Schweißzusätzen T. Schlagradl, R. Schneider, G. Posch, R. Schnitzer - Entwicklung einer Methode zur Simulation von Kurzzeitwärmebehandlungen an Mikrokerbschlagproben für die Prüfung der Zähigkeit von hochfesten Schweißzusätzen - Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Vol. 156, No. 3, 2011, pp. 93-98 |
| 2011 | Entwicklung einer Methode zur Simulation von Kurzzeitwärmebehandlungen an Mikrokerbschlagproben für die Prüfung der Zähigkeit von hochfesten Schweißzusätzen T. Schlagradl, R. Schneider, G. Posch, R. Schnitzer - Entwicklung einer Methode zur Simulation von Kurzzeitwärmebehandlungen an Mikrokerbschlagproben für die Prüfung der Zähigkeit von hochfesten Schweißzusätzen - 18. Internationaler Studententag der Metallurgie, Leoben, Österreich, 2011, pp. 71-79 |
| 2011 | Comparison of Austenitic High-Mn-Steels with Different Mn- and C-Contents Regarding their Processing Properties S. Hofer, M. Hartl, G. Schestak, R. Schneider, E. Arenholz, L. Samek - Comparison of Austenitic High-Mn-Steels with Different Mn- and C-Contents Regarding their Processing Properties - Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Vol. 156, No. 3, 2011, pp. 99-104 |
| 2011 | Performance of Different Tool Steels for the Cutting of an CP1000 Advanced High Strength Steel J. Schneckenleitner, R. Schneider, G. Rabler, C. Walch, E. Heinl, J. Mauser, A. Hechtl - Performance of Different Tool Steels for the Cutting of an CP1000 Advanced High Strength Steel - Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Vol. 156, No. 3, 2011, pp. 105-111 |
| 2011 | Aufbau und Inbetriebnahme einer Versuchs-ESU-Anlage R. Schneider, A. Paar, P. Zeller, G. Reiter, W. Schützenhöfer, P. Würzinger - Aufbau und Inbetriebnahme einer Versuchs-ESU-Anlage - Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Vol. 156, No. 3, 2011 |
| 2011 | Comparison of Austenitic High-Mn-Steels with Different Mn- and C-Contents Regarding their Processing Properties S. Hofer, M. Hartl, G. Schestak, R. Schneider, L. Samek, E. Arenholz - Comparison of Austenitic High-Mn-Steels with Different Mn- and C-Contents Regarding their Processing Properties - 18. Internationaler Studententag der Metallurgie, Leoben, Österreich, 2011, pp. 21-30 |
| 2010 | Cálirea În Suprafatá A Otelurilor De Prelucrári La Rece-O Alternativá De Treatment Terminc Cu Deformare Minimá Si Economii De Energie? R. Schneider, C. Schüller - Cálirea În Suprafatá A Otelurilor De Prelucrári La Rece-O Alternativá De Treatment Terminc Cu Deformare Minimá Si Economii De Energie? - Proceedings of the International Conference on Reduction Of Energy Consumption In Heat And Thermochemical Treatment Technologies And Installations, Poiana Brasov, Rumänien, 2010, pp. 36-48 |
| 2010 | Surface hardening of cold-work tool steels - an energy saving and low distortion heat treatment alternative? R. Schneider, C. Schüller, R. Grunwald - Surface hardening of cold-work tool steels - an energy saving and low distortion heat treatment alternative? - Proceedings of the International Conference on Reduction Of Energy Consumption In Heat And Thermochemical Treatment Technologies And Installations, Poiana Brasov, Rumänien, 2010, pp. 61-66 |
| 2010 | Comportamento de aços ferramenta em tratamentos térmicos de ciclos curtos R. Schneider, R. Mesquita, C. Schüller - Comportamento de aços ferramenta em tratamentos térmicos de ciclos curtos - Proceedings of Encontro da Cadeia de Ferramentas, Moldes e Matrizes - Moldes 2010, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasilien, 2010, pp. 160-169 |
| 2009 | Microstructural Changes During Short-Cycle Heat Tratments of Cold-Work Tool Steels R. Schneider, R. Grunwald, C. Schüller - Microstructural Changes During Short-Cycle Heat Tratments of Cold-Work Tool Steels - New challenges in Heat Treatment and Surface Hardening, Dubrovnik, Kroatien, 2009 |
| 2009 | Dertermination of Hardness-Impact Toughness Relationship for Short-Cycle Heat Treated Steels R. Schneider - Dertermination of Hardness-Impact Toughness Relationship for Short-Cycle Heat Treated Steels - 17. Conference on Materials and Technology, Portoroz, Slowenien, 2009 |
| 2009 | Charakterisierung von Porositäten in Sintermetallen mit 3D-Röntgencomputertomografie - Anwendungsbeispiel selektives Lasersintern B. Plank, J. Kastner, R. Schneider, R. Busch - Charakterisierung von Porositäten in Sintermetallen mit 3D-Röntgencomputertomografie - Anwendungsbeispiel selektives Lasersintern - DGZfP-Berichtsband BB 115 - CD, Münster, Deutschland, 2009, pp. 810-816 |
| 2008 | Röntgen-Computertomographie zur Quantifizierung von Porenstrukturen in Sintereisen B. Harrer, C. Gierl, H. Danninger, R. Schneider, J. Kastner - Röntgen-Computertomographie zur Quantifizierung von Porenstrukturen in Sintereisen - Welser Werkstoff-Kolloquium 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 27-32 |
| 2008 | Ausstattung, Ressourcen und Kooperationen des Fachbereichs Werkstofftechnik R. Schneider - Ausstattung, Ressourcen und Kooperationen des Fachbereichs Werkstofftechnik - Welser Werkstoff-Kolloquium 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 4-9 |
| 2008 | Untersuchung der Induktionshärtbarkeit eines hochlegierten Kaltarbeitsstahles R. Schneider, R. Grunwald - Untersuchung der Induktionshärtbarkeit eines hochlegierten Kaltarbeitsstahles - Welser Werkstoff-Kolloquium 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 33-38 |
| 2008 | Charakterisierung des Umform- und Rekristallisationsverhaltes höchstfester Karosseriestähle G. Schestak, M. Hartl, R. Schneider, E. Arenholz - Charakterisierung des Umform- und Rekristallisationsverhaltes höchstfester Karosseriestähle - Welser Werkstoff-Kolloquium 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 39-44 |
| 2008 | Experimentelle Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit hoch CaF2-haltiger Schlacken - Teil II: Ergebnise aus Labor und indutrieller Praxis J. Korp, R. Schneider, P. Presoly, W. Krieger - Experimentelle Bestimmung der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit hoch CaF2-haltiger Schlacken - Teil II: Ergebnise aus Labor und indutrieller Praxis - Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Vol. 153, No. 5, 2008, pp. 175-181 |
| 2008 | Heat treatment of corrosion resistant tool steels for plastic moulding R. Schneider, J. Perko, G. Reithofer - Heat treatment of corrosion resistant tool steels for plastic moulding - Materiali in Technologije, Vol. 42, No. 5, 2008, pp. 29-31 |
| 2008 | Heat treatment of hot work tool steels - Size matters! G. Reithofer, R. Schneider - Heat treatment of hot work tool steels - Size matters! - Materiali in Technologije, Vol. 42, No. 5, 2008, pp. 32-33 |
| 2008 | Electrical Conductivity and Corresponding Specific Energy Consumption of MgO-containing ESR-Slags P. Presoly, J. Korp, R. Schneider - Electrical Conductivity and Corresponding Specific Energy Consumption of MgO-containing ESR-Slags - 9th European Electric Steelmaking Conference, Krakow, Polen, 2008, pp. 10 |
| 2008 | Nitrierhärtetiefe - Messicherheit und Streubereich der Messmethode R. Grunwald, R. Schneider - Nitrierhärtetiefe - Messicherheit und Streubereich der Messmethode - Protokoll zur 74. Sitzung des UA für Wärmebehandlung und Härtereitechnik, Wels, Österreich, 2008, pp. 15 |
| 2007 | Electrical conductivity of new MgO contentaining ESR slags and its effect om energy consumption J. Korp, R. Schneider, R. Hasenhündl, P. Presoly - Electrical conductivity of new MgO contentaining ESR slags and its effect om energy consumption - Electrical conductivity of new MgO containing ESR slags and its effect on energy consumption, Rosario , Argentinien, 2007, pp. 333-342 |
| 2007 | Effects of different alloying concepts of new hot work tool steels on the hardness profile after nitriding R. Schneider, H. Schweiger, G. Reiter, V. Strobl - Effects of different alloying concepts of new hot work tool steels on the hardness profile after nitriding - Surface Engineering, Vol. 23, No. 3, 2007, pp. 173-176 |
| 2007 | Simulation of the Induction Hardening of a High Alloyed Tool Steel with a Quench Dilatometer Compared with Real Induction Conditions R. Schneider, R. Grunwald - Simulation of the Induction Hardening of a High Alloyed Tool Steel with a Quench Dilatometer Compared with Real Induction Conditions - Proceedings of the 5th IFHTSE - Int. Conf. on Quenching and Control of Distortion, Berlin, Deutschland, 2007, pp. 225-232 |
| 2007 | Neue Stähle für den Formenbau und daraus resultierende Anforderungen an die Wärmebehandlung R. Schneider - Neue Stähle für den Formenbau und daraus resultierende Anforderungen an die Wärmebehandlung - Werkzeug- und Formenbau in Mitteleuropa - Mit Spezialwissen und Innovation zum Markterfolg, Kirchdorf, Österreich, 2007, pp. 1-21 |
| 2007 | Short- time hardening and tempering behaviour of a low alloy steel R. Schneider, M. Gillich, M. List, D. Heim - Short- time hardening and tempering behaviour of a low alloy steel - Proceedings of the 16th Congress of the Int. Fed. for heat treatment and surface engineering, Brisbane, Australien, 2007, pp. 92-93 |

