Prof. (FH) Univ.Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer
| Telefon: | +43 (0)50804-43410 |
| Fax: | +43 (0)50804-943410 |
| E-Mail: | guenther.hendorfer@fh-wels.at |
Wissenschaftsgebiete:
- Zeitreihenanalyse 1145
- Bildverarbeitung, -analyse und -verstehen1155
- Angewandte Physik1203
- Experimentalphysik1209
- Mechatronik 1241
- Werkstoffprüfung, Material- 2228
- Signalverarbeitung analog, digital2533
- Sensorik2546
Forschungsschwerpunkte:
Forschungseinheiten:
Publikationen:
| 2011 | Active thermography as a quantitative method for non-destructive evaluation of porous carbon fiber reinforced polymers G. Mayr, B. Plank, J. Sekelja, G. Hendorfer - Active thermography as a quantitative method for non-destructive evaluation of porous carbon fiber reinforced polymers - NDT & E INTERNATIONAL, Vol. 44, No. 7, 2011, pp. 537-543 |
| 2011 | Digitale Shearografie & Aktive Thermografie - Neue Methoden der zerstörungsfreien Prüfung in der Luftfahrtindustrie J. Gruber, G. Mayr, G. Hendorfer, J. Sekelja, B. Plank - Digitale Shearografie & Aktive Thermografie - Neue Methoden der zerstörungsfreien Prüfung in der Luftfahrtindustrie - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 248-251 |
| 2010 | Thermographische Materialprüfung an Bauteilen aus der Flugzeugindustrie G. Hendorfer - Thermographische Materialprüfung an Bauteilen aus der Flugzeugindustrie in Energieeffiziente Mobilität - Shaker Verlag, 2010 |
| 2010 | Subsurface Defect Characterization in Pulsed Thermography by Means of Wavelet Analysis G. Zauner, G. Mayr, G. Hendorfer - Subsurface Defect Characterization in Pulsed Thermography by Means of Wavelet Analysis - 2nd Int. Symposium on NDT in Aerospace, Hamburg, D, Deutschland, 2010 |
| 2010 | Bildgebende Methode zur Bestimmung der optischen Konstanten von dünnen Schichten bei hohen Temperaturen durch Analyse der thermischen Strahlungsemission G. Zauner, G. Hendorfer - Bildgebende Methode zur Bestimmung der optischen Konstanten von dünnen Schichten bei hohen Temperaturen durch Analyse der thermischen Strahlungsemission - Proceedings FFH 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010 |
| 2010 | Optical characterization of growing thin films at hight temperatures by analysis of near infrared emissivity variations using CCD thermal imaging G. Zauner, G. Hendorfer - Optical characterization of growing thin films at hight temperatures by analysis of near infrared emissivity variations using CCD thermal imaging - Proceedings of QIRT 2010, Quebec, Kanada, 2010 |
| 2010 | Characterization of defects in curved carbon fiber reinforced plastics using pulsed thermography G. Mayr, G. Hendorfer - Characterization of defects in curved carbon fiber reinforced plastics using pulsed thermography - Quantitative InfraRed Thermography Journal, Vol. 7, No. 1, 2010, pp. 3-16 |
| 2010 | Porosity Determination by Pulsed Thermography in Reflection Mode G. Mayr, G. Hendorfer - Porosity Determination by Pulsed Thermography in Reflection Mode - Proceedings of QIRT 2010, Quebec, Kanada, 2010, pp. 933-940 |
| 2010 | Thermographische Untersuchungen an metallischen Proben in Kombination mit induktiver Erwärmung G. Hendorfer, G. Mayr, F. Puchberger, B. Harrer - Thermographische Untersuchungen an metallischen Proben in Kombination mit induktiver Erwärmung - Industrielles Symposium Mechatronik 2010, Linz, Österreich, 2010, pp. 47-57 |
| 2009 | Information changes and time reversal for diffusion-related periodic fields P. Burgholzer, F. Camacho-Gonzales, D. Sponseiler, G. Mayr, G. Hendorfer - Information changes and time reversal for diffusion-related periodic fields - Progress in biomedical optics and imaging, San Jose, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 10 |
| 2009 | Wavelet based subsurface defect characterization in pulsed phase thermography for non-destructive evaluation G. Zauner, G. Mayr, G. Hendorfer - Wavelet based subsurface defect characterization in pulsed phase thermography for non-destructive evaluation - Proceedings of SPIE - Wavelet Applications Volume 7248, San Jose / USA, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Comparative defect evaluation of aircraft components by active thermography G. Zauner, G. Mayr, G. Hendorfer - Comparative defect evaluation of aircraft components by active thermography - Proceedings of SPIE Machine Vision Applications Volume 7251, San Jose / USA, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Porosity determination in CFRP by means of pulsed thermography combined with effective thermal diffusivity models G. Mayr, G. Hendorfer, B. Plank, J. Sekelja - Porosity determination in CFRP by means of pulsed thermography combined with effective thermal diffusivity models - American Institute of Physics Conference Proceedings, Kingston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Active Thermography for Quantitative Analysis of Defects in Composites G. Hendorfer - Active Thermography for Quantitative Analysis of Defects in Composites - MP Materials Testing, Vol. 51, No. 6, 2009, pp. 405-411 |
| 2008 | Optical characterization of thin layers grown on metal components F. Mayrhofer, G. Zauner, G. Hendorfer - Optical characterization of thin layers grown on metal components - Photonics Europe - Optical Sensors 7003A, Strasbourg, Frankreich, 2008, pp. 12 |
| 2008 | Size and depth determination of defects in plastic materials, especially in CFRP, by means of shearography G. Hendorfer, C. Reiter, G. Mayr - Size and depth determination of defects in plastic materials, especially in CFRP, by means of shearography - American Institute of Physics Conference Proceedings, Vol. 975, Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008 |
| 2008 | Messsystem zur ortsaufgelösten optischen Charakterisierung dünner Schichten F. Mayrhofer, G. Zauner, G. Hendorfer, G. Darilion, T. Müller - Messsystem zur ortsaufgelösten optischen Charakterisierung dünner Schichten - Proceedings of FFH2008 Fachhochschul Forschungs Forum, Wels, Österreich, 2008, pp. 9999 |
| 2008 | Active Thermography for Quantitative Analysis of Defects in Composites G. Hendorfer, G. Mayr - Active Thermography for Quantitative Analysis of Defects in Composites - International Symposium on NDT in Aerospace, Fürth, Deutschland, 2008, pp. 67-76 |
| 2008 | Schnelle und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung bei Metallen durch Anwendung der Induktionsthermographie G. Mayr, G. Hendorfer, F. Puchberger, B. Harrer, B. Dietermayr - Schnelle und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung bei Metallen durch Anwendung der Induktionsthermographie - Tagungsband des 2. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Wels, Österreich, 2008, pp. 347-353 |
| 2008 | Characterization of Defects in Curved CFRP Samples using Pulsed Thermography and 3D Finite Element Simulation G. Mayr, B. Dietermayr, G. Hendorfer, J. Sekelja - Characterization of Defects in Curved CFRP Samples using Pulsed Thermography and 3D Finite Element Simulation - Proceedings of 9th International Conference on Quantitative Infrared Thermography, Krakau, Polen, 2008, pp. 447-454 |
| 2007 | Messsystem zur Prozesskontrolle bei Wärmebehandlungsprozessen auf Basis einer CCD-Kamera F. Mayrhofer, G. Zauner, G. Hendorfer, G. Darilion - Messsystem zur Prozesskontrolle bei Wärmebehandlungsprozessen auf Basis einer CCD-Kamera - Tagungsband des ersten Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein, Österreich, 2007, pp. 2 |
| 2007 | Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung auf Basis der Aktiven Thermographie G. Mayr, G. Hendorfer, G. Zauner - Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung auf Basis der Aktiven Thermographie - Tagungsband des ersten Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein, Österreich, 2007, pp. 251-257 |
| 2007 | A fast and robust method for determining thermal diffusivity images in complex geometries G. Mayr, G. Hendorfer, G. Zauner, F. Puchberger - A fast and robust method for determining thermal diffusivity images in complex geometries - Proceedings of the 4th International Conference of Emerging Technologies in Non-destructive Testing, Stuttgart, Deutschland, 2007, pp. 179-185 |
| 2007 | Pulsed Thermography applied to Components with Complex Shape G. Hendorfer, G. Mayr, E. Schlotthauer - Pulsed Thermography applied to Components with Complex Shape - American Institute of Physics Conference Proceedings, Vol. 975, Golden / Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika, 2007, pp. 950-957 |
| 2007 | Thermal diffusivity as a probe for material properties and defect characterization G. Hendorfer, G. Mayr, G. Zauner, T. Nömaier, F. Puchberger - Thermal diffusivity as a probe for material properties and defect characterization - Thermo 2007, Budapest, Ungarn, 2007, pp. 10 |
| 2007 | Aktive Thermographie und Shearographie - Neue Methoden zur Porositätsbestimmung, Fehlererkennung und Spannungsanalyse G. Hendorfer - Aktive Thermographie und Shearographie - Neue Methoden zur Porositätsbestimmung, Fehlererkennung und Spannungsanalyse - Konferenzbeiträge ifm2007 (Internationales Forum Mechatronik), Winterthur, Schweiz, 2007, pp. 445-454 |
| 2006 | Nondestructive testing of CFRP aerospace components G. Mayr, G. Zauner, G. Hendorfer - Nondestructive testing of CFRP aerospace components - Proceedings of Aeronautics Days 2006, Wien, Österreich, 2006, pp. 8 |
| 2006 | Aktive Thermographie und Shearographie G. Mayr, G. Zauner, G. Hendorfer, M. Haslhofer, R. Pree - Aktive Thermographie und Shearographie - Tagungsband Symposium Optosensorik in der Produktion,, Regensburg, Deutschland, 2006, pp. 117-123 |
| 2006 | Application of wavelet analysis in active thermography for non-destructive testing of CFRP composites G. Zauner, G. Mayr, G. Hendorfer - Application of wavelet analysis in active thermography for non-destructive testing of CFRP composites - Wavelet Applications in Industrial Processing IV, Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2006, pp. 12 |
| 2006 | CCD-Kamera basiertes Nahinfrarot-Wärmebildsystem zur Prozesskontrolle in der Plasma-Wärmebehandlung G. Zauner, G. Hendorfer - CCD-Kamera basiertes Nahinfrarot-Wärmebildsystem zur Prozesskontrolle in der Plasma-Wärmebehandlung - Optosensorik in der industriellen Anwendung, Regensburg, Deutschland, 2006, pp. 5 |
| 2006 | Quantitative Determination of Porosity by Active Thermography G. Hendorfer, G. Mayr, G. Zauner, M. Haslhofer, R. Pree - Quantitative Determination of Porosity by Active Thermography - American Institute of Physics Conference Proceedings, Vol.894, Portland/ Oregon, Vereinigte Staaten von Amerika, 2006, pp. 702-708 |
| 2005 | Wavelet coherence analysis applied to laser vibrometry measurements G. Zauner, C. Ramsauer, G. Hendorfer - Wavelet coherence analysis applied to laser vibrometry measurements - SPIE Optics East - Wavelets Applications in Industrial Processing V (vol. 6763), Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2005, pp. 10 |
| 2005 | CCD based emissivity measurements for surface characterization in G. Zauner, G. Darilion, D. Heim, G. Hendorfer, T. Müller - CCD based emissivity measurements for surface characterization in - Optical Measurement Systems for Industrial Inspection , Munich, Deutschland, 2005, pp. 8 |
| 2005 | Multispectral thermal imaging with CCD camera system G. Zauner, G. Darilion, G. Hendorfer, D. Heim - Multispectral thermal imaging with CCD camera system - 2nd International Spectral Imaging Workshop, Villach, Österreich, 2005, pp. 8 |
| 2005 | Multiresolution denoising of CCD thermal images for improved spatial temperature resolution G. Zauner, G. Hendorfer - Multiresolution denoising of CCD thermal images for improved spatial temperature resolution - Wavelets in Industrial Applications, Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2005, pp. 12 |
| 2005 | Online inspection of thermo-chemical heat treatment processes with CCD camera system G. Zauner, G. Darilion, R. Pree, D. Heim, G. Hendorfer - Online inspection of thermo-chemical heat treatment processes with CCD camera system - Two- and Three-Dimensional Methods for Inspection and Metrology III , Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2005, pp. 9 |
| 2005 | CCD Kamera als innovatives Wärmebildsystem G. Zauner, G. Darilion, D. Heim, G. Hendorfer - CCD Kamera als innovatives Wärmebildsystem - Proceedings of FH Science Day 2005, Steyr, Österreich, 2005, pp. 168-173 |
| 2004 | Image processing of CCD-based dualband temperature maps G. Zauner, D. Heim, H. Störi, G. Hendorfer, K. Niel - Image processing of CCD-based dualband temperature maps - Digital Imaging in Media and Education, Hagenberg, Österreich, 2004, pp. 8 |
| 2004 | Processing of low-intensity CCD images for temperature mapping in industrial processes G. Zauner, D. Heim, G. Hendorfer, H. Störi, K. Niel - Processing of low-intensity CCD images for temperature mapping in industrial processes - Optical Metrology in Production Engineering, Strasbourg, Frankreich, 2004, pp. 10 |
| 2004 | CCD Cameras as thermal imaging devices in heat treatment processes G. Zauner, D. Heim, G. Hendorfer, H. Störi, K. Niel - CCD Cameras as thermal imaging devices in heat treatment processes - Machine Vision Applications in Industrial Inspection XII , San Jose, Vereinigte Staaten von Amerika, 2004, pp. 10 |
| 2003 | Temperature mapping in heat treatment processes with a standard color-video camera by means of image processing G. Zauner, D. Heim, G. Hendorfer, K. Niel - Temperature mapping in heat treatment processes with a standard color-video camera by means of image processing - SPIE Machine Vision Applications in Industrial Inspection XI, San Jose, Vereinigte Staaten von Amerika, 2003, pp. 10 |
Projekte:
| 2009 |
BF - Quantitative Thermografie |
| 2009 |
K-Projekt für zerstörungsfreie Prüfung und Tomografie Das „K-Projekt für zerstörungsfreie Prüfung und Tomografie“ (ZPT) ist eine Forschungskooperation im Sinne des Kompetenzzentren-Programms COMET (Competence Centers for Excell ... |
| 2008 |
Aerotherm |
| 2005 |
Aktherm |
| 2005 |
BF-ANC-Lab |

