- Informationstechnologie ...
-
- Abfalltechnologie2901
- Abfallwirtschaft
- Abluftreinigung2920
- Aerodynamik
- Allgemeine Verfahrenstechnik
- Altlastensanierung
- Arbeitswissenschaft
- Archäometrie
- Audiovisuelle Medien
- Automatisierung2932
- Behindertenfragen, -forschung
- Betriebstechnik
- Biotechnologie 2921
- Computerunterstützte Simulation 2939
- Datenschutz und Datensicherheit 2953
- Dosimetrie
- Ecodesign 2956
- Elektronenmikroskopie
- Energieeinsparung (Maßnahmen zur -)2940
- Energieforschung2919
- Energiewirtschaft
- Ergonomie 2934
- Erneuerbare Energie (auch: Energieträger, Rohstoffe)
- Fachdidaktik (Technische Wissenschaften)
- Fermentierung
- Fertigungstechnik2942
- Forschungs- und Innovationsmanagement 2943
- Gaschromatographie
- Gender Studies (Technische Wissenschaften)
- Geschichte der Technischen Wissenschaften
- Graphische Technik
- Humanökologie
- Informationsgesellschaft
- Informationstechnologie2947
- Lichttechnologie
- Luftfahrttechnik2909
- Luftreinhaltung 2957
- Nachhaltige Entwicklung, Nachhaltiges Wirtschaften 2959
- Nanotechnologie
- Ökologische Langzeitforschung
- Ökotechnik (\\\"Ecotech\\\") 2945
- Produktgestaltung 2922
- Qualitätssicherung2936
- Risikoforschung
- Rohstoffforschung, -wirtschaft
- Rohstoffrückgewinnung (Recycling)
- Röntgenstrukturanalyse 2911
- Schadensanalyse
- Schadstoffdeposition
- Schadstoffemission
- Sicherheit in der Informationstechnik (IT-Sicherheit) 2952
- Sprengtechnik
- Technikfolgenabschätzung
- Technikgeschichte
- Technikphilosophie
- Techniksoziologie
- Technische Dokumentation
- Technische Wissenschaften interdisziplinär2913
- Technologietransfer 2951
- Telekommunikation, Mobil- 2949
- Textilchemie, -physik
- Textiltechnik
- Tieftemperaturforschung
- Umweltökonomie (,, )
- Umweltschutz
- Umwelttechnologie
- Usability Research 2972
- Verpackungswesen
- Wirtschaftstechnik
- Wissensmanagement 2965
- Zivil- und Katastrophenschutz
Wissenschaftsgebiet
Informationstechnologie
Personen:
- Prof. (FH) Mag. Dr. Josef Altmann
- FH-Prof. DI Dr. Werner Backfrieder
- DI Michael Bogner
- Barbara Franz MSc
- Dr. Christoph Heinzl
- Andreas Hölzlwimmer MSc
- Prof. (FH) DI Mag. Dr. Clemens Holzmann
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Johann Kastner
- Prof.(FH) Mag. Dr. Josef Langer
- Prof. Dr. Markus Lehner
- Michael Lettner BSc MSc
- FH-Prof. DI Dr. Herwig Mayr
- Mag. (FH) Margit Mayr
- Michael Roland MSc
- DI Dietmar Salaberger
- Melanie Strasser MSc
- Michael Tschernuth BSc MSc
- Prof. (FH) Mag. Dr. Gerold Wagner
- DI (FH) Franz Wiesinger
- DI (FH) Gerald Adam Zwettler MSc
Publikationen:
| 2010 | Projekt e-Care - Ein Schritt in Richtung Integrierte Versorgung B. Franz, M. Lehner, M. Mayr - Projekt e-Care - Ein Schritt in Richtung Integrierte Versorgung - ÖKZ Das österreichische Gesundheitswesen, Vol. 51, No. 7, 2010, pp. 9-11 |
| 2010 | NFC im Automobil: Software bringt Ökonomie und braucht Sicherheit M. Roland, J. Langer, M. Bogner, F. Wiesinger - NFC im Automobil: Software bringt Ökonomie und braucht Sicherheit in Energieeffiziente Mobilität - Shaker Verlag, 2010, pp. 8 |
| 2010 | IHE-compliant Mobile Application for Integrated Home Healthcare of Elderly People B. Franz, H. Mayr, M. Mayr - IHE-compliant Mobile Application for Integrated Home Healthcare of Elderly People - Proceedings of 7th International Conference on Information Technology : New Generations, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2010 |
| 2010 | e-Care Pilotprojekt im Bezirk Grieskirchen B. Franz, M. Mayr - e-Care Pilotprojekt im Bezirk Grieskirchen - Public Health Newsletter, Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 2 |
| 2010 | CT Data Evaluation of Fibre Reinforced Polymers to Determine Fibre Length Distribution D. Salaberger, K. Arunachalam Kannappan, J. Kastner, J. Reussner, T. Auinger - CT Data Evaluation of Fibre Reinforced Polymers to Determine Fibre Length Distribution - PPS26-2010, Banff, Canada, Kanada, 2010 |
| 2010 | Applied MDA for Embedded Devices: Software Design and Code Generation for a Low-Cost Mobile Phone M. Tschernuth, M. Lettner - Applied MDA for Embedded Devices: Software Design and Code Generation for a Low-Cost Mobile Phone - 2010 IEEE 34th Annual Computer Software and Applications Conference Workshops, Seoul, Korea , Südkorea, 2010 |
| 2010 | e-Care: Austausch von pflegerelevanten Daten zwischen häuslicher Pflege und Gesundheitseinrichtungen B. Franz, H. Mayr, M. Mayr - e-Care: Austausch von pflegerelevanten Daten zwischen häuslicher Pflege und Gesundheitseinrichtungen - Intelligente Objekte und Mobile Informationssysteme im Gesundheitswesen, Erlangen, Deutschland, 2010 |
| 2010 | Harmonizing the Test Support for Object-oriented Legacy Systems Using State-of-the-Art Test Tools A. Strasser, H. Mayr, T. Naderhirn - Harmonizing the Test Support for Object-oriented Legacy Systems Using State-of-the-Art Test Tools - ECOOP 2010 - 1st Workshop on Testing Object-Oriented Software Systems, Maribor, Slowenien, 2010, pp. 9-15 |
| 2010 | e-Care: mobile Informationssysteme im Gesundheitswesen. Elektronischer Austausch pflegerelevanter Daten zwischen häuslicher Pflege und Gesundheitseinrichtungen B. Franz - e-Care: mobile Informationssysteme im Gesundheitswesen. Elektronischer Austausch pflegerelevanter Daten zwischen häuslicher Pflege und Gesundheitseinrichtungen - Krankenhaus-IT Journal, Vol. 50, No. 4, 2010, pp. 60-61 |
| 2010 | Anwendungen der Near Field Communication Technologie und deren Nutzung in Mobiltelefonen J. Langer, M. Roland - Anwendungen der Near Field Communication Technologie und deren Nutzung in Mobiltelefonen - Wireless Communication and Information, Berlin, Deutschland, 2010, pp. 75-84 |
| 2009 | e-Care – IHE-Compliant Exchange of Patient Data to Enable Home & Mobile Nursing Care of Elderly People within an e-Care Affinity Domain B. Franz, M. Lehner, H. Mayr, M. Mayr - e-Care – IHE-Compliant Exchange of Patient Data to Enable Home & Mobile Nursing Care of Elderly People within an e-Care Affinity Domain - Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology : New Generations, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009 |
| 2009 | Collaborative Knowledge Networks Based on IHE J. Altmann, F. Pfeifer, M. Strasser, B. Franz, H. Mayr - Collaborative Knowledge Networks Based on IHE - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009, pp. 3 |
| 2009 | IHExplorer: Visualisierung, Analyse und Optimierung der Systemintegration im Gesundheitswesen J. Altmann, B. FRANZ, D. Mörtenschlag, F. Pfeifer, M. Strasser, B. Aichinger, R. Koller - IHExplorer: Visualisierung, Analyse und Optimierung der Systemintegration im Gesundheitswesen - eHealth2009, Wien, Österreich, 2009, pp. 115-121 |
| 2009 | Integrated Care Using a Model-Based Patient Record Data Exchange Platform B. Franz, H. Mayr, M. Mayr, F. Pfeifer, J. Altmann, M. Lehner - Integrated Care Using a Model-Based Patient Record Data Exchange Platform - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Evaluation of a Statistical Shape Model Based Approach for Recovering the 3D LV Shape from Projective X-Ray Images R. Swoboda, G. Zwettler, J. Scharinger, C. Steinwender, F. Leisch - Evaluation of a Statistical Shape Model Based Approach for Recovering the 3D LV Shape from Projective X-Ray Images - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009, pp. 154-160 |
| 2009 | Integrated Information Exchange of Mobile and Stationary Nursing Care Using an IHE-Compliant IT Infrastructure H. Mayr, B. Franz - Integrated Information Exchange of Mobile and Stationary Nursing Care Using an IHE-Compliant IT Infrastructure - Proceedings Med-e-Tel 2009, Global Telemedicine and eHealth Updates: Knowledge Resources Vol. 2, Luxembourg, Luxemburg, 2009, pp. 452-455 |
| 2009 | FAST FULLY-AUTOMATED MODEL-DRIVEN LIVER SEGMENTATION UTILIZING SLICEWISE APPLIED LEVELSETS ON LARGE CT DATA G. Zwettler, W. Backfrieder, R. Swoboda, F. Pfeifer - FAST FULLY-AUTOMATED MODEL-DRIVEN LIVER SEGMENTATION UTILIZING SLICEWISE APPLIED LEVELSETS ON LARGE CT DATA - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009, pp. 161-166 |
| 2008 | Self-Learning Navigation Maps Based Upon Data-Driven Models Using Recorded Heterogeneous GPS Tracks C. Novak, B. Franz, H. Mayr, M. Vesely - Self-Learning Navigation Maps Based Upon Data-Driven Models Using Recorded Heterogeneous GPS Tracks - Proceedings of the 20th European Modeling and Simulation Symposium, Campora S. Giovanni, Italien, 2008 |
| 1998 | Integration of Gutenberg on-line books into the Austrian TESTLAB catalogue G. Wagner, K. Miesenberger, F. Burger - Integration of Gutenberg on-line books into the Austrian TESTLAB catalogue - Telematics in the education of the visually handicapped, Paris, Frankreich, 1998 |
| 1998 | Case studies in Electronic Publishing: Co-operations between publishers and organisations producing materials for blind and visually handicapped students in Austria F. Burger, K. Miesenberger, G. Wagner - Case studies in Electronic Publishing: Co-operations between publishers and organisations producing materials for blind and visually handicapped students in Austria - Les Nouvelles Technologies das L´Education des Handicapes Visuels, Paris, Frankreich, 1998 |
| 1998 | Giving a voice to the deaf, by developing awareness of voice to text recognition capabilities G. Wagner, K. Miesenberger - Giving a voice to the deaf, by developing awareness of voice to text recognition capabilities - ICCHP ´98 - XV. IFIP World Computer Congress, Vienna - Budapest, Österreich, 1998 |
Patente:
| 2010 |
VERFAHREN ZUR DETEKTION EINER AUSSERGEWÖHNLICHEN SITUATION A. BLAHA, E. Preuschl, W. Kurschl, C. David, M. Affenzeller - VERFAHREN ZUR DETEKTION EINER AUSSERGEWÖHNLICHEN SITUATION, 2010 ... |

