- Mathematik, Informatik ...
-
- Biologie, Botanik, Zoologie14
- Chemie13
- Geographie
- Geologie, Mineralogie
- Hydrologie, Hydrographie
- Mathematik, Informatik11
- Meteorologie, Klimatologie
- Physik, Mechanik, Astronomie12
- Sonstige und interdisziplinäre Naturwissenschaften19
- Software-Engineering ...
-
- ADV, EDV1101
- Algebra1102
- Analysis1103
- Angewandte Geometrie1154
- Angewandte Mathematik1104
- Artificial Intelligence1122
- Bildverarbeitung, -analyse und -verstehen1155
- Biomathematik
- Computer Algebra1131
- Computer Software1105
- Computer Supported Cooperative Work (CSCW)1134
- Computer-Netzwerke 1126
- Computerintegrierte Fertigung (CIM) 1125
- Computerlinguistik
- Computerunterstützte Animation
- Computerunterstützte Simulation 1133
- Computerunterstütztes Entwerfen, - Produzieren (CAD/CAM)1123
- Differentialgeometrie
- Digitale Bildverarbeitung und Graphik1124
- Elektronische Sprachverarbeitung 1149
- Entwurf integrierter Schaltungen 1136
- Finanzmathematik 1137
- Formale Sprachen1106
- Geometrie
- Informatik1108
- Informations- und Datenverarbeitung1109
- Informations-Design 1150
- Informationssysteme 1138
- Informationswissenschaft
- Kombinatorik
- Kybernetik1110
- Logik
- Logistik1112
- Mathematische Statistik1113
- Mechatronik 1129
- Neuronale (Neurale) Netze 1139
- Numeric Computation
- Numerische Mathematik1114
- Operations Research 1121
- Rechtsinformatik
- Sicherheit in der Informationstechnik (IT-Sicherheit) 1147
- Software-Engineering1140
- Spieltheorie
- Supercomputing
- Symbolic Computation
- Systemtheorie1142
- Technische Mathematik
- Terminologie(-wissenschaft)
- Topologie
- Usability Research 1157
- Versicherungsmathematik
- Verteilte Systeme1158
- Virtual Reality1144
- Wahrscheinlichkeitstheorie1118
- Web-Engineering1156
- Wirtschaftsinformatik 1146
- Zahlentheorie
- Zeitreihenanalyse 1145
Wissenschaftsgebiet
Software-Engineering
Personen:
- Prof. (FH) Priv.-Doz. DI Dr. Michael Affenzeller
- Prof. (FH) Mag. Dr. Josef Altmann
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Franz Auinger
- DI Andreas Beham
- DI (FH) Mario Buchmayr
- FH-Prof. DI Dr. Heinz Dobler
- DI(FH) Viktoria Dorfer MSc
- Barbara Franz MSc
- FH-Prof. DI Johann Heinzelreiter
- FH-Prof. Mag. Dr. Stefan Hinterholzer
- Univ.-Prof. DI Dr. Witold Jacak
- DI (FH) Thomas Kern
- DI(FH) Monika Kofler
- DI(FH) Michael Kommenda MSc
- Dipl. Ing. Dr. Gabriel Kronberger
- Prof. (FH) DI Dr. Werner Christian Kurschl
- FH-Prof. DI Dr. Herwig Mayr
- DI (FH) Erik Pitzer
- Dipl.-Ing. (FH) Christoph Schragen
- Stefan Vonolfen MSc
- Prof. (FH) DI Dr. Stefan Wagner
- Prof.(FH) DI Dr. Stephan Winkler
- DI (FH) Gerald Adam Zwettler MSc
Publikationen:
| 2011 | Automated Building Construction Design Optimization for Reduction of Construction Costs and Energy Demand G. Zwettler, S. Hinterholzer, F. Waschaurek, R. Woschitz, E. Hagmann, P. Track - Automated Building Construction Design Optimization for Reduction of Construction Costs and Energy Demand - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011, pp. 233-235 |
| 2011 | Providing Semantic Interoperability for Integrated Healthcare Using a Model Transformation Approach B. Franz, H. Mayr - Providing Semantic Interoperability for Integrated Healthcare Using a Model Transformation Approach - Proccedings of 23rd IEEE European Modeling & Simulation Symposium EMSS 2011, Roma, Italien, 2011, pp. 195-200 |
| 2011 | GenComp -- A Generic Transformation System Q. Chen, H. Dobler - GenComp -- A Generic Transformation System - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011 |
| 2011 | HeuristicLab 3.3: Ein erweiterbares und flexibles Softwaresystem für heuristische Optimierung S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kommenda, E. Pitzer, M. Kofler, S. Vonolfen, S. M. Winkler, V. Dorfer, M. Affenzeller - HeuristicLab 3.3: Ein erweiterbares und flexibles Softwaresystem für heuristische Optimierung - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 164-165 |
| 2010 | Model-Driven Communication Routing in Industrial Automation and Control Systems A. Schimmel, A. Schimmel, M. Rooker, A. Zoitl, G. Ebenhofer - Model-Driven Communication Routing in Industrial Automation and Control Systems - Proc. of 8th IEEE Conference on Industrial Informatics (INDIN'10), Osaka, Japan, 2010 |
| 2010 | On the Benefits of a Domain-Specific Language for Modeling Metaheuristic Optimization Algorithms S. Vonolfen, S. Wagner, A. Beham, M. Affenzeller - On the Benefits of a Domain-Specific Language for Modeling Metaheuristic Optimization Algorithms - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 59-64 |
| 2010 | Model-Driven Engineering of Networked Industrial Automation Systems M. Wenger, R. Froschauer, M. Rooker, G. Ebenhofer, A. Zoitl, T. Strasser - Model-Driven Engineering of Networked Industrial Automation Systems - Proc. of 8th IEEE Conference on Industrial Informatics (INDIN'10), Osaka, Japan, 2010 |
| 2010 | HeuristicLab 3.3: A unified approach to metaheuristic optimization S. Wagner, A. Beham, G. K. Kronberger, M. Kommenda, E. Pitzer, M. Kofler, S. Vonolfen, S. M. Winkler, V. Dorfer, M. Affenzeller - HeuristicLab 3.3: A unified approach to metaheuristic optimization - Actas del séptimo congreso español sobre Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB'2010), Valencia, Spain, Spanien, 2010, pp. 8 |
| 2010 | FRONTICS - A Communication Framework for Networked Automation and Control Systems R. Froschauer, A. Zoitl, M. Rooker - FRONTICS - A Communication Framework for Networked Automation and Control Systems - Proc. of the 10th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Lisbon, Spanien, 2010 |
| 2010 | Industrielle Einsetzbarkeit automatisch generiertem Steuerungscodes aus Matlab/Simulink Modellen am Beispiel eines komplexen Satellitenteststendes F. Auinger, R. Froschauer - Industrielle Einsetzbarkeit automatisch generiertem Steuerungscodes aus Matlab/Simulink Modellen am Beispiel eines komplexen Satellitenteststendes - Industrielles Symposium Mechatronik 2010, Linz, Österreich, 2010, pp. 63-76 |
| 2010 | Simulating Evolution in Model-based Product Line Engineering W. Heider, R. Froschauer, P. Grünbacher, R. Rabiser, D. Dhungana - Simulating Evolution in Model-based Product Line Engineering - INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY, Vol. 52, No. 7, 2010 |
| 2009 | Heuristic Optimization Software Systems S. Wagner - Heuristic Optimization Software Systems - Phd Thesis, Johannes Kepler Universität Linz, Österreich, 2009, pp. 139 |
| 2009 | Modeling Situation-Aware Ambient Assisted Living Systems for Eldercare W. Kurschl, S. Mitsch, J. Schönböck - Modeling Situation-Aware Ambient Assisted Living Systems for Eldercare - Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology : New Generations, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 6 |
| 2009 | Mit einem Cockpit zur Gesundheit J. Altmann, R. Koller - Mit einem Cockpit zur Gesundheit - Mit einem Cockpit zur Gesundheit, 2009, pp. 8 |
| 2009 | An Evaluation Framework for Pervasive Healthcare Applications W. Kurschl, S. Mitsch, J. Schönböck - An Evaluation Framework for Pervasive Healthcare Applications - Proceedings of 4th International Conference on Broadband Communications, Information Technology & Biomedical Applications , Wroclaw, Polen, 2009, pp. 6 |
| 2009 | Combining Cloud Computing and Wireless Sensor Networks W. Kurschl, W. Beer - Combining Cloud Computing and Wireless Sensor Networks - Proceedings of the 11th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, Kuala Lumpur , Malaysien, 2009 |
| 2009 | Modeling Distributed Signal Processing Applications W. Kurschl, S. Mitsch, J. Schönböck - Modeling Distributed Signal Processing Applications - 6th International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks, Berkeley, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 103-108 |
| 2009 | Towards large-scale sample annotation in gene expression repositories E. Pitzer, R. Lacson, C. Hinske, P. Galante, J. Kim, L. Ohno-Machado - Towards large-scale sample annotation in gene expression repositories - BMC Bioinformatics, Vol. 10, No. 9, 2009, pp. 6 |
| 2008 | A Two Layered Deployment Schema for Wireless Sensor Network based Location Tracking W. Kurschl, W. Gottesheim, S. Mitsch, R. Prokop, J. Schönböck, W. Beer - A Two Layered Deployment Schema for Wireless Sensor Network based Location Tracking - Proceedings of 5th International Conference on Information Technology : New Generations, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 729-734 |
| 2008 | Managing the Life-cycle of Industrial Automation Systems with Product Line Variability Models R. Froschauer, D. Dhungana, P. Grünbacher - Managing the Life-cycle of Industrial Automation Systems with Product Line Variability Models - Proceedings of the 34th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications, Parma, Italien, 2008, pp. 8 |
| 2008 | Automatic Position Determination of Fixed Infrastructure Sensor Network Nodes based on Topology Sensing and Maps W. Kurschl, W. Gottesheim, S. Mitsch, R. Prokop, J. Schönböck - Automatic Position Determination of Fixed Infrastructure Sensor Network Nodes based on Topology Sensing and Maps - Proceedings of the 2008 International Conference on Wireless Sensor Networks, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 17-22 |
| 2008 | I-Navigate P&R: Erweiterung einer Automobil-Navigation um Online-Park&Ride-Funktionalität J. Altmann, H. Mayr, W. Steinbichl - I-Navigate P&R: Erweiterung einer Automobil-Navigation um Online-Park&Ride-Funktionalität - Proceedings of FFH2008 Fachhochschul Forschungs Forum, Wels, Österreich, 2008, pp. 3 |
| 2008 | MODEL-DRIVEN PROTOTYPING SUPPORT FOR PERVASIVE HEALTH CARE APPLICATIONS W. Kurschl, S. Mitsch, J. Schönböck - MODEL-DRIVEN PROTOTYPING SUPPORT FOR PERVASIVE HEALTH CARE APPLICATIONS - 9th International Conference on Software Engineering and Applications, Orlando, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 118-123 |
| 2008 | Incremental Navigation Map Enhancement with GPS Tracks from Heterogeneous Sources M. Vesely, C. Novak, A. Reh, H. Mayr - Incremental Navigation Map Enhancement with GPS Tracks from Heterogeneous Sources - Proceedings of The 2008 Internationa Conference on Machine Learning; Models, Technologies and Applications, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 787-793 |
| 2008 | Modeling Wireless Sensor Networks based Context-Aware Emergency Coordination Systems W. Kurschl, S. Mitsch, J. Schönböck, W. Beer - Modeling Wireless Sensor Networks based Context-Aware Emergency Coordination Systems - Proceedings of 10th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2008), Linz, Österreich, 2008, pp. 7 |
| 2008 | Towards a Unified Location Tracking System for Heterogeneous Industrial Environments W. Kurschl, W. Gottesheim, S. Mitsch, R. Prokop, J. Schönböck, W. Beer - Towards a Unified Location Tracking System for Heterogeneous Industrial Environments - Proceedings of 6th International Conference on Industrial Informatics, Daejeon, Südkorea, 2008, pp. 6 |
| 2008 | Runtime Adaptation of IEC 61499 Applications Using Domain-specific Variability Models R. Froschauer, D. Dhungana, P. Grünbacher - Runtime Adaptation of IEC 61499 Applications Using Domain-specific Variability Models - Proceedings of the 2nd International Workshop on Dynamic Software Product Lines (DSPL 2008), Limerick, Irland, 2008, pp. 6 |
| 2007 | Value-based Software Engineering Using the Adapted Twin-Peaks Model H. Mayr - Value-based Software Engineering Using the Adapted Twin-Peaks Model - Proceedings of International Mediterranean Modelling Multiconference I3M2007, Genoa, Italien, 2007, pp. 289-293 |
| 2007 | A Quest for Integrated Object Oriented Approach in Software Design Z. Chaczko, W. Jacak, R. Klempous, J. Nikodem - A Quest for Integrated Object Oriented Approach in Software Design - Proceedings of 8th International Conference IT-based Higher Education and Training, ITHET2007, Kumamoto, Japan, 2007, pp. 21-29 |
| 2007 | Gulliver - A Framework for Building Smart Speech-Based Applications W. Kurschl, S. Mitsch, R. Prokop, J. Schönböck - Gulliver - A Framework for Building Smart Speech-Based Applications - Proceedings of 40th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-40), Big Island of Hawaii, USA, Vereinigte Staaten von Amerika, 2007, pp. 9 |
| 2007 | I-Navigate: Selbstlernende Navigationskarten für tagesaktuelle, personalisierte Navigation im Fahrzeug und zu Fuß H. Mayr, M. Vesely - I-Navigate: Selbstlernende Navigationskarten für tagesaktuelle, personalisierte Navigation im Fahrzeug und zu Fuß - Tagungsband des ersten Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein, Österreich, 2007, pp. 244-250 |
| 2007 | Evaluation of a Mobile Multimodal Application Design--Major Usability Criteria and Usability Test Results W. Kurschl, W. Gottesheim, S. Mitsch, R. Prokop, J. Schönböck - Evaluation of a Mobile Multimodal Application Design--Major Usability Criteria and Usability Test Results - Proceedings of the 6th International Conference on the Management of Mobile Business, Toronto, Kanada, 2007, pp. 68-69 |
| 2007 | Hardware/Software Partitioning using Bayesian Belief Networks J. T. Olson, J. Rozenblit, W. Jacak, C. Talarico - Hardware/Software Partitioning using Bayesian Belief Networks - IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART A-SYSTEMS AND HUMANS, Vol. 37, No. 5, 2007, pp. 655-668 |
| 2006 | Mobile Work Clearance Management - Challenges and Solutions W. Kurschl, S. Mitsch, R. Prokop - Mobile Work Clearance Management - Challenges and Solutions - Tagungsband der 1. Konferenz Mobilität und Mobile Informationssysteme (MMS), Passau, Deutschland, 2006, pp. 12 |
| 2006 | SmartDOTS - A Framework for Efficient Data Synchronization on Mobile Devices W. Kurschl, S. Mitsch, R. Prokop - SmartDOTS - A Framework for Efficient Data Synchronization on Mobile Devices - Proceedings of the 3rd International Conference on Information Technology : New Generations 2006 (ITNG 2006), Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2006, pp. 300-305 |
| 2006 | SelectiveDES A Distributed Event Service Add-On for Invocation-Based Middleware supporting Selective Multi-Channel Communication and Notification Delivery W. Kurschl, S. Mitsch, R. Prokop - SelectiveDES A Distributed Event Service Add-On for Invocation-Based Middleware supporting Selective Multi-Channel Communication and Notification Delivery - Proceedings of the 3rd International Conference on Information Technology : New Generations 2006 (ITNG 2006), Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2006, pp. 328-333 |
| 2006 | Testing of Web Applications J. Altmann, R. Ramler, C. Steindl - Testing of Web Applications in Web Engineering (Editors: G. Kappel et al.) - John Wiley & Sons, Ltd, 2006, pp. 133-154 |
| 2006 | Model-Driven Development of Speech-Enabled Applications W. Kurschl, S. Mitsch, R. Prokop, J. Schönböck - Model-Driven Development of Speech-Enabled Applications - Proceedings FH Science Day 2006, Hagenberg, Österreich, 2006, pp. 216-223 |
| 2006 | Automatic control application recovery in distributed IEC 61499 based automation and control systems R. Froschauer, F. Auinger, T. Strasser, G. Grabmair - Automatic control application recovery in distributed IEC 61499 based automation and control systems - Proceedings of the IEEE Workshop on Distributed Intelligent Systems: Collective Intelligence and Its Applications (DIS'06), Prague, Tschechische Republik, 2006, pp. 103-108 |
| 2005 | Work Clearance Process Management with a Mobile Safety System W. Kurschl, S. Mitsch, R. Prokop, C. Domscha - Work Clearance Process Management with a Mobile Safety System - Proceedings of FH Science Day 2005, Steyr, Österreich, 2005, pp. 8 |
| 2003 | Testen von Web-Anwendungen J. Altmann, R. Ramler, C. Steindl - Testen von Web-Anwendungen in Web Engineering – Systematische Entwicklung von Web-Anwendungen (Editors: G. Kappel et al.) - dpunkt.verlag, 2003, pp. 161-186 |
| 2002 | A Quality-Driven Approach to Web Testing J. Altmann, R. Ramler, W. Schwinger - A Quality-Driven Approach to Web Testing - Proceedings of the Ibero American Conference on Web Engineering 2002 (ICWE 2002), Santa Fe, Argentinien, 2002, pp. 10 |
| 2002 | A Component-Based Application Framework for Manufactruing Execution Systems in C# and .NET J. Altmann, R. Füricht, T. Hofinger, H. Praehofer - A Component-Based Application Framework for Manufactruing Execution Systems in C# and .NET - Proceedings of the 40 th International Conference on Technology of Object-Oriented Languages and Systems (TOOLS Pacific 2002), Sydney, Australien, 2002, pp. 10 |
| 2002 | A Quality-based Scheme for Web Testing R. Ramler, J. Altmann - A Quality-based Scheme for Web Testing - Proceedings of the International Conference on Software Engineering (ICSE 2002), Orlando, Vereinigte Staaten von Amerika, 2002, pp. 10 |
| 1999 | Kooperative Softwareentwicklung: Rechnergestützte Koordination und Kooperation J. Altmann - Kooperative Softwareentwicklung: Rechnergestützte Koordination und Kooperation - Trauner Verlag Linz, 1999, pp. 165 |

