- Mathematik, Informatik ...
-
- Biologie, Botanik, Zoologie14
- Chemie13
- Geographie
- Geologie, Mineralogie
- Hydrologie, Hydrographie
- Mathematik, Informatik11
- Meteorologie, Klimatologie
- Physik, Mechanik, Astronomie12
- Sonstige und interdisziplinäre Naturwissenschaften19
- Computer Supported Cooperative Work (CSC ...
-
- ADV, EDV1101
- Algebra1102
- Analysis1103
- Angewandte Geometrie1154
- Angewandte Mathematik1104
- Artificial Intelligence1122
- Bildverarbeitung, -analyse und -verstehen1155
- Biomathematik
- Computer Algebra1131
- Computer Software1105
- Computer Supported Cooperative Work (CSCW)1134
- Computer-Netzwerke 1126
- Computerintegrierte Fertigung (CIM) 1125
- Computerlinguistik
- Computerunterstützte Animation
- Computerunterstützte Simulation 1133
- Computerunterstütztes Entwerfen, - Produzieren (CAD/CAM)1123
- Differentialgeometrie
- Digitale Bildverarbeitung und Graphik1124
- Elektronische Sprachverarbeitung 1149
- Entwurf integrierter Schaltungen 1136
- Finanzmathematik 1137
- Formale Sprachen1106
- Geometrie
- Informatik1108
- Informations- und Datenverarbeitung1109
- Informations-Design 1150
- Informationssysteme 1138
- Informationswissenschaft
- Kombinatorik
- Kybernetik1110
- Logik
- Logistik1112
- Mathematische Statistik1113
- Mechatronik 1129
- Neuronale (Neurale) Netze 1139
- Numeric Computation
- Numerische Mathematik1114
- Operations Research 1121
- Rechtsinformatik
- Sicherheit in der Informationstechnik (IT-Sicherheit) 1147
- Software-Engineering1140
- Spieltheorie
- Supercomputing
- Symbolic Computation
- Systemtheorie1142
- Technische Mathematik
- Terminologie(-wissenschaft)
- Topologie
- Usability Research 1157
- Versicherungsmathematik
- Verteilte Systeme1158
- Virtual Reality1144
- Wahrscheinlichkeitstheorie1118
- Web-Engineering1156
- Wirtschaftsinformatik 1146
- Zahlentheorie
- Zeitreihenanalyse 1145
Wissenschaftsgebiet
Computer Supported Cooperative Work (CSCW)
Personen:
Publikationen:
| 2011 | Activity Sequence Modeling and Multi-Targeted Clustering for Personalization in E-Learning M. Augstein - Activity Sequence Modeling and Multi-Targeted Clustering for Personalization in E-Learning - Phd Thesis, Institut für Informationsverarbeitung und Mikroprozessortechnik (FIM), JKU, Österreich, 2011, pp. 1-221 |
| 2010 | NiCE formula editor J. Leitner, C. Rendl, F. Perteneder, A. Gokcezade, T. Seifried, M. Haller - NiCE formula editor - SIGGRAPH '10: ACM SIGGRAPH 2010 Talks, Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika, 2010 |
| 2010 | The NiCE Discussion Room: Integrating Paper and Digital Media to Support Co-Located Group Meetings M. Haller, J. Leitner, T. Seifried, J. Wallace, S. Scott, C. Richter, P. Brandl, A. Gokcezade, S. Hunter - The NiCE Discussion Room: Integrating Paper and Digital Media to Support Co-Located Group Meetings - CHI '10: Proceedings of the 28th international conference on Human factors in computing systems, Atlanta, Vereinigte Staaten von Amerika, 2010 |
| 2009 | CRISTAL: Design and Implementation of a Remote Control System Based on a Multi-touch Display T. Seifried, M. Haller, S. Scott, F. Perteneder, C. Rendl, D. Sakamoto, M. Inami - CRISTAL: Design and Implementation of a Remote Control System Based on a Multi-touch Display - Proceedings of the ACM International Conference on Interactive Tabletops and Surfaces 2009, Banff, Kanada, 2009 |
| 2009 | Flux: a tilting multi-touch and pen based surface J. Leitner, J. Powell, P. Brandl, T. Seifried, M. Haller, B. Doray, P. To - Flux: a tilting multi-touch and pen based surface - Proceedings of the 27th international conference extended abstracts on Human factors in computing systems, Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009 |
| 2009 | Occlusion-aware menu design for digital tabletops P. Brandl, J. Leitner, T. Seifried, M. Haller, B. Doray, P. To - Occlusion-aware menu design for digital tabletops - Proceedings of the 27th international conference extended abstracts on Human factors in computing systems, Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009 |
| 2009 | CRISTAL, control of remotely interfaced systems using touch-based actions in living spaces T. Seifried, C. Rendl, F. Perteneder, J. Leitner, M. Haller, D. Sakamoto, J. Kato, M. Inami, S. Scott - CRISTAL, control of remotely interfaced systems using touch-based actions in living spaces - SIGGRAPH 09: ACM SIGGRAPH 2009 Emerging Technologies, New Orleans, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009 |
| 2007 | Large interactive surfaces based on digital pens M. Haller, P. Brandl, D. Leithinger, J. Leitner, T. Seifried - Large interactive surfaces based on digital pens - Proceedings of the 10th International Conference on Humans and Computers, HC-2007, Düsseldorf, Deutschland, 2007 |
| 2006 | Assessment of the Quality of Teaching and Learning Based in Data Driven Evaluation Methods Z. Chaczko, R. Klempous, H. Dobler, W. Jacak, J. Nikodem, H. Maciejewski - Assessment of the Quality of Teaching and Learning Based in Data Driven Evaluation Methods - Proceedings of 7th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, ITHET 2006, Sydney, Australien, 2006, pp. 32-48 |
| 2006 | The Shared Design Space M. Haller, D. Leithinger, J. Leitner, T. Seifried, P. Brandl, J. Zauner, M. Billinghurst - The Shared Design Space - SIGGRAPH 06: ACM SIGGRAPH 2006 Emerging technologies, Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2006 |
| 2005 | Coeno: enhancing face-to-face collaboration M. Haller, M. Billinghurst, D. Leithinger, J. Leitner, T. Seifried - Coeno: enhancing face-to-face collaboration - Proceedings of the 2005 international conference on Augmented tele-existence, Christchurch, Neuseeland, 2005 |
| 2005 | Coeno-Storyboard: An Augmented Surface for Storyboard Presentations T. Seifried, M. Haller, D. Leithinger, J. Leitner - Coeno-Storyboard: An Augmented Surface for Storyboard Presentations - Mensch und Computer 2005, Linz, Österreich, 2005, pp. 277-281 |
| 2005 | An augmented surface environment for storyboard presentations M. Haller, D. Leithinger, J. Leitner, T. Seifried - An augmented surface environment for storyboard presentations - ACM SIGGRAPH 2005 Posters, Los Angeles, Vereinigte Staaten von Amerika, 2005 |
| 1999 | Kooperative Softwareentwicklung: Rechnergestützte Koordination und Kooperation J. Altmann - Kooperative Softwareentwicklung: Rechnergestützte Koordination und Kooperation - Trauner Verlag Linz, 1999, pp. 165 |

