- Mathematik, Informatik ...
-
- Biologie, Botanik, Zoologie14
- Chemie13
- Geographie
- Geologie, Mineralogie
- Hydrologie, Hydrographie
- Mathematik, Informatik11
- Meteorologie, Klimatologie
- Physik, Mechanik, Astronomie12
- Sonstige und interdisziplinäre Naturwissenschaften19
- Informatik ...
-
- ADV, EDV1101
- Algebra1102
- Analysis1103
- Angewandte Geometrie1154
- Angewandte Mathematik1104
- Artificial Intelligence1122
- Bildverarbeitung, -analyse und -verstehen1155
- Biomathematik
- Computer Algebra1131
- Computer Software1105
- Computer Supported Cooperative Work (CSCW)1134
- Computer-Netzwerke 1126
- Computerintegrierte Fertigung (CIM) 1125
- Computerlinguistik
- Computerunterstützte Animation
- Computerunterstützte Simulation 1133
- Computerunterstütztes Entwerfen, - Produzieren (CAD/CAM)1123
- Differentialgeometrie
- Digitale Bildverarbeitung und Graphik1124
- Elektronische Sprachverarbeitung 1149
- Entwurf integrierter Schaltungen 1136
- Finanzmathematik 1137
- Formale Sprachen1106
- Geometrie
- Informatik1108
- Informations- und Datenverarbeitung1109
- Informations-Design 1150
- Informationssysteme 1138
- Informationswissenschaft
- Kombinatorik
- Kybernetik1110
- Logik
- Logistik1112
- Mathematische Statistik1113
- Mechatronik 1129
- Neuronale (Neurale) Netze 1139
- Numeric Computation
- Numerische Mathematik1114
- Operations Research 1121
- Rechtsinformatik
- Sicherheit in der Informationstechnik (IT-Sicherheit) 1147
- Software-Engineering1140
- Spieltheorie
- Supercomputing
- Symbolic Computation
- Systemtheorie1142
- Technische Mathematik
- Terminologie(-wissenschaft)
- Topologie
- Usability Research 1157
- Versicherungsmathematik
- Verteilte Systeme1158
- Virtual Reality1144
- Wahrscheinlichkeitstheorie1118
- Web-Engineering1156
- Wirtschaftsinformatik 1146
- Zahlentheorie
- Zeitreihenanalyse 1145
Wissenschaftsgebiet
Informatik
Personen:
- Prof. (FH) Priv.-Doz. DI Dr. Michael Affenzeller
- Prof. (FH) Mag. Dr. Josef Altmann
- DI (FH) Hannes Ernst Brandstätter-Müller
- DI (FH) Mario Buchmayr
- FH-Prof. DI Dr. Heinz Dobler
- DI(FH) Viktoria Dorfer MSc
- Barbara Franz MSc
- DI (FH) Stefan Grünberger
- Prof. (FH) Priv.-Doz. DI Dr. Michael Haller
- Andreas Hölzlwimmer MSc
- Prof. (FH) DI Mag. Dr. Clemens Holzmann
- Univ.-Prof. DI Dr. Witold Jacak
- DI (FH) Thomas Kern
- DI(FH) Michael Kommenda MSc
- Dipl. Ing. Dr. Gabriel Kronberger
- DI (FH) Peter Kulczycki
- Prof. (FH) DI Dr. Werner Christian Kurschl
- Prof.(FH) Mag. Dr. Josef Langer
- Jakob Franz Leitner BSc MSc
- Mag. Gerald Lirk
- Dipl.-Ing. (FH) Gerald Madlmayr
- FH-Prof. DI Dr. Herwig Mayr
- Mag. (FH) Margit Mayr
- Bahram Parsapour MSc
- Prof. (FH) Mag. Gerald Petz
- DI (FH) Erik Pitzer
- Prof.(FH) Univ.-Doz. DI Dr. Ingrid Schaumüller-Bichl
- Thomas Josef Seifried BSc MSc
- Prof. (FH) DI Dr. Stefan Wagner
- Prof.(FH) DI Dr. Stephan Winkler
Publikationen:
| 2011 | A Survey on Situation-Aware Ambient Intelligence Systems M. Buchmayr, W. Kurschl - A Survey on Situation-Aware Ambient Intelligence Systems - Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, Vol. 2, No. 3, 2011 |
| 2011 | Analysis of Selected Evolutionary Algorithms in Feature Selection and Parameter Optimization for Data Based Tumor Marker Modeling S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, M. Kommenda, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - Analysis of Selected Evolutionary Algorithms in Feature Selection and Parameter Optimization for Data Based Tumor Marker Modeling - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011, pp. 4 |
| 2011 | On the Use of Estimated Tumor Marker Classifications in Tumor Diagnosis Prediction - A Case Study for Breast Cancer S. M. Winkler, M. Affenzeller, G. K. Kronberger, M. Kommenda, S. Wagner, W. Jacak, H. Stekel - On the Use of Estimated Tumor Marker Classifications in Tumor Diagnosis Prediction - A Case Study for Breast Cancer - Proccedings of 23rd IEEE European Modeling & Simulation Symposium EMSS 2011, Roma, Italien, 2011 |
| 2011 | Analysis of Single-Objective and Multi-Objective Evolutionary Algorithms in Keyword Cluster Optimization V. Dorfer, S. M. Winkler, T. Kern, G. Petz, P. Faschang - Analysis of Single-Objective and Multi-Objective Evolutionary Algorithms in Keyword Cluster Optimization - Proceedings of International Conference on Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2011, Las Palmas, Spanien, 2011, pp. 3 |
| 2011 | Data Based Prediction of Classification of Tumor Markers AFP, CA-125, CA15-3, CEA, CYFRA, and PSA. S. M. Winkler, M. Affenzeller, W. Jacak, H. Stekel - Data Based Prediction of Classification of Tumor Markers AFP, CA-125, CA15-3, CEA, CYFRA, and PSA. - Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin, Deutschland, 2011 |
| 2011 | Genetic Programming for the Data Based Generation of Medical Diagnosis Models. S. M. Winkler, M. Affenzeller, H. Stekel - Genetic Programming for the Data Based Generation of Medical Diagnosis Models. - Journal of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Berlin, Deutschland, 2011 |
| 2011 | Performante Berechnung von DNA-Primern mittels GPGPUs im Hochdurchsatzverfahren B. Parsapour, H. Brandstaetter-Mueller, A. Hoelzlwimmer, G. Lirk, P. Kulczycki - Performante Berechnung von DNA-Primern mittels GPGPUs im Hochdurchsatzverfahren - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 2 |
| 2011 | Situation-Aware Ambient Assisted Living and Ambient Intelligence Data Integration for Efficient Eldercare W. Kurschl, B. Franz, M. Buchmayr, M. Mayr - Situation-Aware Ambient Assisted Living and Ambient Intelligence Data Integration for Efficient Eldercare in E-Healthcare Systems and Wireless Communications: Current and Future Challenges (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 15), (Editors: Mohamed K. Watfa) - IGI Global, 2011, pp. 315-348 |
| 2011 | Analysis of the Effects of Enhanced Selection Concepts for Genetic Programming Based Structure Identification Using Fine-Grained Population Diversity Estimation S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Analysis of the Effects of Enhanced Selection Concepts for Genetic Programming Based Structure Identification Using Fine-Grained Population Diversity Estimation - Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO 2011, Dublin, Irland, 2011 |
| 2010 | An Application Framework for the Scheduling of HPC Jobs on Hybrid Hardware Platforms for Solving Bioinformatical Problems H. Brandstaetter-Mueller, A. Hoelzlwimmer, B. Parsapour, G. Lirk, P. Kulczycki - An Application Framework for the Scheduling of HPC Jobs on Hybrid Hardware Platforms for Solving Bioinformatical Problems - 55. GMDS-Jahrestagung, Mannheim, Deutschland, 2010, pp. 354-355 |
| 2010 | Structural Versus Evaluation Based Solutions Similarity in Genetic Programming Based System Identification S. M. Winkler - Structural Versus Evaluation Based Solutions Similarity in Genetic Programming Based System Identification - Proceedings of the 2010 Workshop on Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization (NICSO 2010), Granada, Spanien, 2010 |
| 2010 | Business and IT Continuity Benchmarking W. Neudorfer, L. Marinos, I. Schaumüller-Bichl - Business and IT Continuity Benchmarking - Communications and Multimedia Security, Linz, Österreich, 2010, pp. 118-129 |
| 2010 | Optimization of Keyword Grouping in Biomedical Information Retrieval Using Evolutionary Algorithms V. Dorfer, S. M. Winkler, T. Kern, G. Petz, P. Faschang - Optimization of Keyword Grouping in Biomedical Information Retrieval Using Evolutionary Algorithms - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 25-30 |
| 2010 | Prediction of Blood Demands in a Hospital C. Fischer, L. Bloder, C. Neumüller BSc, S. Pimminger, M. Affenzeller, S. M. Winkler, H. Stekel, R. Frechinger - Prediction of Blood Demands in a Hospital - 22nd European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2010, Fes, Marokko, 2010, pp. 6 |
| 2009 | Improved Homology-driven Computational Validation of Protein-Protein Interactions Based on Evolutionary Gene Duplication and Divergence Hypothesis C. Frech, M. Kommenda, V. Dorfer, T. Kern, H. Hintner, J. W. Bauer, K. Oender - Improved Homology-driven Computational Validation of Protein-Protein Interactions Based on Evolutionary Gene Duplication and Divergence Hypothesis - BMC Bioinformatics, Vol. 10, No. 1, 2009, pp. 18 |
| 2009 | PRIMOS: AN INTEGRATED PLATFORM FOR EXPLORING PROTEIN-PROTEIN INTERACTIONS T. Kern, M. Kommenda, V. Dorfer, J. W. Bauer, K. Oender - PRIMOS: AN INTEGRATED PLATFORM FOR EXPLORING PROTEIN-PROTEIN INTERACTIONS - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009, pp. 6 |
| 2009 | Flux: a tilting multi-touch and pen based surface J. Leitner, J. Powell, P. Brandl, T. Seifried, M. Haller, B. Doray, P. To - Flux: a tilting multi-touch and pen based surface - Proceedings of the 27th international conference extended abstracts on Human factors in computing systems, Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009 |
| 2009 | Analysis and test results of tunneling IP over NFCIP-1 S. Grünberger, J. Langer - Analysis and test results of tunneling IP over NFCIP-1 - Proceedings - 1st International IEEE Workshop on Near Field Communication, Hagenberg, Österreich, 2009, pp. 93-97 |
| 2008 | Variables Diversity in Systems Identification Based on Extended Genetic Programming S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Variables Diversity in Systems Identification Based on Extended Genetic Programming - INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE, Vol. 34, No. 2, 2008, pp. 27-34 |
| 2008 | Algorithmen und Datenstrukturen H. Dobler, G. Pomberger - Algorithmen und Datenstrukturen - Pearson Studium, 2008, pp. 576 |
| 2008 | Integration of virtual and real document organization T. Seifried, J. Matt, M. Haller, M. Masoodian, N. Villar - Integration of virtual and real document organization - Proceedings of the 2nd international conference on Tangible and embedded interaction, Bonn, Deutschland, 2008 |
| 2008 | Der Einsatz von Genetischer Programmierung in der Mechatronik S. M. Winkler, M. Affenzeller, S. Wagner - Der Einsatz von Genetischer Programmierung in der Mechatronik - Proceedings of the International Forum Mechatronics 2008, Stuttgart, Deutschland, 2008, pp. 344-359 |
| 2008 | Integration und Bereinigung von Protein-Protein-Interaktionsdaten M. Kommenda, C. Frech, V. Dorfer, T. Kern, J. W. Bauer, K. Oender - Integration und Bereinigung von Protein-Protein-Interaktionsdaten - Proceedings of FFH2008 Fachhochschul Forschungs Forum, Wels, Österreich, 2008, pp. 434-438 |
| 2008 | Testing, Tracing and Debugging von HW/SW-Fehlern in Embedded Systems mittels eines konfigierbaren Debug-Interfaces J. Langer - Testing, Tracing and Debugging von HW/SW-Fehlern in Embedded Systems mittels eines konfigierbaren Debug-Interfaces, 2008, pp. 170 |
| 2007 | Assessing peptide de novo sequencing algorithms per¬formance on large and diverse data sets E. Pitzer, A. Masselot, J. Colinge - Assessing peptide de novo sequencing algorithms per¬formance on large and diverse data sets - PROTEOMICS, Vol. 7, No. 17, 2007, pp. 3051-3054 |
| 2007 | Probabilistic Assessment of Protein-Protein Interaction Confidence by Large-Scale Analysis of Homologous Protein-Protein Interactions C. Frech - Probabilistic Assessment of Protein-Protein Interaction Confidence by Large-Scale Analysis of Homologous Protein-Protein Interactions - Master/Diploma Thesis, FH OÖ Fakultät Hagenberg, Österreich, 2007, pp. 1-109 |
| 2007 | InSilico Proteomics System: Integration and Application of Protein and Protein-Protein Interaction Data using Microsoft .NET W. Strasser, D. Siegl, K. Oender, J. W. Bauer - InSilico Proteomics System: Integration and Application of Protein and Protein-Protein Interaction Data using Microsoft .NET in Integrative Bioinformatics (Editors: R. Hofestädt, T. Töpel) - Shaker Verlag, 2007, pp. 75-86 |
| 2007 | Industrial Symposium Mechatronics 2007 S. M. Winkler - Industrial Symposium Mechatronics 2007 - Proceedings of the Industrial Symposium Mechatronics 2007 on Sensorics, Linz, Österreich, 2007 |
| 2007 | PepSeq: Technical Report E. Pitzer, J. Colinge - PepSeq: Technical Report - Technical Report, FH OÖ Fakultät Hagenberg, Österreich, 2007, pp. 1-7 |
| 2005 | NOx Virtual Sensor Based on Structure Identification and Global Optimization L. DelRe, P. Langthaler, C. Furtmüller, S. M. Winkler, M. Affenzeller - NOx Virtual Sensor Based on Structure Identification and Global Optimization - SAE 2005 Transaction Journal of Engines, Vol. 1, No. 1, 2005, pp. 9 |
| 2004 | Knowledge-Based Systems for Biomedical Laboratory Applications T. Kern, K. Breuer, D. Siegl, W. Strasser - Knowledge-Based Systems for Biomedical Laboratory Applications - Proceedings of 2004 IEEE International Conference on Information Reuse and Integration, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2004, pp. 314-319 |
| 2003 | Context-Awareness on Mobile Devices - The Hydrogen Approach J. Altmann, T. Hofer, G. Leonhartsberger, M. Pichler, W. Retschitzegger, W. Schwinger - Context-Awareness on Mobile Devices - The Hydrogen Approach - 36th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2003), Waikoloa, Big Island of Hawaii, USA, Vereinigte Staaten von Amerika, 2003, pp. 10 |
| 2001 | Agent Solutions for E-business Transactions J. Altmann, I. K. Ibrahim, W. Schwinger, W. Winiwarter, E. Weippl - Agent Solutions for E-business Transactions - Proceedings of 12 th International Conference on Database and Expert Systems Applications, München, Deutschland, 2001, pp. 10 |
| 1999 | Software Engineering: A new Member in the Engineering Education Familiy H. Dobler, F. Lichtenberger - Software Engineering: A new Member in the Engineering Education Familiy - Proceedings of the 28th Engineering Education Symposium, Istanbul, Türkei, 1999, pp. 8 |
| 1998 | Ein neuer Ansatz zur Fortran-Ada-Übersetzung H. Dobler - Ein neuer Ansatz zur Fortran-Ada-Übersetzung - Proceedings zum Konzern-Technologie-Workshop Software Reengineering, Ulm, Deutschland, 1998, pp. 15 |
| 1998 | Organizational Aspects of Distributed Software Development J. Altmann, H. Dobler - Organizational Aspects of Distributed Software Development - Proceedings of IDIMT '98 – 6th Interdisciplinary Information Management Talks, Zadov, Tschechische Republik, 1998, pp. 111-120 |
| 1997 | Redesign and Reimplementation of Metallurgical Models for the LD Steel Process H. Dobler, M. Lenzbauer, M. Zemsauer - Redesign and Reimplementation of Metallurgical Models for the LD Steel Process - Proceedings of the 5th International Conference on Re-Technologies for Information Systems, Klagenfurt, Österreich, 1997, pp. 2 |
| 1997 | Design and Implementation of an Energy Management System for an Integrated Iron and Steel Plant H. Dobler, D. Auer, G. Weishaar - Design and Implementation of an Energy Management System for an Integrated Iron and Steel Plant - Computer Aided Systems Theory - EUROCAST`97, Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, 1997, pp. 58-70 |
| 1996 | A Flexible CASE Framework – Synergies of CASE Tool Composition H. Dobler, H. Mayr - A Flexible CASE Framework – Synergies of CASE Tool Composition - Proceedings of IDIMT '96 – 4th Interdisciplinary Information Management Talks, Zadov, Tschechische Republik, 1996, pp. 8 |
| 1996 | Development of an OO Energy Management System using the ami Approach H. Dobler, A. Mittelmann - Development of an OO Energy Management System using the ami Approach - Proceedings of the 3rd European ami User Group Workshop, Brighton, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 1996, pp. 7 |
| 1996 | ami-Vorgehensmodell in der Praxis — Verbesserung des Software-Entwicklungsprozesses in der VOEST-ALPINE Stahl Linz GmbH durch Anwendung des ami-Vorgehensmodells A. Mittelmann, F. Blümelhuber, H. Dobler, D. Auer - ami-Vorgehensmodell in der Praxis — Verbesserung des Software-Entwicklungsprozesses in der VOEST-ALPINE Stahl Linz GmbH durch Anwendung des ami-Vorgehensmodells - WIRTSCHAFTSINFORMATIK, Vol. 6, No. 38, 1996, pp. 601-607 |
| 1994 | Crosscompiler am Beispiel der Übersetzung von Fortran nach Ada H. Dobler - Crosscompiler am Beispiel der Übersetzung von Fortran nach Ada - Trauner Verlag Linz, 1994, pp. 1-212 |
| 1992 | Ada on Personal Computers – Some Experiences H. Dobler - Ada on Personal Computers – Some Experiences - Structured Programming, Vol. 13, No. 4, 1992, pp. 193-202 |
| 1991 | Top-Down Parsing in Coco-2 H. Dobler - Top-Down Parsing in Coco-2 - ACM SIGPLAN NOTICES, Vol. 26, No. 3, 1991, pp. 79-87 |
| 1991 | Dynamic Program Analysis for Modula-2 H. Dobler, G. Huber - Dynamic Program Analysis for Modula-2 - Second International Modula-2 Conference "Modula-2 and Beyound", Loughborough, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, 1991, pp. 10 |
| 1990 | Coco-2 –- A new Compiler Compiler H. Dobler, K. Pirklbauer - Coco-2 –- A new Compiler Compiler - ACM SIGPLAN NOTICES, Vol. 25, No. 5, 1990, pp. 15 |
| 1990 | A Hybrid Top-Down Parsing Technique H. Dobler - A Hybrid Top-Down Parsing Technique - Proceedings of the Workshop "Compiler Compilers", Schwerin, Deutschland, 1990, pp. 127-141 |
| 1989 | Ein neues Verfahren zum Semantikanschluß in Compilern H. Dobler - Ein neues Verfahren zum Semantikanschluß in Compilern - Proceedings der Berichte aus Informatik-Institutionen, Klagenfurt, Österreich, 1989, pp. 3 |

