Forschungsschwerpunkt
Werkstoff- und Produktionstechnik
Im Zentrum dieses Schwerpunktes steht die optimierte und materialspezifische Verarbeitung von Werkstoffen. Die Verbesserung der Eigenschaften von Werkzeugstählen und modernen Stählen für den Leichtbau bildet den Kern der F&E-Tätigkeit bei Metallen, wobei die Wärmebehandlungs-, Umform- und Oberflächentechnik im Vordergrund steht. Die Verarbeitungsverfahren mit der Extrusionstechnik und dem Thermoformen stehen im Mittelpunkt der Forschungstätigkeiten in der Kunststofftechnik.
Die unterschiedlichen Methoden der Werkstoffprüfung (mechanische und tribologische Prüfverfahren, Rheometrie, Röntgen-CT, Tribometrie, etc.) und charakterisierung (Metallographie, REM-Mikroanalyse, Röntgendiffraktometrie, GDOES, Abschreck-Umform-Dilatometrie, DTA/DSC, etc.) schaffen die dafür notwendige experimentelle Basis zur Generierung von Werkstoffdaten, welche durch moderne Simulationstechniken ergänzt wird.
Der Fokus der aktuellen F&E-Aktivitäten liegt dabei auf den Bereichen:
>>Kunststoffverarbeitung (Praktische Rheologie, Schneckenplastifiziersysteme, Thermoformen, Blasfolienextrusion,…)
>> Umformtechnik (Kalt- und Warmumformen, Leichtmetallumformen, Werkzeugverschleiß)
>> Wärmebehandlungstechnik (Prozessoptimierung, Oberflächenhärtung)
>> Oberflächentechnik (Plasmanitrieren, PACVD, Verschleißverhalten)
>> Metallurgie und Legierungsentwicklung (ESU, Höchstfeste Stähle, Werkzeugstähle)
>> Rapid-Prototyping, -Tooling, -Manufacturing
Personen:
- DI Dr. Christian Forsich
- DI Christian Gusenbauer
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Daniel Heim
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Aziz Huskic
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Johann Kastner
- DI (FH) Manuel Kendel
- DI (FH) Thomas Kern
- Armin Paar BSc
- DI (FH) Bernhard Plank
- DI (FH) Michael Reiter
- DI Dietmar Salaberger
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Reinhold Schneider
- Christopher Schüller
- Christoph Spreitzer BSc
- DI (FH) Dr. Gerald Zauner
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Peter Zeller
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Gernot Zitzenbacher
Publikationen:
| 2011 | Simulation aided study for optimising device parameters of an industrial X-ray computed tomography system for non-destructive testing and materials characterisation M. Reiter, B. Harrer, D. Salaberger, C. Heinzl, C. Gusenbauer, C. Kuhn, J. Kastner - Simulation aided study for optimising device parameters of an industrial X-ray computed tomography system for non-destructive testing and materials characterisation - International Symposium on Digital Industrial Radiology and Computed Tomography 2011, Berlin, Deutschland, 2011 |
| 2011 | Comparison of Austenitic High-Mn-Steels with Different Mn- and C-Contents Regarding their Processing Properties S. Hofer, M. Hartl, G. Schestak, R. Schneider, L. Samek, E. Arenholz - Comparison of Austenitic High-Mn-Steels with Different Mn- and C-Contents Regarding their Processing Properties - 18. Internationaler Studententag der Metallurgie, Leoben, Österreich, 2011, pp. 21-30 |
| 2011 | Strahlungsabsorption von Polystyrol-Halbzeugen im Thermoformprozess J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher, C. Spreitzer - Strahlungsabsorption von Polystyrol-Halbzeugen im Thermoformprozess - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 300-301 |
| 2011 | Comparison of Austenitic High-Mn-Steels with Different Mn- and C-Contents Regarding their Processing Properties S. Hofer, M. Hartl, G. Schestak, R. Schneider, E. Arenholz, L. Samek - Comparison of Austenitic High-Mn-Steels with Different Mn- and C-Contents Regarding their Processing Properties - Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Vol. 156, No. 3, 2011, pp. 99-104 |
| 2011 | Evaluation of CT data from Fibre Reinforced Polymers to determine fibre length distribution D. Salaberger, K. Arunachalam Kannappan, J. Kastner, J. Reussner, T. Auinger - Evaluation of CT data from Fibre Reinforced Polymers to determine fibre length distribution - INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 26, No. 3, 2011, pp. 283-291 |
| 2011 | Entwicklung einer Methode zur Simulation von Kurzzeitwärmebehandlungen an Mikrokerbschlagproben für die Prüfung der Zähigkeit von hochfesten Schweißzusätzen T. Schlagradl, R. Schneider, G. Posch, R. Schnitzer - Entwicklung einer Methode zur Simulation von Kurzzeitwärmebehandlungen an Mikrokerbschlagproben für die Prüfung der Zähigkeit von hochfesten Schweißzusätzen - 18. Internationaler Studententag der Metallurgie, Leoben, Österreich, 2011, pp. 71-79 |
| 2011 | Study on the Correlation of the elongation modulus at elevated temperatures and the temperature dependent flexural modulus from DMA measurements of a PP homopolymer J. F. Pühringer, C. Maier BSc, G. Zitzenbacher - Study on the Correlation of the elongation modulus at elevated temperatures and the temperature dependent flexural modulus from DMA measurements of a PP homopolymer - Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Österreich, 2011, pp. 62 |
| 2011 | X-ray Microtomography: characterisation of structures and defect analysis B. Harrer, J. Kastner - X-ray Microtomography: characterisation of structures and defect analysis in Fabrication and Characterization in the Micro-Nano Range - Springer Verlag, 2011, pp. 119-150 |
| 2011 | Entwicklung einer Methode zur Simulation von Kurzzeitwärmebehandlungen an Mikrokerbschlagproben für die Prüfung der Zähigkeit von hochfesten Schweißzusätzen T. Schlagradl, R. Schneider, G. Posch, R. Schnitzer - Entwicklung einer Methode zur Simulation von Kurzzeitwärmebehandlungen an Mikrokerbschlagproben für die Prüfung der Zähigkeit von hochfesten Schweißzusätzen - Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Vol. 156, No. 3, 2011, pp. 93-98 |
| 2011 | Aufbau und Inbetriebnahme einer Versuchs-ESU-Anlage R. Schneider, A. Paar, P. Zeller, G. Reiter, W. Schützenhöfer, P. Würzinger - Aufbau und Inbetriebnahme einer Versuchs-ESU-Anlage - Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Vol. 156, No. 3, 2011 |
| 2011 | Zerstörungsfreie Charakterisierung von heterogenen Werkstoffen bis in den sub-µm-Bereich mittels Kegelstrahl-Röntgen-Computertomografie B. Plank, B. Harrer, D. Salaberger, J. Kastner - Zerstörungsfreie Charakterisierung von heterogenen Werkstoffen bis in den sub-µm-Bereich mittels Kegelstrahl-Röntgen-Computertomografie - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 232-235 |
| 2011 | A new rheological measuring die to determine the influence of the flow channel surface on wall slippage G. Metzbauer BSc, J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher, P. Reven, C. Kneidinger, D. Heim - A new rheological measuring die to determine the influence of the flow channel surface on wall slippage - Advances in Polymer Science and Technology 2, Linz, Österreich, 2011, pp. 61 |
| 2011 | Study of heat absorption in the thermoforming process for of transparent and filled polystyrene J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher, C. Spreitzer - Study of heat absorption in the thermoforming process for of transparent and filled polystyrene - PPS-27 (Proceedings), Marrakesh, Marokko, Marokko, 2011, pp. 118 |
| 2011 | Performance of Different Tool Steels for the Cutting of an CP1000 Advanced High Strength Steel J. Schneckenleitner, R. Schneider, G. Rabler, C. Walch, E. Heinl, J. Mauser, A. Hechtl - Performance of Different Tool Steels for the Cutting of an CP1000 Advanced High Strength Steel - Berg- und Hüttenmännische Monatshefte, Vol. 156, No. 3, 2011, pp. 105-111 |
| 2011 | High resolution cone beam X-ray computed tomography of 3D-microstructures of cast Al-alloys J. Kastner, B. Harrer, H. Degischer - High resolution cone beam X-ray computed tomography of 3D-microstructures of cast Al-alloys - MATERIALS CHARACTERIZATION, Vol. 62, No. 1, 2011, pp. 99-107 |
| 2010 | Amorphous carbon-silicon-coatings on nitrided and post-oxidized steels deposited by DC-PACVD D. Heim, C. Forsich, C. Übleis, A. Gebeshuber, T. Müller - Amorphous carbon-silicon-coatings on nitrided and post-oxidized steels deposited by DC-PACVD - 1st Austrian Symposium on Carbon Based, Leoben, Österreich, 2010 |
| 2010 | Porositätsbestimmung in kohlefaserverstärkten Kunststoffen mittels Röntgen-Computertomografie B. Plank, J. Kastner, J. Sekelja, D. Salaberger - Porositätsbestimmung in kohlefaserverstärkten Kunststoffen mittels Röntgen-Computertomografie - Tagungsband des 4. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 321-328 |
| 2010 | Rissfortschritt in Sphärogussproben durch in-situ Zugversuche im Synchrotron-Strahl J. Crespo-Casanova, H. Degischer, C. Ladron, E. Maire, K. Track, B. Harrer - Rissfortschritt in Sphärogussproben durch in-situ Zugversuche im Synchrotron-Strahl - Tagung Werkstoffprüfung 2010, Neu-Ulm, Deutschland, 2010 |
| 2010 | Deposition of N, F and O-doped Amorphous Carbon-Silicon Coatings in an Industrial DC-PACVD-System D. Heim, C. Forsich, T. Müller, A. Gebeshuber - Deposition of N, F and O-doped Amorphous Carbon-Silicon Coatings in an Industrial DC-PACVD-System - 12th International Conference on Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, 2010 |
| 2010 | Untersuchung des Zinkabriebs beim Tiefziehen von verzinkten Feinblechen M. Kendel, A. Huskic - Untersuchung des Zinkabriebs beim Tiefziehen von verzinkten Feinblechen - 29. Verformungskundliches Kolloquium, Planneralm, Österreich, 2010, pp. 97-102 |
| 2010 | Darstellung von Schädigungsmechanismen in Baustahlbrammen mittels Röntgen-Computertomografie M. Hochegger, B. Harrer, S. Illie, H. Degischer - Darstellung von Schädigungsmechanismen in Baustahlbrammen mittels Röntgen-Computertomografie - Industrielle Computertomografie 2010, Wels, Österreich, 2010 |
| 2010 | Comportamento de aços ferramenta em tratamentos térmicos de ciclos curtos R. Schneider, R. Mesquita, C. Schüller - Comportamento de aços ferramenta em tratamentos térmicos de ciclos curtos - Proceedings of Encontro da Cadeia de Ferramentas, Moldes e Matrizes - Moldes 2010, Sao Paulo, Sao Paulo, Brasilien, 2010, pp. 160-169 |
| 2010 | Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl E. Heiss, D. Salaberger - Hurt yourself to hurt your enemy: new insights on the function of the bizarre antipredator mechanism in the salamandrid Pleurodeles waltl - JOURNAL OF ZOOLOGY, Vol. 280, No. 2, 2010, pp. 156-162 |
| 2010 | Energieeffiziente Mobilität J. Kastner, G. Zauner, T. Kern, L. Höfler - Energieeffiziente Mobilität in Energieeffiziente Mobilität - Shaker Verlag, 2010 |
| 2010 | CT Data Evaluation of Fibre Reinforced Polymers to Determine Fibre Length Distribution D. Salaberger, K. Arunachalam Kannappan, J. Kastner, J. Reussner, T. Auinger - CT Data Evaluation of Fibre Reinforced Polymers to Determine Fibre Length Distribution - PPS26-2010, Banff, Canada, Kanada, 2010 |
| 2010 | Surface hardening of cold-work tool steels - an energy saving and low distortion heat treatment alternative? R. Schneider, C. Schüller, R. Grunwald - Surface hardening of cold-work tool steels - an energy saving and low distortion heat treatment alternative? - Proceedings of the International Conference on Reduction Of Energy Consumption In Heat And Thermochemical Treatment Technologies And Installations, Poiana Brasov, Rumänien, 2010, pp. 61-66 |
| 2010 | Simulation und Prozessbeschreibung beim Thermoformen von Kunststoffen J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher - Simulation und Prozessbeschreibung beim Thermoformen von Kunststoffen - Tagungsband des 4. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 298-303 |
| 2010 | Upscaling of an a-C:H:Si Triplex Process in an Industrial DC PACVD System C. Forsich, D. Heim, T. Müller, A. Gebeshuber - Upscaling of an a-C:H:Si Triplex Process in an Industrial DC PACVD System - 37th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, San Diego, Vereinigte Staaten von Amerika, 2010 |
| 2010 | Ermittlung der tribologischen Eigenschaften von Kunststoffgranulaten in Plastifiziersystemen für die Kunststoffverarbeitung C. Kneidinger, G. Zitzenbacher, A. Kögler - Ermittlung der tribologischen Eigenschaften von Kunststoffgranulaten in Plastifiziersystemen für die Kunststoffverarbeitung - Proceedings FFH 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 522-523 |
| 2009 | Can Microtome cuts give additional Information to Viscosity-Crystallinity Curves? J. F. Pühringer, G. Eder - Can Microtome cuts give additional Information to Viscosity-Crystallinity Curves? - Advances in Polymer Science and Technology 1, Linz, Österreich, 2009, pp. 101-102 |
| 2009 | Simulation des Aufheizprozesses beim Muffenformen an Kunststoffrohren J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher - Simulation des Aufheizprozesses beim Muffenformen an Kunststoffrohren - Internationales Forum Mechatronik 2009, Linz, Österreich, 2009, pp. 6 |
| 2009 | Dertermination of Hardness-Impact Toughness Relationship for Short-Cycle Heat Treated Steels R. Schneider - Dertermination of Hardness-Impact Toughness Relationship for Short-Cycle Heat Treated Steels - 17. Conference on Materials and Technology, Portoroz, Slowenien, 2009 |
| 2009 | Detektierbarkeit von Heterogenitäten in Fe - Basis - und Aluminiumlegierungen mittels Röntgen - Computertomographie B. Harrer - Detektierbarkeit von Heterogenitäten in Fe - Basis - und Aluminiumlegierungen mittels Röntgen - Computertomographie - Phd Thesis, Technische Universität Wien, Inst. f. Werkstoffwissenschaft u. Werkstofftechnologie, Österreich, 2009, pp. 1-229 |
| 2009 | Microstructural Changes During Short-Cycle Heat Tratments of Cold-Work Tool Steels R. Schneider, R. Grunwald, C. Schüller - Microstructural Changes During Short-Cycle Heat Tratments of Cold-Work Tool Steels - New challenges in Heat Treatment and Surface Hardening, Dubrovnik, Kroatien, 2009 |
| 2009 | Ermittlung der Reibungsdaten von Kunststoffschüttgütern zur Simulation des Förderverhaltens von Einschneckenplastifiziereinheiten C. Kneidinger, G. Zitzenbacher - Ermittlung der Reibungsdaten von Kunststoffschüttgütern zur Simulation des Förderverhaltens von Einschneckenplastifiziereinheiten - Internationales Forum Mechatronik 2009, Linz, Österreich, 2009, pp. 5 |
| 2008 | Tribological Behavior of Amorphous Carbon-Silicon-Coatings on Nitrided and Post-Oxidized Steels Deposited by DC-PACVD D. Heim, C. Forsich, T. Müller - Tribological Behavior of Amorphous Carbon-Silicon-Coatings on Nitrided and Post-Oxidized Steels Deposited by DC-PACVD - 11th International Conference on Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, 2008 |
| 2008 | Multiskalare Tomografie von Diamant verstärkten Metallmatrix Verbundwerkstoffen für Kühlungszwecke M. Schöbel, B. Harrer, H. Degischer - Multiskalare Tomografie von Diamant verstärkten Metallmatrix Verbundwerkstoffen für Kühlungszwecke - Praktische Metallografie, Jena, Deutschland, 2008, pp. 337-342 |
| 2008 | Influence of the Deposition Temperature on Mechanical and Tribological Properties of a-C:H:Si Coatings on Nitrided and Postoxidized Steel Deposited by DC-PACVD, Surface and Coatings Technology C. Forsich, D. Heim, T. Müller - Influence of the Deposition Temperature on Mechanical and Tribological Properties of a-C:H:Si Coatings on Nitrided and Postoxidized Steel Deposited by DC-PACVD, Surface and Coatings Technology - 35th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films 2008, San Diego, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 1 |
| 2008 | Eigenschaften und Anwendungen von Si-hältigen Kohlenstoffschichten C. Forsich, D. Heim, T. Müller - Eigenschaften und Anwendungen von Si-hältigen Kohlenstoffschichten - Welser Werkstoff-Kolloquium 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 8 |
| 2008 | PACVD zur Abscheidung Si-hältiger Kohlenstoffschichten C. Forsich, D. Heim, D. Müller - PACVD zur Abscheidung Si-hältiger Kohlenstoffschichten - Proceedings FH Science Day 2008, Linz, Österreich, 2008 |
| 2008 | Influence of Pre-Treatment and Roughness on Tribological Properties of a-C:H:Si Coatings Deposited on Nitrided and Postoxidized Steel by Means of DC-PACVD C. Forsich, D. Heim, T. Müller - Influence of Pre-Treatment and Roughness on Tribological Properties of a-C:H:Si Coatings Deposited on Nitrided and Postoxidized Steel by Means of DC-PACVD - 12th Joint Vacuum Conference, Balaton, Ungarn, 2008 |
| 2008 | Charakterisierung von Porositäten in Sintermetallen mit 3D-Röntgencomputertomographie zur Ermittlung optimaler Fertigungsparameter beim selektiven Laserschmelzen B. Plank - Charakterisierung von Porositäten in Sintermetallen mit 3D-Röntgencomputertomographie zur Ermittlung optimaler Fertigungsparameter beim selektiven Laserschmelzen - Master/Diploma Thesis, FH OÖ Fakultät Wels, Österreich, 2008, pp. 161 |
| 2007 | A model for clubfoot based on micro-CT data G. Windisch, D. Salaberger, W. Rosmarin, J. Kastner - A model for clubfoot based on micro-CT data - JOURNAL OF ANATOMY, Vol. 210, No. 6, 2007, pp. 761-766 |

