Forschungsschwerpunkt
Energie und Umwelt
Dieser F&E-Schwerpunkt umfasst die Kombination von Ökoenergie- und Umwelttechnikthemen in den Forschungsfeldern Solarenergie / Wasserstoff, Gebäudeoptimierung / Solare Mobilität, Biogas, Bioethanol der ersten und zweiten Generation, Biomasse sowie Abgas-, Abluft- und Abwasserreinigung. Bei allen Projekten steht der ethisch einwandfreie Umgang mit den Ressourcen der Welt im Vordergrund.
Die Projekte gehen von der Grundlagenforschung, über die Optimierung des Betriebes in Anwendungslabors, bis hin zu Firmengründungen. Dabei werden alle Stufen einer Produktionskette (z.B. von der Optimierung der Rohstoffe/Biomasse, der Fermentationsbedingungen bis hin zur Kontrolle der Endprodukte) abgedeckt. Hochtemperatur- (SOFC-) Brennstoffzellen und der Bereich energieeffizientes Bauen und Bauökologie sind weitere Forschungsbereiche.
Es kann auf ein hervorragendes Instrumentarium mit Wasserstoff-, Brennstoffzellen-, Wärmetechnik- und Photovoltaiklabor, Bauphysik- und Klimatechniklabor, Bio- und Chemielabors, Photokatalyse- Biogas- Abwasser- Umwelttechnik-, Verfahrenstechniklabor mit kompletter Analytik und Ausrüstung zurückgegriffen werden. Modernste Simulationstools und Analytik (Impedanz-, FTIR; UV/vis, GC, GC MS, ICP HPLC, IC, Infrarotkamera, Blower-Door-Ausrüstung, Hotbox, etc.) und Pilotanlagen im Technikumsmaßstab zur Abluftwäsche, Entstaubung sowie zur biologischen Abluftreinigung können für F&E Aufgaben eingesetzt werden.
Neben Outdoormessständen stehen für photovoltaische und solarthermische Entwicklungen verschiedene Solarsimulatoren (bis 1,5 x 2,5 m2) zur Verfügung. Auch eine 17 kWp-Photovoltaikanlage mit allen zurzeit angebotenen Solarzellentypen, Solartankstelle und Kopplung mit Elektrolyse und Brennstoffzelle wird in F&E-Projekten eingesetzt.
Personen:
- Prof. (FH) Dr. Franz Daschil
- Prof. (FH) PD DI Dr. Martin Egger
- Katharina Eisenhuber B.Sc.
- Prof. (FH) Mag. Dr. Kurt Gaubinger
- DI Stefan Griesser
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Christoph Hochenauer
- Dipl.-Ing. Dr. Otmar Höglinger
- Prof. (FH) Dipl.-Biologe Dr. Alexander Jäger
- Mag. Dr. Heike Kahr
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Rudolf Kraft
- DDipl.-Ing. Mag. Dr. Michaela Kröppl
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Christof Lanzerstorfer
- Peter Lanzerstorfer BSc MSc
- Prof. (FH) Arch. Dipl.-Ing. Dr. Herbert Claus Leindecker
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Michael Rabl
- FH-Prof. DI Dr. Christoph Schaffer
- Prof. (FH) Mag. Dr. Fiona Schweitzer
- Daniel Steindl BSc
- DI (FH) Viktoria Steinmüller
- Dr. Julian Weghuber
- DI (FH) Dr. Gerald Zauner
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Peter Zeller
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Gernot Zitzenbacher
Publikationen:
| 2011 | Improvements in Bioethanol Production from straw H. Kahr, S. Helmberger, A. Jäger - Improvements in Bioethanol Production from straw - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 34-37 |
| 2011 | Model based prediction of required cut size diameter for fractionation of fly ash from a grate-fired wood chip incineration plant C. Lanzerstorfer - Model based prediction of required cut size diameter for fractionation of fly ash from a grate-fired wood chip incineration plant - FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, Vol. 92, No. 5, 2011, pp. 1095-1100 |
| 2011 | Validation for the Determination of Extractable Metals in Ashes from Biomass Incinerators by ICP-OES M. Kröppl, M. Zeiner, C. Lanzerstorfer - Validation for the Determination of Extractable Metals in Ashes from Biomass Incinerators by ICP-OES - Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 5, No. 6, 2011, pp. 479-486 |
| 2011 | Yeast adaption on the substrate straw D. Steindl, H. Kahr, S. Helmberger, A. Jäger - Yeast adaption on the substrate straw - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 2 |
| 2011 | Ein neues Multi-Feedstock-Bioraffineriekonzept A. Jäger, H. Steinmüller, J. Lindorfer, M. Mandl - Ein neues Multi-Feedstock-Bioraffineriekonzept - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 30-33 |
| 2011 | Trace elemental characterization of fly ash M. Kröppl, I. Lahoz-Munoz, M. Zeiner - Trace elemental characterization of fly ash - Toxicological and Environmental Chemistry, Vol. 93, No. 5, 2011, pp. 886-894 |
| 2011 | Characterization of ashes from biomass incineration and investigation of usability M. Kröppl - Characterization of ashes from biomass incineration and investigation of usability - Phd Thesis, TU Wien / Inst. f. Chem. Tech. u. Analytik, Österreich, 2011, pp. 1-154 |
| 2011 | Qualitätssicherungsmaßnahmen der Innenraumluft im Passivhaus am Beispiel Radon H. C. Leindecker - Qualitätssicherungsmaßnahmen der Innenraumluft im Passivhaus am Beispiel Radon - Tagungsband 15.Internationale Passivhaustagung 2011, Innsbruck, Österreich, 2011, pp. 607-608 |
| 2011 | Wann gibt es Biosprit aus Stroh H. Kahr, A. Jäger - Wann gibt es Biosprit aus Stroh - Inform, Vol. 2, No. 3, 2011, pp. 15-20 |
| 2011 | Extraction of heavy metals from biomass fly ashes under acid conditions M. Kröppl, M. Ceras-Arrese, C. Lanzerstorfer - Extraction of heavy metals from biomass fly ashes under acid conditions - Abstract Book 14. Chemietage, Linz, Österreich, 2011, pp. 1 |
| 2011 | Production of biogas from orange peels A. Jäger, D. Steindl, V. Steinmüller - Production of biogas from orange peels - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 52-53 |
| 2011 | Tools zur Qualitätsoptimierung H. C. Leindecker - Tools zur Qualitätsoptimierung - Tagungsband 15.Internationale Passivhaustagung 2011, Innsbruck, Österreich, 2011, pp. 605-606 |
| 2011 | LQG Datenbank H. C. Leindecker - LQG Datenbank - Tagungsband Thermografie Forum Eugendorf 2011, Eugendorf, Österreich, 2011, pp. 17 |
| 2011 | Fly ashes from biomass incineration - Analyses of their composition with IC, ICP-OES, SEM-EDX and XRD M. Kröppl, C. Lanzerstorfer, G. Zitzenbacher - Fly ashes from biomass incineration - Analyses of their composition with IC, ICP-OES, SEM-EDX and XRD - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 244-247 |
| 2011 | Einteilung erneuerbarer Rohstoffe für die Bioenergieherstellung durch grundlegende chemische Charakterisierung K. Eisenhuber, K. Krennhuber, A. Jäger - Einteilung erneuerbarer Rohstoffe für die Bioenergieherstellung durch grundlegende chemische Charakterisierung - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 419-420 |
| 2011 | Datenbank zur Qualitätsoptimierung von Gebäuden H. C. Leindecker - Datenbank zur Qualitätsoptimierung von Gebäuden - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 276-279 |
| 2011 | Neubewertung potentieller Fermentations-Inhibitoren bei der Herstellung von Bioethanol der 2. Generation K. Krennhuber, A. Jäger - Neubewertung potentieller Fermentations-Inhibitoren bei der Herstellung von Bioethanol der 2. Generation - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011 |
| 2011 | Determination of the leaching yield of selected elements from wood ashes M. Kröppl, T. Pullisaar, C. Lanzerstorfer, M. Zeiner - Determination of the leaching yield of selected elements from wood ashes - Proceedings CEBC 2011, Graz, Österreich, 2011, pp. 160 |
| 2010 | Solare Stromversorgung für die ländliche Bevölkerung in Entwicklungsländern P. Zeller, M. Rabl - Solare Stromversorgung für die ländliche Bevölkerung in Entwicklungsländern - Proceedings FFH 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 6 |
| 2010 | Extraction of nutrients from biomass ashes with varying extraction times M. Kröppl, C. Lanzerstorfer, M. Zeiner - Extraction of nutrients from biomass ashes with varying extraction times - Proceedings 1st International Conference on Processing Technologies for the Forest and Biobased Products Industries, Kuchl, Österreich, 2010, pp. 135-139 |
| 2010 | Monitoring und Controlling von Photovoltaik-Anlagen H. C. Leindecker, D. Neyer, F. Vilsecker, S. Schinnerl - Monitoring und Controlling von Photovoltaik-Anlagen - 12. International FM & REM Congress Proceedings, Kufstein, Österreich, 2010, pp. 242-247 |
| 2010 | OPTIMIERUNG VON HEFESTÄMMEN ZUR ETHANOL-PRODUKTION DER 2. GENERATION A. Jäger, S. Helmberger, H. Kahr - OPTIMIERUNG VON HEFESTÄMMEN ZUR ETHANOL-PRODUKTION DER 2. GENERATION - Proceedings 11. Symposium Energieinnovation, Graz, Österreich, 2010 |
| 2010 | Investigation of the mobility of nutritive and harmful components from wood biomass ashes by extraction experiments M. Kröppl, C. Lanzerstorfer, M. Zeiner - Investigation of the mobility of nutritive and harmful components from wood biomass ashes by extraction experiments - Proceedings Fachhochschulkonferenz 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 512 |
| 2010 | Effect of Recession on Consumer Attitudes towards Environmentally-Friendly Products F. Schweitzer, M. Kwong, K. Gaubinger - Effect of Recession on Consumer Attitudes towards Environmentally-Friendly Products - Proceedings of the 2010 Global Marketing Conference at Tokyo, Tokio, Japan, 2010, pp. 717-718 |
| 2010 | Chancen und Potenziale der Bioethanolproduktion aus Stroh A. Jäger, H. Kahr, A. Eder, S. Helmberger, C. Lanzerstorfer - Chancen und Potenziale der Bioethanolproduktion aus Stroh - Proceedings 11. Symposium Energieinnovation, Graz, Österreich, 2010 |
| 2010 | Lebenszyklusanalyse eines Gebäudes T. Schrag, H. C. Leindecker, C. Wartha, W. Gollner, E. Heiduk, E. Stocker, S. Schinnerl - Lebenszyklusanalyse eines Gebäudes - Proceedings FFH 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 263-270 |
| 2010 | Energy Yields of Photovoltaics compared to Small Wind Turbines C. Hochenauer, G. Gahleitner - Energy Yields of Photovoltaics compared to Small Wind Turbines - Energy Yields of Photovoltaics compared to Small Wind Turbines, Bari, Italien, 2010 |
| 2010 | Konzept zum Einsatz von Stroh in Biogasanlagen C. Lanzerstorfer, A. Jäger, A. Eder - Konzept zum Einsatz von Stroh in Biogasanlagen - Proceedings Fachhochschulkonferenz 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 271-276 |
| 2010 | Biomass ashes - Distribution of plant nutrients in the different ash fractions M. Kröppl, C. Lanzerstorfer - Biomass ashes - Distribution of plant nutrients in the different ash fractions - EMEC 11, Portoroz, Slowenien, 2010, pp. 141 |
| 2010 | Qualitätsoptimierung durch Nutzerzufriedenheit H. C. Leindecker - Qualitätsoptimierung durch Nutzerzufriedenheit - Proceedings of e-nova 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 215-220 |
| 2010 | Stroh zu Gas A. Jäger - Stroh zu Gas - Bauernzeitung , Vol. 61, No. 16, 2010, pp. 63-64 |
| 2010 | Biogas Production and Its Use as Local “(Bio-)gas Fuel Station A. Jäger, A. Eder, H. Kahr, P. Lanzerstorfer - Biogas Production and Its Use as Local “(Bio-)gas Fuel Station in Energieeffiziente Mobilität - Shaker Verlag, 2010, pp. 25-35 |
| 2010 | Hochhaus-Sanierung zum Passivhaus H. C. Leindecker - Hochhaus-Sanierung zum Passivhaus - Tagungsband FFH 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 503-504 |
| 2010 | Untersuchung der Vorhydrolyse von Lignocelluloserohstoffen mittels Steam Explosion J. Lindorfer, H. Steinmüller, A. Jäger, A. Eder - Untersuchung der Vorhydrolyse von Lignocelluloserohstoffen mittels Steam Explosion - CHEMIE INGENIEUR TECHNIK, Vol. 82, No. 8, 2010, pp. 1169-1176 |
| 2009 | Investigation of the mobility of ions in fly ash and bottom ash from wood combustion by extraction experiments M. Kröppl, C. Lanzerstorfer, M. Zeiner - Investigation of the mobility of ions in fly ash and bottom ash from wood combustion by extraction experiments - EuroAnalysis 2009, Innsbruck, Österreich, 2009 |
| 2009 | Biogas aus vorbehandeltem Stroh C. Lanzerstorfer, A. Jäger, A. Eder - Biogas aus vorbehandeltem Stroh - biogas 09, Wels, Österreich, 2009, pp. 51-58 |
| 2009 | Direct determination of selected trace elements in apple juice by ICP-OES M. Zeiner, I. Juranovic-Cindric, M. Kröppl, S. Hann, G. Stingeder - Direct determination of selected trace elements in apple juice by ICP-OES - Direct determination of selected trace elements in apple juice by ICP-OES, Rom, Italien, 2009, pp. 72 |
| 2009 | Smart Metering – vom Schlagwort zur Investition C. Schaffer - Smart Metering – vom Schlagwort zur Investition - Smart Metering – vom Schlagwort zur Investition, 2009 |
| 2009 | Baubiologische Messtechniken (Datenbank LQG) H. C. Leindecker, F. Heisinger - Baubiologische Messtechniken (Datenbank LQG) - Technical Report, FH OÖ F&E GmbH, Österreich, 2009, pp. 105 |
| 2009 | Trace Elemental Characterization of Fly ash by ICP-OES M. Kröppl, I. Lahoz-Munoz - Trace Elemental Characterization of Fly ash by ICP-OES - XIII Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry: Environmental Contamination and Food Safety, Las Palmas, Spanien, 2009, pp. 112 |
| 2009 | Bioethanol aus Stroh, Beitrag zum Klimaschutz A. Jäger, C. Lanzerstorfer, A. Eder - Bioethanol aus Stroh, Beitrag zum Klimaschutz - 3. Forschungsforum der Österreichischen Fachhochschulen, Villach, Österreich, 2009, pp. 282-287 |
| 2009 | Ganzheitliche Optimierung von Gebäuden T. Schrag, H. C. Leindecker, E. Heiduk, W. Gollner, C. Wartha, E. Stocker - Ganzheitliche Optimierung von Gebäuden - Proceedings of e-nova 2009, Pinkafeld, Österreich, 2009, pp. 39-47 |
| 2009 | Lebenszyklusoptimierung von 3 Seiten: LCC, LCA, TQA T. Schrag, W. Gollner, E. Heiduk, H. C. Leindecker, C. Wartha, E. Stocker - Lebenszyklusoptimierung von 3 Seiten: LCC, LCA, TQA - ökosan 09, Weiz, Österreich, 2009, pp. 127-130 |
| 2009 | Towards an optamised Micro-tubular SOFC reactor core design. V. Lawlor, C. Hochenauer, G. Zauner, S. Griesser, A. Olabi, D. Meissner, G. Buchinger - Towards an optamised Micro-tubular SOFC reactor core design. - Tagungsband des 3. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Kärnten, Villach, Österreich, 2009, pp. 288-293 |
| 2009 | Quality of life in green buildings F. Schweitzer, H. C. Leindecker, K. Gaubinger - Quality of life in green buildings - WASET Conference Proceedings, Paris, Frankreich, 2009, pp. 876-882 |
| 2008 | Bioethanolproduktion an Biogasanlagenstandorten A. Jäger, C. Lanzerstorfer, A. Eder - Bioethanolproduktion an Biogasanlagenstandorten - Proceedings FH Science Day 2008, Linz, Österreich, 2008, pp. 83-86 |
| 2008 | Energieeffizienz und Behaglichkeit in Gebäuden H. C. Leindecker - Energieeffizienz und Behaglichkeit in Gebäuden - Geäudetechnik - Energieeffizienz oder/und Behaglichkeit, Wels, Österreich, 2008, pp. 8-53 |
| 2008 | Numerical Simulation and Experimental Validation to Design an Optimised Micro-Tubular Solid Oxide Fuel Cell Reactor. V. Lawlor, C. Hochenauer, G. Buchinger, S. Griesser, A. Olabi, D. Meissner - Numerical Simulation and Experimental Validation to Design an Optimised Micro-Tubular Solid Oxide Fuel Cell Reactor. - Tagungsband 2. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Wels, Österreich, 2008, pp. 327-334 |
| 2008 | Biomass ash and heavy metals C. Lanzerstorfer, S. Lacher, C. Hinterstoisser - Biomass ash and heavy metals - Proceedings Central European Biomass Conference 2008, Graz, Österreich, 2008, pp. 130 |
| 2008 | Biogas - Quo Vadis A. Jäger, C. Lanzerstorfer - Biogas - Quo Vadis - Inform, Vol. 1, No. 8, 2008, pp. 12-15 |
| 2008 | Kombination von Biogasanlage und Bioethanolanlage C. Lanzerstorfer, A. Jäger, A. Eder - Kombination von Biogasanlage und Bioethanolanlage - biogas 08, Graz, Österreich, 2008, pp. 68-77 |
| 2008 | Emissionsminderung bei Eisenerz-Sinteranlagen C. Lanzerstorfer, A. Fleischanderl, T. Plattner, W. Ehler, E. Zwittag - Emissionsminderung bei Eisenerz-Sinteranlagen - VDI Bericht 2035, Nürnberg, Deutschland, 2008, pp. 161-170 |
| 2008 | Intelligentes Fassadensystem mit Glaslamellen H. C. Leindecker, D. Neyer - Intelligentes Fassadensystem mit Glaslamellen - e-nova 2008, Pinkafeld, Österreich, 2008, pp. 49-57 |
| 2008 | Decentralized integrated biogas and bioethanol production C. Lanzerstorfer, A. Jäger - Decentralized integrated biogas and bioethanol production - Zucker Industrie, Vol. 133, No. 10, 2008, pp. 642-645 |
| 2008 | Possibilities of a decentralized Bioethanol production A. Jäger, C. Lanzerstorfer, A. Eder, S. Fahrnik - Possibilities of a decentralized Bioethanol production - Proceedings Central European Biomass Conference 2008, Graz, Österreich, 2008, pp. 141 |
| 2008 | Passivhaus - Grundlagen H. C. Leindecker - Passivhaus - Grundlagen - FH Science Day 2008, Linz, Linz, Österreich, 2008, pp. 59-64 |
| 2008 | Development Of A High Temperature Wind Tunnel And Numerical Simulations To Optimise The Layout Of A SOFC Micro-Tube Reactor V. Lawlor, G. Buchinger, C. Hochenauer, S. Griesser, A. Olabi, D. Meissner - Development Of A High Temperature Wind Tunnel And Numerical Simulations To Optimise The Layout Of A SOFC Micro-Tube Reactor - Proceedings of AGMET 2008: energy and the Irish climate; harnessing the Irish climate for energy, Dublin, Irland, 2008, pp. 24 |
| 2008 | Advantages of decentralized Bioethanol Production C. Lanzerstorfer, A. Jäger - Advantages of decentralized Bioethanol Production - 4.European Bioethanol technolgy Meeting Detmold, Detmold, Deutschland, 2008, pp. 11 |
| 2008 | Towards a micro-tubular SOFC reactor with C.F.D, validation, experiments and a high temperature wind tunnel. V. Lawlor, C. Hochenauer, G. Buchinger, S. Griesser, A. Olabi, D. Meissner - Towards a micro-tubular SOFC reactor with C.F.D, validation, experiments and a high temperature wind tunnel. - Proceedings of the 11th annual Sir Bernard Crossland Symposium, Limerick, Irland, 2008, pp. 157 |
| 2007 | Coupling of Biomass Gasification and Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) - Technology S. Martini, M. Kleinhappl, C. Roschitz, H. Hofbauer, D. Meissner, G. Buchinger - Coupling of Biomass Gasification and Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) - Technology - Proceedings ot the 15th European Biomass Conference & Exhibition, Berlin, Deutschland, 2007, pp. 1029-1033 |
| 2007 | Operating micro-tubular SOFCs containing nickel based anodes with blends of methane and hydrogen G. Buchinger, J. Kraut, T. Raab, S. Griesser, V. Lawlor, J. Haiber, R. Hiesgen, W. Sitte, D. Meissner - Operating micro-tubular SOFCs containing nickel based anodes with blends of methane and hydrogen - Proceedings: 2007 International Conference on Clean Electrical Power, Capri, Italien, 2007, pp. 450-455 |
| 2007 | Solarauto und PV-Solaranlage der FH OÖ Campus Wels H. C. Leindecker - Solarauto und PV-Solaranlage der FH OÖ Campus Wels - Solarauto und PV-Solaranlage der FH OÖ Campus Wels, Eugendorf / Salzburg, Österreich, 2007, pp. 36 |
| 2007 | Entwicklung von mikrotubulären SOFCs G. Buchinger, S. Potzmann, T. Raab, S. Griesser, V. Lawlor, S. Kuehn, K. Klein, D. Meissner - Entwicklung von mikrotubulären SOFCs - Tagungsband des ersten Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein, Österreich, 2007, pp. 1 |
| 2007 | Charcterization of Fuel Cells and Fuel Cell Systems Using Three-Dimensional X-Ray Tomography S. Griesser, G. Buchinger, T. Raab, D. P. Claassen, D. Meissner - Charcterization of Fuel Cells and Fuel Cell Systems Using Three-Dimensional X-Ray Tomography - Journal of Fuel Cell Science and Technology, Vol. 4, No. 1, 2007, pp. 84-87 |
| 2007 | Design of a Micro-Tubular SOFC Rector with CFD and Validations V. Lawlor, G. Buchinger, C. Hochenauer, P. Dawson, T. Raab, S. Griesser, A. Olabi, B. Corcoran, D. Meissner - Design of a Micro-Tubular SOFC Rector with CFD and Validations - Proceedings ot the 2nd European Fuel Cell Technology and Applications Conference, Rom, Italien, 2007, pp. 1 |
| 2007 | Efficient Reduction of PM 10 / PN 2.5 emissions at Iron Ore Sinter Plants C. Lanzerstorfer, A. Fleischanderl, T. Plattner - Efficient Reduction of PM 10 / PN 2.5 emissions at Iron Ore Sinter Plants - Dustconf 2007, Maastricht, Niederlande, 2007, pp. 1-12 |
| 2007 | Improving the Power Densities and Lifetime of Micro-Tubular SOFCs G. Buchinger, T. Raab, S. Griesser, V. Lawlor, S. Potzmann, S. Kuehn, K. Klein, W. Sitte, D. Meissner - Improving the Power Densities and Lifetime of Micro-Tubular SOFCs - Proceedings ot the 2nd European Fuel Cell Technology and Applications Conference, Rom, Italien, 2007, pp. 1 |
| 2007 | Behaglichkeitsanalysen von Gebäuden durch die Kombination von thermischer Gebäudesimulation & CFD H. C. Leindecker, D. Neyer - Behaglichkeitsanalysen von Gebäuden durch die Kombination von thermischer Gebäudesimulation & CFD - Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Puch, Österreich, 2007, pp. 269-274 |
| 2007 | Fassadenintegrierte Photovoltaik H. C. Leindecker, J. Putzhammer - Fassadenintegrierte Photovoltaik - Technical Report, FH OÖ Fakultät Wels, Österreich, 2007, pp. 148 |
| 2007 | Hotbox am FH Campus Wels H. C. Leindecker - Hotbox am FH Campus Wels - Report, FH OÖ Fakultät Wels, Österreich, 2007, pp. 3 |
| 2007 | Stability of micro tubular SOFCs operated with synthetic wood gases and wood gas components G. Buchinger, P. Hinterreiter, T. Raab, S. Griesser, V. Lawlor, K. Klein, S. Kuehn, W. Sitte, D. Meissner - Stability of micro tubular SOFCs operated with synthetic wood gases and wood gas components - Proceedings: 2007 International Conference on Clean Electrical Power, Capri, Italien, 2007, pp. 444-449 |
| 2007 | Energieeffizientes, gesundes Bauen und Wohnen - Ein Widerspruch? H. C. Leindecker - Energieeffizientes, gesundes Bauen und Wohnen - Ein Widerspruch? - Technical Report, FH OÖ Fakultät Wels, Österreich, 2007, pp. 2 |
| 2006 | Bauphysik und Baubiologie - Grundlagen für das energieeffiziente Wohlfühlhaus H. C. Leindecker - Bauphysik und Baubiologie - Grundlagen für das energieeffiziente Wohlfühlhaus - Schönauer Expertentage, Großschönau, Österreich, 2006, pp. 93-111 |
| 2006 | MEROS® — Improved Dry-Type Gas-Cleaning Process for the Treatment of Sinter Off-gas A. Fleischanderl, C. Lanzerstorfer, R. Neuhold, G. Meierhofer - MEROS® — Improved Dry-Type Gas-Cleaning Process for the Treatment of Sinter Off-gas - Proceedings IS 06 (Iron&Steelmaking Conference 2006), Linz, Österreich, 2006, pp. 1-6 |
| 2005 | Blower Door Test und Gebäudethermografie an der FH Wels H. C. Leindecker - Blower Door Test und Gebäudethermografie an der FH Wels - IBO-Magazin, Vol. 2005, No. 1, 2005, pp. 14-15 |
| 2005 | Haus der Zukunft an der FH Wels H. C. Leindecker - Haus der Zukunft an der FH Wels - Haus der Zukunft, Wels, Österreich, 2005, pp. 30 |
| 2005 | Öko-Energietechnik H. C. Leindecker - Öko-Energietechnik - 9. Internationale Passivhaustagung, Ludwigshafen, Deutschland, 2005, pp. 663-664 |

