Forschungsschwerpunkt
Mess- und Prüftechnik
Der Fokus dieses F&E-Schwerpunkts liegt in der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP, NDT Non-Destructive Testing) von Werkstoffen und Bauteilen. Dabei nehmen die Verfahren ‚3D-Röntgencomputertomografie (CT)’ und ‚Aktive Thermografie’ eine zentrale Stellung ein.
Mit CT kann man etwa das Innenleben von 3D-Strukturen (Metalle, Kunststoffe, etc.) zerstörungsfrei erfassen und Werkstoffe 3-dimensional charakterisieren. Hierfür stehen zwei moderne Computertomografen mit unterschiedlichen Energien bzw. Auflösungen (0,3mm bis 0,4µm) zur Verfügung.
Bei den aktiven thermischen Messverfahren handelt es sich um eine schnelle bildgebende Methode zur Untersuchung eines zuvor im Prüfkörper angeregten Wärmeflusses mittels Infrarot-Kameras. Aus dem zeitlichen Temperaturverlauf an der Objektoberfläche kann man in Folge auf Defekte im Objektinneren oder auf Materialeigenschaften schließen.
Darüber hinaus werden Projekte aus optischer Messtechnik, Schall- und Schwingungstechnik und industrieller Bildverarbeitung durchgeführt. Häufig werden dafür auch eigene Testaufbauten und Prüfstände entwickelt. Die umfangreiche und modernste Geräteausstattung umfasst neben den beiden Röntgen-Computertomografen auch einen optischen 3D-Scanner, eine Koordinatenmessmaschine, mehrere Spektrometer, einen Shearografie-Messplatz, Infrarot-Kameras, ein Vibrometer, Schallintensitätssonden, PSD-Devices, eine Ausrüstung zur Modal-Analyse, umfangreiches Bildverarbeitungs-Equipment und vieles mehr.
Personen:
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Reinhard Busch
- Prof. (FH) PD DI Dr. Martin Egger
- Prof. (FH) Mag. Dr. Kurt Gaubinger
- DI Stefan Griesser
- DI Christian Gusenbauer
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Daniel Heim
- Prof. (FH) Univ.Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Mario Jungwirth
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Johann Kastner
- Prof. (FH) Arch. Dipl.-Ing. Dr. Herbert Claus Leindecker
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Kurt Niel
- DI (FH) Bernhard Plank
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Michael Rabl
- DI (FH) Michael Reiter
- DI Dietmar Salaberger
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Reinhold Schneider
- Mag. Elena Spitzer
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Michael Steinbatz
- Prof. (FH) PD DI Dr. Wolfgang Steiner
- DI (FH) Dr. Gerald Zauner
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Peter Zeller
- Prof. (FH) Dipl.-Ing. Dr. Gernot Zitzenbacher
Publikationen:
| 2011 | Characterisation of defects in carbon fibre reinforced polymers (CFRP) M. Rodriguez-Hortala, D. Salaberger, S. Hernandez, J. Kastner, H. Degischer - Characterisation of defects in carbon fibre reinforced polymers (CFRP) - DGM Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde, Chemnitz, Deutschland, 2011, pp. 208-215 |
| 2011 | Simulation aided study for optimising device parameters of an industrial X-ray computed tomography system for non-destructive testing and materials characterisation M. Reiter, B. Harrer, D. Salaberger, C. Heinzl, C. Gusenbauer, C. Kuhn, J. Kastner - Simulation aided study for optimising device parameters of an industrial X-ray computed tomography system for non-destructive testing and materials characterisation - International Symposium on Digital Industrial Radiology and Computed Tomography 2011, Berlin, Deutschland, 2011 |
| 2011 | Datenbank zur Qualitätsoptimierung von Gebäuden H. C. Leindecker - Datenbank zur Qualitätsoptimierung von Gebäuden - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 276-279 |
| 2011 | Phase contrast imaging with high resolution cone beam X-ray computed tomography J. Kastner, B. Plank, D. Salaberger - Phase contrast imaging with high resolution cone beam X-ray computed tomography - International Symposium on Digital Industrial Radiology and Computed Tomography 2011, Berlin, Deutschland, 2011 |
| 2011 | High resolution X-ray computed tomography for 3D-microstructure characterisation of a cellulose particle filled polymer foam J. Kastner, R. Kickinger, D. Salaberger - High resolution X-ray computed tomography for 3D-microstructure characterisation of a cellulose particle filled polymer foam - JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS, Vol. 47, No. 1, 2011, pp. 567-578 |
| 2011 | Active thermography as a quantitative method for non-destructive evaluation of porous carbon fiber reinforced polymers G. Mayr, B. Plank, J. Sekelja, G. Hendorfer - Active thermography as a quantitative method for non-destructive evaluation of porous carbon fiber reinforced polymers - NDT & E INTERNATIONAL, Vol. 44, No. 7, 2011, pp. 537-543 |
| 2011 | Evaluation of CT data from Fibre Reinforced Polymers to determine fibre length distribution D. Salaberger, K. Arunachalam Kannappan, J. Kastner, J. Reussner, T. Auinger - Evaluation of CT data from Fibre Reinforced Polymers to determine fibre length distribution - INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. 26, No. 3, 2011, pp. 283-291 |
| 2011 | Röntgen-Computertomografie der Verformungsporen in Warmzugproben aus Baustahlbrammen M. Hochegger, B. Harrer, H. Degischer, S. Ilie - Röntgen-Computertomografie der Verformungsporen in Warmzugproben aus Baustahlbrammen - Materialographie Metalle - Keramik -Polymere, Karlsruhe, Deutschland, 2011, pp. 1-6 |
| 2011 | Zerstörungsfreie Charakterisierung von heterogenen Werkstoffen bis in den sub-µm-Bereich mittels Kegelstrahl-Röntgen-Computertomografie B. Plank, B. Harrer, D. Salaberger, J. Kastner - Zerstörungsfreie Charakterisierung von heterogenen Werkstoffen bis in den sub-µm-Bereich mittels Kegelstrahl-Röntgen-Computertomografie - Tagungsband FFH 2011 (5. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen), Wien (Favoriten), Österreich, 2011, pp. 232-235 |
| 2011 | X-ray Microtomography: characterisation of structures and defect analysis B. Harrer, J. Kastner - X-ray Microtomography: characterisation of structures and defect analysis in Fabrication and Characterization in the Micro-Nano Range - Springer Verlag, 2011, pp. 119-150 |
| 2010 | Computed Tomography and Pulsed Thermography of Carbon Reinforced CARBON/COPPER Components for Thermonuclear Fusion J. Kastner, B. Harrer, H. Traxler - Computed Tomography and Pulsed Thermography of Carbon Reinforced CARBON/COPPER Components for Thermonuclear Fusion - Proc. of 10th European Conference on Non-Destructive Testing, Moskau, Russland, 2010 |
| 2010 | Vermessung der Laserbohrungen in faserverstärktem Graphit mittels Optischer Kohärenztomographie M. Wurm, C. Hofer, H. Traxler, A. Zabernig, B. Harrer - Vermessung der Laserbohrungen in faserverstärktem Graphit mittels Optischer Kohärenztomographie - Industrielle Computertomografie 2010, Wels, Österreich, 2010 |
| 2010 | Simulation und Prozessbeschreibung beim Thermoformen von Kunststoffen J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher - Simulation und Prozessbeschreibung beim Thermoformen von Kunststoffen - Tagungsband des 4. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 298-303 |
| 2010 | Thermographische Untersuchungen an metallischen Proben in Kombination mit induktiver Erwärmung G. Hendorfer, G. Mayr, F. Puchberger, B. Harrer - Thermographische Untersuchungen an metallischen Proben in Kombination mit induktiver Erwärmung - Industrielles Symposium Mechatronik 2010, Linz, Österreich, 2010, pp. 47-57 |
| 2010 | Radial shrinkage and ultrasound acoustic emissions of fresh versus pre-dried Norway spruce sapwood S. Rosner, J. Konnerth, B. Plank, D. Salaberger, C. Hansmann - Radial shrinkage and ultrasound acoustic emissions of fresh versus pre-dried Norway spruce sapwood - TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, Vol. 24, No. 5, 2010, pp. 931-940 |
| 2010 | Optical characterization of growing thin films at hight temperatures by analysis of near infrared emissivity variations using CCD thermal imaging G. Zauner, G. Hendorfer - Optical characterization of growing thin films at hight temperatures by analysis of near infrared emissivity variations using CCD thermal imaging - Proceedings of QIRT 2010, Quebec, Kanada, 2010 |
| 2010 | Simulative Parameteroptimierung für Metrologie an Multi-Materialbauteilen mit industrieller Röntgen Computertomografie M. Reiter, C. Heinzl, D. Salaberger, D. Weiss, J. Kastner - Simulative Parameteroptimierung für Metrologie an Multi-Materialbauteilen mit industrieller Röntgen Computertomografie - Proceedings Industrielle Computertomografie Fachtagung 2010, Wels, Österreich, 2010, pp. 163-173 |
| 2010 | Comparative study of micro- and Sub-µm computed tomography with synchrotron tomography applied to Fe- and Al-alloys J. Kastner, B. Harrer, G. Requena, O. Brunke - Comparative study of micro- and Sub-µm computed tomography with synchrotron tomography applied to Fe- and Al-alloys - NDT & E INTERNATIONAL, Vol. 43, No. 10, 2010, pp. 599-605 |
| 2010 | Bildgebende Methode zur Bestimmung der optischen Konstanten von dünnen Schichten bei hohen Temperaturen durch Analyse der thermischen Strahlungsemission G. Zauner, G. Hendorfer - Bildgebende Methode zur Bestimmung der optischen Konstanten von dünnen Schichten bei hohen Temperaturen durch Analyse der thermischen Strahlungsemission - Proceedings FFH 2010, Pinkafeld, Österreich, 2010 |
| 2010 | Inegration von Leichtbau-Berechnungsmethoden in die Produktentwicklung von Landmaschinen S. Reichl, W. Steiner, M. Steinbatz, M. Hofer - Inegration von Leichtbau-Berechnungsmethoden in die Produktentwicklung von Landmaschinen in Energieeffiziente Mobilität - Shaker Verlag, 2010, pp. 141-149 |
| 2010 | Microfocus Computed X-ray Tomography of Segragations in High Strength Aluminium Alloys B. Harrer, J. Kastner, H. Degischer - Microfocus Computed X-ray Tomography of Segragations in High Strength Aluminium Alloys - Proc. of 10th European Conference on Non-Destructive Testing, Moskau, Russland, 2010 |
| 2010 | Defect and porosity determination of fibre reinforced polymers by x-ray Computed Tomography J. Kastner, B. Plank, D. Salaberger, J. Sekelja - Defect and porosity determination of fibre reinforced polymers by x-ray Computed Tomography - 2nd Int. Symposium on NDT in Aerospace, Hamburg, D, Deutschland, 2010 |
| 2010 | Study on parameter variation of an industrial computed tomography simulation tool concerning dimensional measurement deviations M. Reiter, C. Heinzl, D. Salaberger, D. Weiss, J. Kastner - Study on parameter variation of an industrial computed tomography simulation tool concerning dimensional measurement deviations - Proc. of 10th European Conference on Non-Destructive Testing, Moskau, Russland, 2010 |
| 2010 | Subsurface Defect Characterization in Pulsed Thermography by Means of Wavelet Analysis G. Zauner, G. Mayr, G. Hendorfer - Subsurface Defect Characterization in Pulsed Thermography by Means of Wavelet Analysis - 2nd Int. Symposium on NDT in Aerospace, Hamburg, D, Deutschland, 2010 |
| 2010 | Structural Analysis of Polymeric Foams by Sub-µm X-RAY Computed Tomogaphy J. Kastner, D. Salaberger, R. Kickinger - Structural Analysis of Polymeric Foams by Sub-µm X-RAY Computed Tomogaphy - Proc. of 10th European Conference on Non-Destructive Testing, Moskau, Russland, 2010 |
| 2010 | Röntgen-Computertomografie von Werkstoffen für den Leichtbau J. Kastner, B. Harrer, D. Salaberger - Röntgen-Computertomografie von Werkstoffen für den Leichtbau in Energieeffiziente Mobilität - Shaker Verlag, 2010 |
| 2010 | Porositätsbestimmung in kohlefaserverstärkten Kunststoffen mittels Röntgen-Computertomografie B. Plank, J. Kastner, J. Sekelja, D. Salaberger - Porositätsbestimmung in kohlefaserverstärkten Kunststoffen mittels Röntgen-Computertomografie - Tagungsband des 4. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Pinkafeld, Österreich, 2010, pp. 321-328 |
| 2009 | Detektierbarkeit von Heterogenitäten in Fe - Basis - und Aluminiumlegierungen mittels Röntgen - Computertomographie B. Harrer - Detektierbarkeit von Heterogenitäten in Fe - Basis - und Aluminiumlegierungen mittels Röntgen - Computertomographie - Phd Thesis, Technische Universität Wien, Inst. f. Werkstoffwissenschaft u. Werkstofftechnologie, Österreich, 2009, pp. 1-229 |
| 2009 | Determination of the Parameters Needed to Describe the Heating Step in the Thermoforming Process J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher, B. Priller - Determination of the Parameters Needed to Describe the Heating Step in the Thermoforming Process - Advances in Polymer Science and Technology 1, Linz, Österreich, 2009, pp. 115-116 |
| 2009 | Charakterisierung von Porositäten in Sintermetallen mit 3D-Röntgencomputertomografie - Anwendungsbeispiel selektives Lasersintern B. Plank, J. Kastner, R. Schneider, R. Busch - Charakterisierung von Porositäten in Sintermetallen mit 3D-Röntgencomputertomografie - Anwendungsbeispiel selektives Lasersintern - DGZfP-Berichtsband BB 115 - CD, Münster, Deutschland, 2009, pp. 810-816 |
| 2009 | Development of Bending-Type Ultrasonic Transducers with Rotational Symmetry M. Rabl, M. Jungwirth, P. Zeller - Development of Bending-Type Ultrasonic Transducers with Rotational Symmetry - SENSOR+TEST Kongress 2009, Nürnberg, Deutschland, 2009, pp. 247-252 |
| 2009 | Interferenz thermischer Wellen A. Gleiter, G. Mayr - Interferenz thermischer Wellen - Tagungsband des Thermographie Kolloquiums, Stuttgart, Deutschland, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Genauigkeitsoptimierung der Röntgen-Computertomographie für die Geometriebestimmung und Visualisierung der Messunsicherheit J. Kastner, C. Heinzl - Genauigkeitsoptimierung der Röntgen-Computertomographie für die Geometriebestimmung und Visualisierung der Messunsicherheit - DGZfP-Berichtsband BB 115 - CD, Münster, Deutschland, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Comparative defect evaluation of aircraft components by active thermography G. Zauner, G. Mayr, G. Hendorfer - Comparative defect evaluation of aircraft components by active thermography - Proceedings of SPIE Machine Vision Applications Volume 7251, San Jose / USA, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Monte-Carlo Simulations for Evaluation of different influences on projections of computed tomography B. Chyba, M. Mantler, M. Reiter - Monte-Carlo Simulations for Evaluation of different influences on projections of computed tomography - Denver X-Ray Conference 2009, Denver, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 4 |
| 2009 | Simulation des Aufheizprozesses beim Muffenformen an Kunststoffrohren J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher - Simulation des Aufheizprozesses beim Muffenformen an Kunststoffrohren - Internationales Forum Mechatronik 2009, Linz, Österreich, 2009, pp. 6 |
| 2009 | Wavelet based subsurface defect characterization in pulsed phase thermography for non-destructive evaluation G. Zauner, G. Mayr, G. Hendorfer - Wavelet based subsurface defect characterization in pulsed phase thermography for non-destructive evaluation - Proceedings of SPIE - Wavelet Applications Volume 7248, San Jose / USA, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009, pp. 8 |
| 2008 | Deformation of continuously cast Carbon Steels in the Range of γ-α Transformation M. Hochegger, J. Six, H. Degischer, S. Ilie, B. Harrer - Deformation of continuously cast Carbon Steels in the Range of γ-α Transformation - Thermomechanical Processing of Steel, Padua, Italien, 2008, pp. 10 |
| 2008 | Ablaufoptimierung durch Virtual- und Rapid Prototyping M. Rabl, M. Steinbatz - Ablaufoptimierung durch Virtual- und Rapid Prototyping in Praxisorientiertes Innovations- und Produktmanagement (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 6), (Editors: K. Gaubinger, T. Werani, M. Rabl) - Gabler Verlag, 2008, pp. 239-250 |
| 2008 | Schnelle und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung bei Metallen durch Anwendung der Induktionsthermographie G. Mayr, G. Hendorfer, F. Puchberger, B. Harrer, B. Dietermayr - Schnelle und zerstörungsfreie Werkstoffprüfung bei Metallen durch Anwendung der Induktionsthermographie - Tagungsband des 2. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Wels, Österreich, 2008, pp. 347-353 |
| 2008 | Method for three-dimensional evaluation and visualization of the distribution of fibres in glass-fibre reinforced injection molded parts by µ-X-ray computed tomography F. Pfeifer, J. Kastner, R. Freytag - Method for three-dimensional evaluation and visualization of the distribution of fibres in glass-fibre reinforced injection molded parts by µ-X-ray computed tomography - "WCNDT Shanghai 2008", Shanghai, China, 2008, pp. 8 |
| 2008 | Ideengewinnung und -bewertung im Front-End des Innovationsprozesses M. Rabl, K. Gaubinger - Ideengewinnung und -bewertung im Front-End des Innovationsprozesses in Praxisorientiertes Innovations- und Produktmanagement (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 3), (Editors: K. Gaubinger, T. Werani, M. Rabl) - Gabler Verlag, 2008, pp. 59-74 |
| 2008 | Optical characterization of thin layers grown on metal components F. Mayrhofer, G. Zauner, G. Hendorfer - Optical characterization of thin layers grown on metal components - Photonics Europe - Optical Sensors 7003A, Strasbourg, Frankreich, 2008, pp. 12 |
| 2008 | Finite element modelling of the feline antebrachium - comparison of stress in the intact bones and after extramedullary bridging of a mid-diaphyseal fracture G. Mahr, C. Hinterhofer, J. Kastner - Finite element modelling of the feline antebrachium - comparison of stress in the intact bones and after extramedullary bridging of a mid-diaphyseal fracture - Vet. Med. Austria, Vol. 95, No. 95, 2008, pp. 219-225 |
| 2008 | Statistical analysis of Multi-Material Components using Dual Energy CT C. Heinzl, J. Kastner, T. Möller, E. Gröller - Statistical analysis of Multi-Material Components using Dual Energy CT - Proceedings of Vision, Modeling, and Visualization 2008, Konstanz, Germany, Deutschland, 2008, pp. 10 |
| 2008 | Bestimmung der für die Strahlungserwärmung von Kunststoffhalbzeugen beim Thermoformen relevanten Materialeigenschaften J. F. Pühringer, G. Zitzenbacher - Bestimmung der für die Strahlungserwärmung von Kunststoffhalbzeugen beim Thermoformen relevanten Materialeigenschaften - Welser Werkstoff-Kolloquium 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 15-20 |
| 2008 | Durchführung von Entwicklungsprojekten und Simultaneous Engineering M. Rabl - Durchführung von Entwicklungsprojekten und Simultaneous Engineering in Praxisorientiertes Innovations- und Produktmanagement (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 6), (Editors: K. Gaubinger, T. Werani, M. Rabl) - Gabler Verlag, 2008, pp. 227-238 |
| 2008 | Opportunities in the Detection of Inhomogeneities in Steel by Computed Tomography B. Harrer, J. Kastner, W. Winkler, H. Degischer - Opportunities in the Detection of Inhomogeneities in Steel by Computed Tomography - The 17th World Conference on Non-destructive Testing and Exhibition, Shanghai, China, 2008, pp. 7 |
| 2008 | High Dynamic Range Imaging for Contrast Enhancement of X-ray Images C. Heinzl, J. Kastner, E. Gröller - High Dynamic Range Imaging for Contrast Enhancement of X-ray Images - Proceedings of IEEE Workshop on X-Ray Micro Imaging of Materials, Devices, and Organisms, Dresden, Deutschland, 2008, pp. 8 |
| 2008 | High Resolution X-ray computed tomography for qualitative and quantitative characterisation of fibre reinforced polymers J. Kastner, D. Salaberger - High Resolution X-ray computed tomography for qualitative and quantitative characterisation of fibre reinforced polymers - International Symposium on NDT in Aerospace, Fürth, Deutschland, 2008, pp. 323-329 |
| 2008 | Determination of diameter, length and three-dimensional distribution D. Salaberger, J. Kastner, W. Stadlbauer, G. Zitzenbacher, R. Freytag - Determination of diameter, length and three-dimensional distribution - Proceedings of PPS-24, Salerno, Italien, 2008, pp. 1 |
| 2008 | Optische Kohärenztomografie und Röntgen-CT für die Charakterisierung von Kunststoffsystemen D. Stifter, J. Kastner, E. Schlotthauer, E. Breuer, K. Wiesauer - Optische Kohärenztomografie und Röntgen-CT für die Charakterisierung von Kunststoffsystemen - Proceedings Industrielle Computertomografie Fachtagung 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 23-29 |
| 2008 | Fallstudie Fill Maschinen- und Anlagenbau M. Rabl, K. Gaubinger, M. Gamisch - Fallstudie Fill Maschinen- und Anlagenbau in :Praxisorientiertes Innovations- und Produktmanagement - Gabler Verlag, 2008, pp. 167-176 |
| 2008 | Design and manufacturing aspects of a vaginal speculum of antiquity as investigated by computed tomographies K. D. Bouzakis, K. Efstathiou, D. Salaberger, J. Kastner - Design and manufacturing aspects of a vaginal speculum of antiquity as investigated by computed tomographies - JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE, Vol. 35, No. 1, 2008, pp. 633-642 |
| 2008 | Erste Ergebnisse der 3D- Röntgencomputertomographischen Untersuchungen an Blasinstrumenten der Sammlung alter Musikinstrumente B. Darmstädter, D. Salaberger - Erste Ergebnisse der 3D- Röntgencomputertomographischen Untersuchungen an Blasinstrumenten der Sammlung alter Musikinstrumente in Technologische Studien, 2008, pp. 108-139 |
| 2008 | Pulsed Thermography of CFC Monoblock Divertor Components H. Traxler, S. Gerzoskovitz, L. Sigl, B. Harrer, J. Kastner - Pulsed Thermography of CFC Monoblock Divertor Components - 25th Symposion on Fusion Technology -SOFT 2008, Rostock, Deutschland, 2008, pp. 8 |
| 2008 | Monte Carlo Simulation of Projections in Computed Tomography B. Chyba, M. Mantler, M. Reiter - Monte Carlo Simulation of Projections in Computed Tomography - Powder Diffraction Journal Vol. 23, Vol. 23, No. 2, 2008, pp. 150-153 |
| 2008 | Size and depth determination of defects in plastic materials, especially in CFRP, by means of shearography G. Hendorfer, C. Reiter, G. Mayr - Size and depth determination of defects in plastic materials, especially in CFRP, by means of shearography - American Institute of Physics Conference Proceedings, Vol. 975, Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika, 2008 |
| 2008 | Organisationsformen des Produktmanagements M. Rabl - Organisationsformen des Produktmanagements in :Praxisorientiertes Innovations- und Produktmanagement (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 9), - Gabler Verlag, 2008, pp. 329-346 |
| 2008 | Characterization of Defects in Curved CFRP Samples using Pulsed Thermography and 3D Finite Element Simulation G. Mayr, B. Dietermayr, G. Hendorfer, J. Sekelja - Characterization of Defects in Curved CFRP Samples using Pulsed Thermography and 3D Finite Element Simulation - Proceedings of 9th International Conference on Quantitative Infrared Thermography, Krakau, Polen, 2008, pp. 447-454 |
| 2008 | Computertomographie zur Visualisierung von Wasser auf Textilien C. Schuster, D. Salaberger, J. Kastner - Computertomographie zur Visualisierung von Wasser auf Textilien - Proceedings Industrielle Computertomografie Fachtagung 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 128-136 |
| 2008 | Charakterisierung von Porositäten in Sintermetallen mit 3D-Röntgencomputertomographie zur Ermittlung optimaler Fertigungsparameter beim selektiven Laserschmelzen B. Plank - Charakterisierung von Porositäten in Sintermetallen mit 3D-Röntgencomputertomographie zur Ermittlung optimaler Fertigungsparameter beim selektiven Laserschmelzen - Master/Diploma Thesis, FH OÖ Fakultät Wels, Österreich, 2008, pp. 161 |
| 2008 | Quality Function Deployment M. Rabl - Quality Function Deployment in :Praxisorientiertes Innovations- und Produktmanagement (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 4), - Gabler Verlag, 2008, pp. 127-142 |
| 2008 | Röntgen-Computertomografieuntersuchungen an der Saliera und an Holzblasinstrumenten aus der Renaissance D. Salaberger, J. Kastner - Röntgen-Computertomografieuntersuchungen an der Saliera und an Holzblasinstrumenten aus der Renaissance in Tagungsband 2. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen (Editors: J. Kastner) - Shaker Verlag, 2008, pp. 341-346 |
| 2008 | Röntgen-Computertomographie zur Charakterisierung von Heterogenitäten in Eisenwerkstoffen B. Harrer, B. Plank, D. Moore, J. Kastner, H. Degischer - Röntgen-Computertomographie zur Charakterisierung von Heterogenitäten in Eisenwerkstoffen - Proceedings Industrielle Computertomografie Fachtagung 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 89-95 |
| 2008 | Fallstudie Rosenbauer International AG Feuerlöschsysteme M. Rabl, K. Gaubinger, S. Hofbauer, H. Heissl - Fallstudie Rosenbauer International AG Feuerlöschsysteme in Praxisorientiertes Innovations- und Produktmanagement (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 6), (Editors: K. Gaubinger, T. Werani, M. Rabl) - Gabler Verlag, 2008, pp. 251-260 |
| 2008 | Pipeline zur dreidimensionalen Auswertung und Visualisierung der Faserverteilung in glasfaserverstärkten Kunststoffteilen aus µ-Röntgen-Computertomografiedaten J. Kastner, F. Pfeifer, C. Heinzl, R. Freytag - Pipeline zur dreidimensionalen Auswertung und Visualisierung der Faserverteilung in glasfaserverstärkten Kunststoffteilen aus µ-Röntgen-Computertomografiedaten - DACH Jahrestagung 2008 DGZFP , St. Gallen, Schweiz, 2008, pp. 8 |
| 2008 | Investigation of polymer and polymer/fibre composite materials with optical coherence tomography D. Stifter, E. Schlotthauer, K. Wiesauer, J. Kastner, M. Wurm - Investigation of polymer and polymer/fibre composite materials with optical coherence tomography - MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, Vol. 19, No. 74011, 2008, pp. 1-8 |
| 2008 | Kreativitätstechniken M. Rabl - Kreativitätstechniken in :Praxisorientiertes Innovations- und Produktmanagement (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 3), - Gabler Verlag, 2008, pp. 75-90 |
| 2008 | Anwendung der Computertomographie auf Komponenten der Kernfusionstechnik H. Traxler, B. Harrer, T. Friedrich, B. Schedler, J. Kastner - Anwendung der Computertomographie auf Komponenten der Kernfusionstechnik - Proceedings Industrielle Computertomografie Fachtagung 2008, Wels, Österreich, 2008, pp. 29-36 |
| 2007 | Charcterization of Fuel Cells and Fuel Cell Systems Using Three-Dimensional X-Ray Tomography S. Griesser, G. Buchinger, T. Raab, D. P. Claassen, D. Meissner - Charcterization of Fuel Cells and Fuel Cell Systems Using Three-Dimensional X-Ray Tomography - Journal of Fuel Cell Science and Technology, Vol. 4, No. 1, 2007, pp. 84-87 |
| 2007 | Comparison of surface detection methods to evaluate cone-beam computed tomography data for three dimensional metrology C. Heinzl, J. Kastner, B. Georgi, H. Lettenbauer - Comparison of surface detection methods to evaluate cone-beam computed tomography data for three dimensional metrology - Proceedings of International Symposium on Digital industrial Radiology and Computed Tomography 2007, Lyon, Frankreich, 2007, pp. 8 |
| 2007 | Appliance of stereoscopy for bath level detection of steel casting pans C. Rittenschober, K. Niel, R. Rössler - Appliance of stereoscopy for bath level detection of steel casting pans - Proceedings Machine Vision Applications in Industrial Application XV, San Jose, CA, USA, Vereinigte Staaten von Amerika, 2007, pp. 8 |
| 2007 | Optische Kohärenztomografie und 3D-Röntgencomputertomografie J. Kastner, E. Schlotthauer, E. Breuer, D. Stifter - Optische Kohärenztomografie und 3D-Röntgencomputertomografie - MP Materials Testing, Vol. 49, No. 4, 2007, pp. 177-183 |
| 2007 | Röntgen-Computertomographie zur Charakterisierung von Inhomogenitäten in Gussgefügen von Aluminium und Stahl B. Harrer, W. Winkler, E. Pissenberger, J. Kastner, H. Degischer - Röntgen-Computertomographie zur Charakterisierung von Inhomogenitäten in Gussgefügen von Aluminium und Stahl - Fortschritte in der Metallographie, Bremen, Deutschland, 2007, pp. 131-136 |
| 2007 | A fast and robust method for determining thermal diffusivity images in complex geometries G. Mayr, G. Hendorfer, G. Zauner, F. Puchberger - A fast and robust method for determining thermal diffusivity images in complex geometries - Proceedings of the 4th International Conference of Emerging Technologies in Non-destructive Testing, Stuttgart, Deutschland, 2007, pp. 179-185 |
| 2007 | Surface Extraction from Multi-Material Components for Metrology using Dual Energy CT C. Heinzl, J. Kastner, E. Gröller - Surface Extraction from Multi-Material Components for Metrology using Dual Energy CT - IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS, Vol. 13, No. 6, 2007, pp. 1520-1528 |
| 2007 | Aktive Thermographie und Shearographie - Neue Methoden zur Porositätsbestimmung, Fehlererkennung und Spannungsanalyse G. Hendorfer - Aktive Thermographie und Shearographie - Neue Methoden zur Porositätsbestimmung, Fehlererkennung und Spannungsanalyse - Konferenzbeiträge ifm2007 (Internationales Forum Mechatronik), Winterthur, Schweiz, 2007, pp. 445-454 |
| 2007 | Charakterisierung von Inhomogenitäten in metallischen Gusswerkstoffen mittels 3D-Röntgen-Computertomographie B. Harrer, J. Kastner, A. Kottar, H. Degischer - Charakterisierung von Inhomogenitäten in metallischen Gusswerkstoffen mittels 3D-Röntgen-Computertomographie - DGZFP Jahrestagung 2007, Fürth, Deutschland, 2007, pp. 10 |
| 2007 | A model for clubfoot based on micro-CT data G. Windisch, D. Salaberger, W. Rosmarin, J. Kastner - A model for clubfoot based on micro-CT data - JOURNAL OF ANATOMY, Vol. 210, No. 6, 2007, pp. 761-766 |
| 2007 | Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung auf Basis der Aktiven Thermographie G. Mayr, G. Hendorfer, G. Zauner - Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung auf Basis der Aktiven Thermographie - Tagungsband des ersten Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein, Österreich, 2007, pp. 251-257 |
