Forschungseinheit
Research Center Linz
Beschreibung:
Das Research Center Linz stellt die administrative Basis für die Abwicklung der Forschungsagenden an der Fakultät für Gesundheit und Soziales in Linz dar. Hier werden alle F&E-Projekte operativ umgesetzt und abgewickelt. Zugleich gilt das Research Center als Anlaufstelle für externe Kooperationspartner hinsichtlich den vielschichtigen Kooperationsmöglichkeiten mit den verschiedenen Studiengängen an der Fakultät. Darüber hinaus können profunde Auskünfte über damit verbundene Fördermöglichkeiten erteilt werden.
Organisiert und geleitet wird das Research Center Linz von Mag. Erich Georg Mayr, welcher gerne jederzeit unter (+43) 0732-2008-5000 für Ihre Fragen zur Verfügung steht.
Leitung:
Personen:
- Mag. Klemens Auinger MPA
- Dipl.-Ing. Mag. Karin Eibenberger B.Sc.
- DI (FH) Harald Fischer
- DI (FH) David Fürst
- Mag. Dr. Petra Gradinger
- Christoph Haim B.Sc.
- Mag. Dr. Klaus Hubatka
- DI Dr. Jaroslaw Jacak
- DI (FH) Markus Kastner
- Mag. (FH) Sabine Katzmaier
- Mag. (FH) Heike Maun
- Mag. (FH) Margit Mayr
- Mag. Erich Georg Mayr
- Barbara Nußbaumer BSc. MSc.
- Mag. (FH) Tina Ortner
- DI (FH) Michael Ring
- Theodor Rumetshofer B.Sc.
- Katharina Schachinger B.A. M.A.
- Bernhard Schwartz MSc
- Dr. Elisabeth Stefanek
- Sven Wohlfarth BSc
- Mag. Takuya Yanagida
Publikationen:
| 2013 | Cyberbullying - Mobbing mit neuen Medien: Prävalenzen, Komorbidität und Motive P. Gradinger, D. Strohmeier - Cyberbullying - Mobbing mit neuen Medien: Prävalenzen, Komorbidität und Motive - Psychologie in Österreich, Vol. 33, No. 1, 2013, pp. 7-12 |
| 2013 | Recognizing Static and Dynamic Sitting Behavior by Means of Instrumented Office Chairs B. Schwartz, A. Schrempf, K. Probst, M. Haller, J. Glöckl - Recognizing Static and Dynamic Sitting Behavior by Means of Instrumented Office Chairs - Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Biomedical Engineering, Innsbruck, Austria, Österreich, 2013, pp. 8 |
| 2013 | Statistical Analysis of the Relationship between Spots and Structures in Microscopy Images S. Schaller, J. Jacak, M. Sams, S. M. Winkler - Statistical Analysis of the Relationship between Spots and Structures in Microscopy Images - Computer Aided Systems Theory EUROCAST 2013, Las Palmas de Gran Canaria, Spanien, 2013, pp. 164-166 |
| 2012 | Depressive symptoms in native and immigrant adolescents: the role of critical life events and daily hassles E. Stefanek, D. Strohmeier, H. Fandrem, C. Spiel - Depressive symptoms in native and immigrant adolescents: the role of critical life events and daily hassles - Anxiety, Stress and Coping, Vol. 25, No. 2, 2012, pp. 201-217 |
| 2012 | Motives for bullying others in cyberspace: A study on bullies and bully-victims in Austria P. Gradinger, D. Strohmeier, C. Spiel - Motives for bullying others in cyberspace: A study on bullies and bully-victims in Austria in Cyberbullying in the global playground: Research from international perspectives (Editors: Q. Li, D. Cross, & P. Smith ), 2012, pp. 263-284 |
| 2012 | WiSK Programm: Förderung sozialer und interkultureller Kompetenzen in Schulen D. Strohmeier, E. M. Schiller, E. Stefanek, C. Hoffmann, C. Spiel - WiSK Programm: Förderung sozialer und interkultureller Kompetenzen in Schulen - Psychologie in Österreich, 2012, pp. 390-395 |
| 2012 | Soziale Integration und psychische Gesundheit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund D. Strohmeier, E. Stefanek - Soziale Integration und psychische Gesundheit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund - Psychologie in Österreich, Vol. 2012, No. 32, 2012, pp. 20-25 |
| 2012 | Victimization in the cyberspace and help seeking: A country comparative study between Austria and Australia P. Gradinger, D. Strohmeier, C. Spiel, D. Cross, J. Dooley - Victimization in the cyberspace and help seeking: A country comparative study between Austria and Australia - Proceedings Cross-Cultural Conference 2012, Steyr, Österreich, 2012, pp. 139-147 |
| 2012 | Identifikation und Transfer von Kundenanforderungen im Rahmen einer praxis- und marktorientierten eHealth Telemonitoring Anwendung für den extramuralen Bereich in Oberösterreich T. Ortner, K. Schachinger, M. Lehner, J. Kriegel - Identifikation und Transfer von Kundenanforderungen im Rahmen einer praxis- und marktorientierten eHealth Telemonitoring Anwendung für den extramuralen Bereich in Oberösterreich - eHealth2012 – Health Informatics meets eHealth – von der Wissenschaft zur Anwendung und zurück, Wien, Österreich, 2012, pp. 33-38 |
| 2012 | Cyberpesten: definitie, metingen en bevindingen C. Spiel, P. Gradinger, D. Strohmeier - Cyberpesten: definitie, metingen en bevindingen in Boos! Over agressie, opvoeding en ontwikkeling (Editors: W. Koops, B. Levering, M. de Winter, M. Pieper), 2012, pp. 101-114 |
| 2012 | ViSC Social Competence Program D. Strohmeier, C. Hoffmann, E. M. Schiller, E. Stefanek, C. Spiel - ViSC Social Competence Program - New Directions for Youth Development, Vol. 2012, No. 133, 2012, pp. 71-84 |
| 2012 | Bullying and victimization in ethnically diverse schools E. Stefanek, D. Strohmeier, R. van de Schoot - Bullying and victimization in ethnically diverse schools - Proceedings Cross-Cultural Conference 2012, Steyr, Österreich, 2012, pp. 133-138 |
| 2012 | Gewalterfahrungen von Jugendlichen: Prävalenzen und Risikogruppen D. Strohmeier, P. Gradinger, A. Schabmann, C. Spiel - Gewalterfahrungen von Jugendlichen: Prävalenzen und Risikogruppen in PISA 2009. Nationale Zusatzanalysen für Österreich (Editors: F. Eder) - Waxmann, 2012, pp. 166-209 |
| 2012 | An Image Analysis Suite for Automated Spot Detection in Cellular and Nano Structures of Microscopy Images S. Schaller, J. Jacak, D. M. Borgmann, J. Weghuber, S. M. Winkler - An Image Analysis Suite for Automated Spot Detection in Cellular and Nano Structures of Microscopy Images - Proceedings of the 20th Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB), Long Beach, CA, Vereinigte Staaten von Amerika, 2012 |
| 2012 | The goal to be accepted by friends as underlying function of aggressive behavior in immigrant adolescents. D. Strohmeier, H. Fandrem, E. Stefanek, C. Spiel - The goal to be accepted by friends as underlying function of aggressive behavior in immigrant adolescents. - SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Vol. 53, No. 1, 2012, pp. 80-88 |
| 2012 | Bullying and victimization in ethnically diverse schools E. Stefanek, D. Strohmeier, R. van de Schoot, C. Spiel - Bullying and victimization in ethnically diverse schools in Migrations: Interdisciplinary Perspectives (Editors: M. Messer, R. Schroeder, R. Wodak) - Springer Verlag, 2012, pp. 79-88 |
| 2012 | Cyber-victimization and popularity in early adolescence: Stability and predictive associations P. Gradinger, D. Strohmeier, E. M. Schiller, E. Stefanek, C. Spiel - Cyber-victimization and popularity in early adolescence: Stability and predictive associations - European Journal of Developmental Psychology, Vol. 9, No. 2, 2012, pp. 228-243 |
| 2012 | µDetect: Design of a Framework for Optimized Structure Analysis in Fluorescence Microscopy Images S. Schaller, S. M. Winkler, J. Weghuber, M. Sams, J. Jacak - µDetect: Design of a Framework for Optimized Structure Analysis in Fluorescence Microscopy Images - Tagungsband des 6. Forschungsforums der österreichischen Fachhochschulen, Graz, Österreich, 2012, pp. 125-129 |
| 2012 | Psychosoziale Belastungen und Problemverhalten von Jugendlichen im Einwanderungsland Österreich E. Stefanek - Psychosoziale Belastungen und Problemverhalten von Jugendlichen im Einwanderungsland Österreich - Phd Thesis, Universität Wien, Österreich, 2012, pp. 88 |
| 2012 | Identification of Patterns in Microscopy Images of Biological Samples using Evolution Strategies D. Borgmann, J. Weghuber, S. Schaller, J. Jacak, S. M. Winkler - Identification of Patterns in Microscopy Images of Biological Samples using Evolution Strategies - Proceedings of the 24th European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2012, Vienna, Österreich, 2012, pp. 271-276 |
| 2011 | Wissen und Einstellung von Eltern und Lehrpersonen zu Gewalt in der Schule (Bullying, Cyberbullying) C. Spiel, P. Gradinger, D. Strohmeier - Wissen und Einstellung von Eltern und Lehrpersonen zu Gewalt in der Schule (Bullying, Cyberbullying) - Report, Universität Wien, Österreich, 2011, pp. 82 |
| 2011 | Benefits of the person-oriented perspective for program-evaluation – analyzing the differential treatment effects of the Vienna E-lecturing program D. Lapka, P. Wagner, B. Schober, P. Gradinger, C. Spiel - Benefits of the person-oriented perspective for program-evaluation – analyzing the differential treatment effects of the Vienna E-lecturing program - Journal of MultiDisciplinary Evaluation, Vol. 7, No. 16, 2011, pp. 65-83 |
| 2011 | Atomic Force microscopy, A New Supporting Tool in Brain Tumor Diagnosis M. Plöderl, G. Zauner, R. Silye, S. Hutterer, K. Schilcher - Atomic Force microscopy, A New Supporting Tool in Brain Tumor Diagnosis - Nanoscale 2011, Santa Barbara, Vereinigte Staaten von Amerika, 2011, pp. 82 |
| 2011 | Bully-victim Behaviour in ethnically diverse classes: Risk and protective factors on the individual and classroom level E. Stefanek, D. Strohmeier, R. van de Schoot, C. Spiel - Bully-victim Behaviour in ethnically diverse classes: Risk and protective factors on the individual and classroom level - International Journal of Developmental Science, Vol. 5, No. 1, 2011, pp. 73-84 |
| 2011 | PostureCare - Towards a novel system for posture monitoring and guidance A. Schrempf, G. Schoßleitner, T. Minarik, M. Haller, S. Gross - PostureCare - Towards a novel system for posture monitoring and guidance - Proceedings of the 18-th IFAC World Congress, Milan, Milan, Italien, 2011 |
| 2011 | Wie kann vernetzte Versorgung zwischen Krankenhaus, Pflegeheim und sozialen Diensten besser gelingen? M. Mayr - Wie kann vernetzte Versorgung zwischen Krankenhaus, Pflegeheim und sozialen Diensten besser gelingen? - LAUT GEDACHT, 2011, pp. 1-9 |
| 2011 | Atomic force microscopy and brain tumor diagnosis M. Plöderl, R. Silye, G. Zauner, S. Hutterer, K. Schilcher - Atomic force microscopy and brain tumor diagnosis - ISPM 2011, München, Deutschland, 2011, pp. 100 |
| 2011 | Finding the right way for interrupting people improving their sitting posture M. Haller, C. Richter, P. Brandl, S. Gross, G. Schoßleitner, A. Schrempf - Finding the right way for interrupting people improving their sitting posture - Lecture Notes in Computer Science, Human-Computer Interaction – INTERACT 2011, Lisabon, Portugal, 2011 |
| 2011 | Kerninformation statt Datenflut. e-Health-Innovationen müssen den Praxisalltag unterstützen und nicht belasten M. Mayr, B. Franz - Kerninformation statt Datenflut. e-Health-Innovationen müssen den Praxisalltag unterstützen und nicht belasten - Ärztewoche, 2011, pp. 24 |
| 2011 | e-Care – Integrierte Versorgung durch effizienten Pflegedatenaustausch B. Franz, M. Mayr, H. Mayr - e-Care – Integrierte Versorgung durch effizienten Pflegedatenaustausch in e-Health - Die IT-Basis für eine Integrierte Versorgung (Editors: H. Mayr, J. Altmann) - Wagner Verlag, 2011, pp. 77-91 |
| 2011 | Atomic force microscopy as a supporting tool in brain tumor diagnosis M. Plöderl, R. Silye, G. Zauner, S. Hutterer, K. Schilcher - Atomic force microscopy as a supporting tool in brain tumor diagnosis - Advances in Single-Molecule Research for Biology & Nanoscience, Linz, Österreich, 2011, pp. 1 |
| 2011 | Projekt e-Care. Vernetzte Versorgung zwischen Pflegeheimen, Spitälern und Mobilen Diensten M. Mayr, B. Franz - Projekt e-Care. Vernetzte Versorgung zwischen Pflegeheimen, Spitälern und Mobilen Diensten - Aktuell, 2011, pp. 4-5 |
| 2011 | Patientenzentrierte e-Health Innovationen. J. Kriegel , M. Mayr, S. Schmitt-Rüth - Patientenzentrierte e-Health Innovationen. - KU Gesundheitsmanagement, Vol. 2011, No. 3, 2011, pp. 30-33 |
| 2011 | Situation-Aware Ambient Assisted Living and Ambient Intelligence Data Integration for Efficient Eldercare W. Kurschl, B. Franz, M. Buchmayr, M. Mayr - Situation-Aware Ambient Assisted Living and Ambient Intelligence Data Integration for Efficient Eldercare in E-Healthcare Systems and Wireless Communications: Current and Future Challenges (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 15), (Editors: Mohamed K. Watfa) - IGI Global, 2011, pp. 315-348 |
| 2010 | Foam Phantom Development for Artificial Vertebrae Used for Surgical Training D. Fürst, D. Stephan, A. Schrempf, P. Augat - Foam Phantom Development for Artificial Vertebrae Used for Surgical Training - IEEE EMBS Annual International Conference , Buenos Aires, Argentina , Argentinien, 2010 |
| 2010 | Results of Electrocochleography in Meniere's Disease after Successful Vertigo Control by Single Intratympanic Gentamicin Injection B. Buki, M. Platz, T. Haslwanter, H. Junger, P. Avan - Results of Electrocochleography in Meniere's Disease after Successful Vertigo Control by Single Intratympanic Gentamicin Injection - AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY, Vol. 16, No. 1, 2010, pp. 49-54 |
| 2010 | Weg vom Inseldenken – hin zum Denken in Systemen. Alterspatienten an Versorgungsschnittstellen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich M. Mayr - Weg vom Inseldenken – hin zum Denken in Systemen. Alterspatienten an Versorgungsschnittstellen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich - ProCare, Vol. 15, No. 1, 2010, pp. 32-35 |
| 2010 | Measuring Nightly Activity, Body Weight and Body Weight Change Rate with a Sensor Equipped Bed A. Schrempf, G. Schoßleitner - Measuring Nightly Activity, Body Weight and Body Weight Change Rate with a Sensor Equipped Bed - IEEE EMBS Annual International Conference , Buenos Aires, Argentina , Argentinien, 2010 |
| 2010 | IHE-compliant Mobile Application for Integrated Home Healthcare of Elderly People B. Franz, H. Mayr, M. Mayr - IHE-compliant Mobile Application for Integrated Home Healthcare of Elderly People - Proceedings of 7th International Conference on Information Technology : New Generations, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2010 |
| 2010 | Measuring torsional eye movements by tracking stable iris features J. K. Y. Ong, T. Haslwanter - Measuring torsional eye movements by tracking stable iris features - JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, Vol. 192, No. 2, 2010, pp. 261-267 |
| 2010 | Morphological characterization of the human corpus callosum using AFM M. Plöderl, R. Silye, G. Zauner, K. Schilcher - Morphological characterization of the human corpus callosum using AFM - Advances in Single-Molecule Research for Biology & Nanoscience , Linz, Österreich, 2010 |
| 2010 | e-Care Pilotprojekt im Bezirk Grieskirchen B. Franz, M. Mayr - e-Care Pilotprojekt im Bezirk Grieskirchen - Public Health Newsletter, Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 2 |
| 2010 | e-Care: Austausch von pflegerelevanten Daten zwischen häuslicher Pflege und Gesundheitseinrichtungen B. Franz, H. Mayr, M. Mayr - e-Care: Austausch von pflegerelevanten Daten zwischen häuslicher Pflege und Gesundheitseinrichtungen - Intelligente Objekte und Mobile Informationssysteme im Gesundheitswesen, Erlangen, Deutschland, 2010 |
| 2010 | Measuring torsional eye movements by tracking stable iris features T. Haslwanter, J. K. Y. Ong - Measuring torsional eye movements by tracking stable iris features - JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, Vol. 192, No. 2, 2010, pp. 261-267 |
| 2010 | Auf dem Verschiebebahnhof zwischen Gesundheits- und Sozialsystem M. Mayr - Auf dem Verschiebebahnhof zwischen Gesundheits- und Sozialsystem - ÖKZ Das österreichische Gesundheitswesen, Vol. 51, No. 6, 2010, pp. 28-29 |
| 2010 | Projekt e-Care - Ein Schritt in Richtung Integrierte Versorgung B. Franz, M. Lehner, M. Mayr - Projekt e-Care - Ein Schritt in Richtung Integrierte Versorgung - ÖKZ Das österreichische Gesundheitswesen, Vol. 51, No. 7, 2010, pp. 9-11 |
| 2010 | Soziale Integration und psychische Gesundheit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund D. Strohmeier, E. Stefanek - Soziale Integration und psychische Gesundheit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund - Soziale Ungleichheit und Gesundheit, Linz, Österreich, 2010, pp. 115-130 |
| 2009 | Situationsanalyse: Jugendliche in der Gemeinde Asten B. Kumpfmüller - Situationsanalyse: Jugendliche in der Gemeinde Asten - Report, FH OÖ Fakultät für Gesundheit und Soziales Linz, Österreich, 2009, pp. 5-66 |
| 2009 | Integrated Care Using a Model-Based Patient Record Data Exchange Platform B. Franz, H. Mayr, M. Mayr, F. Pfeifer, J. Altmann, M. Lehner - Integrated Care Using a Model-Based Patient Record Data Exchange Platform - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Applying Knowledge—Challenges in Bringing Scientific Advances to Dizzy Patients J. K. Y. Ong, T. Haslwanter - Applying Knowledge—Challenges in Bringing Scientific Advances to Dizzy Patients - ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, Vol. 1164, No. 1, 2009, pp. 309-315 |
| 2009 | e-Care – IHE-Compliant Exchange of Patient Data to Enable Home & Mobile Nursing Care of Elderly People within an e-Care Affinity Domain B. Franz, M. Lehner, H. Mayr, M. Mayr - e-Care – IHE-Compliant Exchange of Patient Data to Enable Home & Mobile Nursing Care of Elderly People within an e-Care Affinity Domain - Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology : New Generations, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009 |
| 2009 | Optimizing Video-Oculography Systems by Simulating the Effect of Slippage Artifacts T. Haslwanter, M. Platz, J. K. Y. Ong - Optimizing Video-Oculography Systems by Simulating the Effect of Slippage Artifacts - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009 |
| 2009 | Herausforderungen der Integrierten Versorgung im Alter M. Mayr, M. Lehner - Herausforderungen der Integrierten Versorgung im Alter, 2009, pp. 1-170 |
| 2009 | Measuring torsion by tracking stable iris features T. Haslwanter, J. K. Y. Ong - Measuring torsion by tracking stable iris features - 2009 Neuroscience Meeting , Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009 |
| 2009 | Schnittstellen stationärer Versorgung älterer Menschen M. Lehner, M. Mayr - Schnittstellen stationärer Versorgung älterer Menschen - Public Health Newsletter, 2009, pp. 2 |
| 2008 | Stationäre Versorgung älterer Menschen in Oberösterreich M. Mayr, M. Lehner - Stationäre Versorgung älterer Menschen in Oberösterreich - Report, FH OÖ Fakultät für Gesundheit und Soziales Linz, Österreich, 2008, pp. 1-28 |
| 2008 | Optimierung von Video- Okulographie Augenbewegungsmessungen bei schnellen Kopfimpulsen M. Platz, T. Haslwanter, J. Scharinger - Optimierung von Video- Okulographie Augenbewegungsmessungen bei schnellen Kopfimpulsen - NeuroScience 2008, Washington D.C., Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 1 |
| 2008 | Unbegleitete Minderjährige Fremde in Oberösterreich - Betroffenensicht und Schlussfolgerungen für das Betreuungssetting B. Kumpfmüller - Unbegleitete Minderjährige Fremde in Oberösterreich - Betroffenensicht und Schlussfolgerungen für das Betreuungssetting - FH Science Day 2008, Linz, Linz, Österreich, 2008, pp. 206-211 |
| 2008 | New Medical Technologies: The Journey from the Laboratory to the Patient T. Haslwanter, J. K. Y. Ong - New Medical Technologies: The Journey from the Laboratory to the Patient - Proceedings FH Science Day 2008, Linz, Österreich, 2008, pp. 123-128 |
| 2008 | Reduzierung von Bewegungsartefakten in Video- Okulographie Systemen M. Platz, T. Haslwanter - Reduzierung von Bewegungsartefakten in Video- Okulographie Systemen - FH Science Day 2008, Linz, Linz, Österreich, 2008, pp. 129-133 |
| 2008 | Nahtstelle Krankenhaus - Ambulante Pflege, Poster M. Mayr - Nahtstelle Krankenhaus - Ambulante Pflege, Poster - Tagungsband 2. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Wels, Österreich, 2008, pp. 1 |
| 2008 | Conditional co-occurrence probability acts like frequency in predicting fixation durations J. K. Y. Ong, R. Kliegl - Conditional co-occurrence probability acts like frequency in predicting fixation durations - Journal of Eye Movement Research, Vol. 2, No. 1, 2008, pp. 1-7 |
| 2008 | Diagnoseverbesserung durch verbesserte Video- Okulographie M. Platz, T. Haslwanter - Diagnoseverbesserung durch verbesserte Video- Okulographie - Proceedings of FFH2008 Fachhochschul Forschungs Forum, Wels, Österreich, 2008, pp. 14-18 |
| 2008 | Institutionelle Übergänge zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus M. Mayr, M. Lehner - Institutionelle Übergänge zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus - Public Health Newsletter, 2008, pp. 2 |
| 2008 | Rapid Prototyping in Surgery: Eine Anwendung zur Planung von Kieferorthopädischen Eingriffen F. Pfeifer, W. Backfrieder, G. Zwettler, R. Swoboda, H. Kratochwill, M. Malek, R. Hainisch - Rapid Prototyping in Surgery: Eine Anwendung zur Planung von Kieferorthopädischen Eingriffen - Proceedings of FFH2008 Fachhochschul Forschungs Forum, Wels, Österreich, 2008, pp. 2 |
| 2008 | Mobiler Nachtdienst der Hauskrankenpflege in Linz-Stadt. Eine Evaluierungsstudie B. Kumpfmüller - Mobiler Nachtdienst der Hauskrankenpflege in Linz-Stadt. Eine Evaluierungsstudie - Report, FH OÖ Fakultät für Gesundheit und Soziales Linz, Österreich, 2008, pp. 60 |
| 2008 | Kommunikationsprozesse in komplexen Strukturen am Beispiel systemübergreifender Transfers pflegerelevanter Informationen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich M. Mayr - Kommunikationsprozesse in komplexen Strukturen am Beispiel systemübergreifender Transfers pflegerelevanter Informationen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich - FH Science Day 2008, Linz, Linz, Österreich, 2008, pp. 169-177 |
| 2008 | Zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus. M. Mayr, M. Lehner - Zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus. , 2008, pp. 1-199 |
| 2007 | Erkennen und Anerkennen. Informelle Kompetenzen und Lebenslanges Lernen B. Kumpfmüller, H. Morgan - Erkennen und Anerkennen. Informelle Kompetenzen und Lebenslanges Lernen - edition pro mente, 2007, pp. 1-191 |
| 2007 | Phonetic Control: A new Approach for Continuous, Non-invasive Device Control Using the Vocal Tract R. Hainisch, M. Platz - Phonetic Control: A new Approach for Continuous, Non-invasive Device Control Using the Vocal Tract - Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR 2007), Noordwijk aan Zee, Niederlande, 2007, pp. 5 |
| 2007 | Rapid Prototyping in Surgery F. Pfeifer, W. Backfrieder, R. Swoboda, G. Zwettler, H. Kratochwill, F. Fellner, M. Malek, R. Hainisch - Rapid Prototyping in Surgery - Tagungsband des ersten Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein, Österreich, 2007, pp. 401-402 |
| 2007 | Nahtstelle Krankenhaus - Ambulante Pflege M. Mayr - Nahtstelle Krankenhaus - Ambulante Pflege - Report, FH OÖ Fakultät Hagenberg, Österreich, 2007, pp. 1-232 |
| 2006 | Application of wavelet analysis in active thermography for non-destructive testing of CFRP composites G. Zauner, G. Mayr, G. Hendorfer - Application of wavelet analysis in active thermography for non-destructive testing of CFRP composites - Wavelet Applications in Industrial Processing IV, Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2006, pp. 12 |
Projekte:
| 2013 |
SLIQ - Supplier Qualification Aufgrund der Erfahrung, dass Qualitätsmanagement und Zertifizierung ein entscheidendes Kriterium darstellt, um Zulieferer von Medizinprodukten zu werden, kann mittels einem gemeinsamen Qualifizie ... |
| 2013 |
DALIA - (Assitant for Daily Life Activities at Home) DALIA (Assistent für Aktivitäten des täglichen Lebens zu Hause) zielt auf die Unterstützung älterer Menschen im häuslichen Umfeld ab. Hierbei wird die Entwicklung und Eta ... |
| 2013 |
SEE INNOVA Das Projekt SEE_INNOVA zielt darauf ab, länderübergreifend einen innovativen, multidisziplinären Governance-Ansatz zu entwickeln, um die Koordination von relevanten Akteuren im Bereich ... |
| 2012 |
Reha at home Rahmenbedingungen Vor dem Hintergrund eines ständig steigenden Bedarfs an Pflege und Rehabilitation sorgen demographische und wirtschaftliche Entwicklungen für neue Herausforderungen im Gesu ... |
| 2012 |
Statuserhebung der Hospiz- und Palliativversorgung in Österreich Erste österreichweite Datenerhebung zu Hospiz- und Palliative Care in Alten- und PflegeheimenDie Forschungs- und Entwicklungs GmbH der FH Oberösterreich/Linz führt im Auftrag von Hospiz ... |
| 2012 |
EVAL-Sonnenwiese Ziel des Evaluationsprojektes ist die vergleichende Analyse der Ausgangssituation zum Zeitpunkt t0 (Dezember 2011 - März 2012) mit der Situation nach etwa eineinhalb Jahren zum Zeitpunkt t1 (Fr&u ... |
| 2012 |
Morphologische Herzmuskeldiagnostik mit dem Atomkraftmikroskop An der FH OÖ wurde eine Methodik entwickelt, die es ermöglicht mittels Kennzahlen Prognosefaktoren in der Entwicklung von Gehirntumoren bestimmen zu können. Dadurch können ne ... |
| 2012 |
Interkulturelle Freundschaften von Jugendlichen in multikulturellen Schulklassen Die Kontaktsituation in einer multikulturellen Schule ist eine wichtige Opportunitätsstruktur für die Bildung interkultureller Freundschaften bei Jugendlichen. Kontakt allein ist jedoch kein ... |
| 2012 |
Evaluierung der "Koordination für Betreuung und Pflege" bei den Regionalen Trägern Sozialer Hilfe In den Jahren 2009-2011 wurde nach einer Pilotphase (Linz, Wels-Land, Braunau) in allen OÖ. Bezirken die neue Funktion der „Koordination für Betreuung und Pflege" (KBP) bei den Regiona ... |
| 2012 |
Entwicklung nachhaltig keimfreier Oberflächen auf Basis der AMiSTec Säuretechnologie Im Rahmen dieses Projektes sollen antibakterielle Oberflächenbeschichtungen auf definierten sauren Oberflächen als Funktion des Wirkstoffs, der Matrix und der Umgebungsbedingungen getestet w ... |
| 2012 |
Jugend und Geld in OÖ Bereits im Jugendalter werden Grundlagen dafür gelegt, ob jemand sorgsam mit Geld umgeht, oder ob ein Verschuldungsrisiko besteht. Ein fundierter Einblick in die Konsumgewohnheiten von Jugendlich ... |
| 2011 |
Unternehmen Innenstadt - Städtekooperation Innviertel-Hausruck Gerade die Einkaufszentren sowie die Industrie- und Gewerbegebiete vor den Toren der Städte stellen die Innenstädte vor Herausforderungen. Zur Bewältigung der anstehenden Problemlagen i ... |
| 2011 |
SAFEFLOOR Entwicklung eines spezielen Bodenbelages für Seniorenheime und Spitäler um Stürze von Patienten zu vermeiden und minimieren sowie Entwicklung von Sensoren um Sturzauslöser zu analy ... |
| 2011 |
AERGO Für ein neuartiges Schuhkonzept, welches vollkommen neue Eigenschaften des Schuhwerkes verspricht, werden unter Verwendung von Schuhprototypen biomechanische Messstudien erfolgen. Ziel der Messun ... |
| 2011 |
PIN-Patientenzentriertes integriertes Netzwerk zur Versorgung im Alter Das Projekt PIN zielt ab auf einen effektiven Austausch medizinischer und pflegerischer Daten zwischen älteren Menschen als End-AnwenderInnen und Gesundheits- und Sozialdienstanbietern auf Basis ... |
| 2011 |
Untersuchungen an elastischen Fußbodenmaterialien Ziel des Projektes ist es über Material- und bakteriologische Untersuchungen an elastischen Fußbodenmaterialien Informationen zudem Abriebverhalten von beschichteten (PUR) Oberflächend ... |
| 2011 |
Verwaltungskooperation Großraming - Maria Neustift Die schwierige finanzielle Situation der beiden Gemeinden zwingt diese, ihre Leistungen, Strukturen und Prozesse zu überdenken und innovative Lösungsansätze zu einer effizienteren Aufga ... |
| 2011 |
Evaluation des Pilotprojektes "Vitales Wohnen" in St. Marienkirchen Gemeinsam mit dem Sozialhilfeverband (SHV) Schärding und der Wohnbaugenossenschaft ISG wurde in St. Marienkirchen bei Schärding das Pilot-Projekt „ViWo - Vitales Wohnen" errichtet ... |
| 2011 |
Evaluierung Pflegeentlastungsdienst Fertig ... |
| 2011 |
Unterstützendes Telemonitoring in der ambulanten Versorgung Bei vielen älteren Menschen mit Pflegebedarf ist aufgrund spezifischer medizinisch-pflegerischer Indikationen eine regelmäßige Messung von Vitaldaten (z.B. Blutdruck, Blutzucker, Gewic ... |
| 2010 |
Catch me if you can - Ladendiebstahl von Kindern und Jugendlichen – Determinanten und Prävention ProblemstellungLadendiebstahl von Kindern und Jugendlichen ist ein vielschichtiges und aktuelles Thema. Aufgrund seiner zahlenmäßigen Verbreitung beeinflusst er maßgeblich die Hö ... |
| 2010 |
Kooperation "Augenforschungsschwerpunkt Bad Hall" Das Kooperationsprojekt "Augenforschungsschwerpunkt Bad Hall" umfasst mehrere thematische Subprojekte , wobei eseinerseits um die Evaluierung vorhandener Behandlungsmethoden undandererseits um di ... |
| 2010 |
