Forschungseinheit
Research Center Linz
Beschreibung:
Das Research Center Linz stellt die administrative Basis für die Abwicklung der Forschungsagenden an der Fakultät für Gesundheit und Soziales in Linz dar. Hier werden alle F&E-Projekte operativ umgesetzt und abgewickelt. Zugleich gilt das Research Center als Anlaufstelle für externe Kooperationspartner hinsichtlich den vielschichtigen Kooperationsmöglichkeiten mit den verschiedenen Studiengängen an der Fakultät. Darüber hinaus können profunde Auskünfte über damit verbundene Fördermöglichkeiten erteilt werden.
Organisiert und geleitet wird das Research Center Linz von Mag. Erich Georg Mayr, welcher gerne jederzeit unter (+43) 0732-2008-5000 für Ihre Fragen zur Verfügung steht.
Leitung:
Personen:
- Mag. Krisztina Firtl
- DI (FH) David Fürst
- Mag. Dr. Klaus Hubatka
- DI Dr. Jaroslaw Jacak
- Mag. (FH) Sabine Katzmaier
- Mag. Heinz Leitgöb
- Mag. (FH) Margit Mayr
- Mag. Erich Georg Mayr
- Anna Pesendorfer B.Sc.
- DI (FH) Michael Ring
- DI (FH) Theodor Rumetshofer B.Sc.
- DI (FH) Michael Sams
- Katharina Schachinger B.A. M.A.
Publikationen:
| 2011 | Patientenzentrierte e-Health Innovationen. J. Kriegel , M. Mayr, S. Schmitt-Rüth - Patientenzentrierte e-Health Innovationen. - KU Gesundheitsmanagement, Vol. 2011, No. 3, 2011, pp. 30-33 |
| 2011 | e-Care – Integrierte Versorgung durch effizienten Pflegedatenaustausch B. Franz, M. Mayr, H. Mayr - e-Care – Integrierte Versorgung durch effizienten Pflegedatenaustausch in e-Health - Die IT-Basis für eine Integrierte Versorgung (Editors: H. Mayr, J. Altmann) - Wagner Verlag, 2011, pp. 77-91 |
| 2011 | Atomic force microscopy as a supporting tool in brain tumor diagnosis M. Plöderl, R. Silye, G. Zauner, S. Hutterer, K. Schilcher - Atomic force microscopy as a supporting tool in brain tumor diagnosis - Advances in Single-Molecule Research for Biology & Nanoscience, Linz, Österreich, 2011, pp. 1 |
| 2011 | Atomic force microscopy and brain tumor diagnosis M. Plöderl, R. Silye, G. Zauner, S. Hutterer, K. Schilcher - Atomic force microscopy and brain tumor diagnosis - ISPM 2011, München, Deutschland, 2011, pp. 100 |
| 2011 | Atomic Force microscopy, A New Supporting Tool in Brain Tumor Diagnosis M. Plöderl, G. Zauner, R. Silye, S. Hutterer, K. Schilcher - Atomic Force microscopy, A New Supporting Tool in Brain Tumor Diagnosis - Nanoscale 2011, Santa Barbara, Vereinigte Staaten von Amerika, 2011, pp. 82 |
| 2011 | Situation-Aware Ambient Assisted Living and Ambient Intelligence Data Integration for Efficient Eldercare W. Kurschl, B. Franz, M. Buchmayr, M. Mayr - Situation-Aware Ambient Assisted Living and Ambient Intelligence Data Integration for Efficient Eldercare in E-Healthcare Systems and Wireless Communications: Current and Future Challenges (Contributions to Book: Part/Chapter/Section 15), (Editors: Mohamed K. Watfa) - IGI Global, 2011, pp. 315-348 |
| 2010 | IHE-compliant Mobile Application for Integrated Home Healthcare of Elderly People B. Franz, H. Mayr, M. Mayr - IHE-compliant Mobile Application for Integrated Home Healthcare of Elderly People - Proceedings of 7th International Conference on Information Technology : New Generations, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2010 |
| 2010 | Projekt e-Care - Ein Schritt in Richtung Integrierte Versorgung B. Franz, M. Lehner, M. Mayr - Projekt e-Care - Ein Schritt in Richtung Integrierte Versorgung - ÖKZ Das österreichische Gesundheitswesen, Vol. 51, No. 7, 2010, pp. 9-11 |
| 2010 | e-Care: Austausch von pflegerelevanten Daten zwischen häuslicher Pflege und Gesundheitseinrichtungen B. Franz, H. Mayr, M. Mayr - e-Care: Austausch von pflegerelevanten Daten zwischen häuslicher Pflege und Gesundheitseinrichtungen - Intelligente Objekte und Mobile Informationssysteme im Gesundheitswesen, Erlangen, Deutschland, 2010 |
| 2010 | e-Care Pilotprojekt im Bezirk Grieskirchen B. Franz, M. Mayr - e-Care Pilotprojekt im Bezirk Grieskirchen - Public Health Newsletter, Vol. 1, No. 1, 2010, pp. 2 |
| 2010 | Morphological characterization of the human corpus callosum using AFM M. Plöderl, R. Silye, G. Zauner, K. Schilcher - Morphological characterization of the human corpus callosum using AFM - Advances in Single-Molecule Research for Biology & Nanoscience , Linz, Österreich, 2010 |
| 2010 | Measuring torsional eye movements by tracking stable iris features J. K. Y. Ong, T. Haslwanter - Measuring torsional eye movements by tracking stable iris features - JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, Vol. 192, No. 2, 2010, pp. 261-267 |
| 2010 | Results of Electrocochleography in Meniere's Disease after Successful Vertigo Control by Single Intratympanic Gentamicin Injection B. Buki, M. Platz, T. Haslwanter, H. Junger, P. Avan - Results of Electrocochleography in Meniere's Disease after Successful Vertigo Control by Single Intratympanic Gentamicin Injection - AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY, Vol. 16, No. 1, 2010, pp. 49-54 |
| 2010 | Measuring torsional eye movements by tracking stable iris features T. Haslwanter, J. K. Y. Ong - Measuring torsional eye movements by tracking stable iris features - JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS, Vol. 192, No. 2, 2010, pp. 261-267 |
| 2010 | Measuring Nightly Activity, Body Weight and Body Weight Change Rate with a Sensor Equipped Bed A. Schrempf, G. Schoßleitner - Measuring Nightly Activity, Body Weight and Body Weight Change Rate with a Sensor Equipped Bed - IEEE EMBS Annual International Conference , Buenos Aires, Argentina , Argentinien, 2010 |
| 2009 | Schnittstellen stationärer Versorgung älterer Menschen M. Lehner, M. Mayr - Schnittstellen stationärer Versorgung älterer Menschen - Public Health Newsletter, 2009, pp. 2 |
| 2009 | Herausforderungen der Integrierten Versorgung im Alter M. Mayr, M. Lehner - Herausforderungen der Integrierten Versorgung im Alter, 2009, pp. 1-170 |
| 2009 | e-Care – IHE-Compliant Exchange of Patient Data to Enable Home & Mobile Nursing Care of Elderly People within an e-Care Affinity Domain B. Franz, M. Lehner, H. Mayr, M. Mayr - e-Care – IHE-Compliant Exchange of Patient Data to Enable Home & Mobile Nursing Care of Elderly People within an e-Care Affinity Domain - Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology : New Generations, Las Vegas, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009 |
| 2009 | Integrated Care Using a Model-Based Patient Record Data Exchange Platform B. Franz, H. Mayr, M. Mayr, F. Pfeifer, J. Altmann, M. Lehner - Integrated Care Using a Model-Based Patient Record Data Exchange Platform - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009, pp. 8 |
| 2009 | Situationsanalyse: Jugendliche in der Gemeinde Asten B. Kumpfmüller - Situationsanalyse: Jugendliche in der Gemeinde Asten - Report, FH OÖ Fakultät für Gesundheit und Soziales Linz, Österreich, 2009, pp. 5-66 |
| 2009 | Measuring torsion by tracking stable iris features T. Haslwanter, J. K. Y. Ong - Measuring torsion by tracking stable iris features - 2009 Neuroscience Meeting , Chicago, Vereinigte Staaten von Amerika, 2009 |
| 2009 | Optimizing Video-Oculography Systems by Simulating the Effect of Slippage Artifacts T. Haslwanter, M. Platz, J. K. Y. Ong - Optimizing Video-Oculography Systems by Simulating the Effect of Slippage Artifacts - Proceedings of 21st European Modeling and Simulation Symposium EMSS 2009, Tenerife, Spanien, 2009 |
| 2009 | Applying Knowledge—Challenges in Bringing Scientific Advances to Dizzy Patients J. K. Y. Ong, T. Haslwanter - Applying Knowledge—Challenges in Bringing Scientific Advances to Dizzy Patients - ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, Vol. 1164, No. 1, 2009, pp. 309-315 |
| 2008 | Rapid Prototyping in Surgery: Eine Anwendung zur Planung von Kieferorthopädischen Eingriffen F. Pfeifer, W. Backfrieder, G. Zwettler, R. Swoboda, H. Kratochwill, M. Malek, R. Hainisch - Rapid Prototyping in Surgery: Eine Anwendung zur Planung von Kieferorthopädischen Eingriffen - Proceedings of FFH2008 Fachhochschul Forschungs Forum, Wels, Österreich, 2008, pp. 2 |
| 2008 | Conditional co-occurrence probability acts like frequency in predicting fixation durations J. K. Y. Ong, R. Kliegl - Conditional co-occurrence probability acts like frequency in predicting fixation durations - Journal of Eye Movement Research, Vol. 2, No. 1, 2008, pp. 1-7 |
| 2008 | New Medical Technologies: The Journey from the Laboratory to the Patient T. Haslwanter, J. K. Y. Ong - New Medical Technologies: The Journey from the Laboratory to the Patient - Proceedings FH Science Day 2008, Linz, Österreich, 2008, pp. 123-128 |
| 2008 | Stationäre Versorgung älterer Menschen in Oberösterreich M. Mayr, M. Lehner - Stationäre Versorgung älterer Menschen in Oberösterreich - Report, FH OÖ Fakultät für Gesundheit und Soziales Linz, Österreich, 2008, pp. 1-28 |
| 2008 | Kommunikationsprozesse in komplexen Strukturen am Beispiel systemübergreifender Transfers pflegerelevanter Informationen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich M. Mayr - Kommunikationsprozesse in komplexen Strukturen am Beispiel systemübergreifender Transfers pflegerelevanter Informationen zwischen Gesundheits- und Sozialbereich - FH Science Day 2008, Linz, Linz, Österreich, 2008, pp. 169-177 |
| 2008 | Institutionelle Übergänge zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus M. Mayr, M. Lehner - Institutionelle Übergänge zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus - Public Health Newsletter, 2008, pp. 2 |
| 2008 | Poster Nahtstelle Krankenhaus - Ambulante Pflege M. Mayr - Poster Nahtstelle Krankenhaus - Ambulante Pflege - Tagungsband 2. Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Wels, Österreich, 2008, pp. 1 |
| 2008 | Unbegleitete Minderjährige Fremde in Oberösterreich - Betroffenensicht und Schlussfolgerungen für das Betreuungssetting B. Kumpfmüller - Unbegleitete Minderjährige Fremde in Oberösterreich - Betroffenensicht und Schlussfolgerungen für das Betreuungssetting - FH Science Day 2008, Linz, Linz, Österreich, 2008, pp. 206-211 |
| 2008 | Mobiler Nachtdienst der Hauskrankenpflege in Linz-Stadt. Eine Evaluierungsstudie B. Kumpfmüller - Mobiler Nachtdienst der Hauskrankenpflege in Linz-Stadt. Eine Evaluierungsstudie - Report, FH OÖ Fakultät für Gesundheit und Soziales Linz, Österreich, 2008, pp. 60 |
| 2008 | Zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus. M. Mayr, M. Lehner - Zwischen mobiler Pflege und Krankenhaus. , 2008, pp. 1-199 |
| 2008 | Diagnoseverbesserung durch verbesserte Video- Okulographie M. Platz, T. Haslwanter - Diagnoseverbesserung durch verbesserte Video- Okulographie - Proceedings of FFH2008 Fachhochschul Forschungs Forum, Wels, Österreich, 2008, pp. 14-18 |
| 2008 | Reduzierung von Bewegungsartefakten in Video- Okulographie Systemen M. Platz, T. Haslwanter - Reduzierung von Bewegungsartefakten in Video- Okulographie Systemen - FH Science Day 2008, Linz, Linz, Österreich, 2008, pp. 129-133 |
| 2008 | Optimierung von Video- Okulographie Augenbewegungsmessungen bei schnellen Kopfimpulsen M. Platz, T. Haslwanter, J. Scharinger - Optimierung von Video- Okulographie Augenbewegungsmessungen bei schnellen Kopfimpulsen - NeuroScience 2008, Washington D.C., Vereinigte Staaten von Amerika, 2008, pp. 1 |
| 2007 | Phonetic Control: A new Approach for Continuous, Non-invasive Device Control Using the Vocal Tract R. Hainisch, M. Platz - Phonetic Control: A new Approach for Continuous, Non-invasive Device Control Using the Vocal Tract - Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR 2007), Noordwijk aan Zee, Niederlande, 2007, pp. 5 |
| 2007 | Erkennen und Anerkennen. Informelle Kompetenzen und Lebenslanges Lernen B. Kumpfmüller, H. Morgan - Erkennen und Anerkennen. Informelle Kompetenzen und Lebenslanges Lernen - edition pro mente, 2007, pp. 1-191 |
| 2007 | Rapid Prototyping in Surgery F. Pfeifer, W. Backfrieder, R. Swoboda, G. Zwettler, H. Kratochwill, F. Fellner, M. Malek, R. Hainisch - Rapid Prototyping in Surgery - Tagungsband des ersten Forschungsforum der österreichischen Fachhochschulen, Fachhochschule Salzburg, Campus Urstein, Österreich, 2007, pp. 401-402 |
| 2007 | Nahtstelle Krankenhaus - Ambulante Pflege M. Mayr - Nahtstelle Krankenhaus - Ambulante Pflege - Report, FH OÖ Fakultät Hagenberg, Österreich, 2007, pp. 1-232 |
| 2006 | Application of wavelet analysis in active thermography for non-destructive testing of CFRP composites G. Zauner, G. Mayr, G. Hendorfer - Application of wavelet analysis in active thermography for non-destructive testing of CFRP composites - Wavelet Applications in Industrial Processing IV, Boston, Vereinigte Staaten von Amerika, 2006, pp. 12 |
Projekte:
| 2011 |
Unternehmen Innenstadt - Städtekooperation Innviertel-Hausruck Gerade die Einkaufszentren sowie die Industrie- und Gewerbegebiete vor den Toren der Städte stellen die Innenstädte vor Herausforderungen. Zur Bewältigung der anstehenden Problemlagen i ... |
| 2011 |
SAFEFLOOR Entwicklung eines spezielen Bodenbelages für Seniorenheime und Spitäler um Stürze von Patienten zu vermeiden und minimieren sowie Entwicklung von Sensoren um Sturzauslöser zu analy ... |
| 2011 |
AERGO Für ein neuartiges Schuhkonzept, welches vollkommen neue Eigenschaften des Schuhwerkes verspricht, werden unter Verwendung von Schuhprototypen biomechanische Messstudien erfolgen. Ziel der Messun ... |
| 2011 |
PIN-Patientenzentriertes integriertes Netzwerk zur Versorgung im Alter Das Projekt PIN zielt ab auf einen effektiven Austausch medizinischer und pflegerischer Daten zwischen älteren Menschen als End-AnwenderInnen und Gesundheits- und Sozialdienstanbietern auf Basis ... |
| 2011 |
Untersuchungen an elastischen Fußbodenmaterialien Ziel des Projektes ist es über Material- und bakteriologische Untersuchungen an elastischen Fußbodenmaterialien Informationen zudem Abriebverhalten von beschichteten (PUR) Oberflächend ... |
| 2011 |
Evaluation des Pilotprojektes "Vitales Wohnen" in St. Marienkirchen Gemeinsam mit dem Sozialhilfeverband (SHV) Schärding und der Wohnbaugenossenschaft ISG wurde in St. Marienkirchen bei Schärding das Pilot-Projekt „ViWo - Vitales Wohnen" errichtet ... |
| 2011 |
Evaluierung Pflegeentlastungsdienst Fertig ... |
| 2010 |
Catch me if you can - Ladendiebstahl von Kindern und Jugendlichen – Determinanten und Prävention ProblemstellungLadendiebstahl von Kindern und Jugendlichen ist ein vielschichtiges und aktuelles Thema. Aufgrund seiner zahlenmäßigen Verbreitung beeinflusst er maßgeblich die Hö ... |
| 2010 |
Kooperation "Augenforschungsschwerpunkt Bad Hall" Das Kooperationsprojekt "Augenforschungsschwerpunkt Bad Hall" umfasst mehrere thematische Subprojekte , wobei eseinerseits um die Evaluierung vorhandener Behandlungsmethoden undandererseits um di ... |
| 2010 |
Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in der Kinderbetreuung in den Gemeinden Pfarrkirchen und Hofkirchen Projektziel ist die gemeinschaftliche Entwicklung einer akzeptierten (Beschlussfähigkeit im Gemeinderat), realisierbaren und finanzierbaren Lösung (Sollkonzept) für die Kinderbetreuung ... |
| 2010 |
Evaluierung "e-Gesundheitsplattform" Ziel dieser Evaluierung ist es, wissenschaftlich fundierte Aussagen über das Potenzial der eGesundheitsplattform OÖ zur Steigerung der Versorgungsqualität und zur Verringerung des ... |
| 2010 |
Medical Proteomics Lab Ziel des Projektes ist der Aufbau von technologischen Plattformen basierend auf hochauflösenden mikroskopischen Techniken zur Untersuchung und Analyse von Proteinexpressionen für Anwendungen ... |
| 2010 |
PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT Sowohl in Österreich als auch in Deutschland trifft in der Altenbetreuung und –pflege ein steigender sowie sich verändernder Pflege- und Betreuungsbedarf auf eine Verknappung der finan ... |
| 2010 |
Evaluierung medizinischer und pflegerischer Entlassungsschreiben In diesem Projekt soll der Nutzen einer Neukonzeption der medizinischen und pflegerischen Entlassungsschreiben im Blick auf die Betreuungsqualität und den Aufwand für die Informationsbeschaf ... |
| 2010 |
FITREHAB Das von der europäischen Union geförderte Projekt "FITREHAB" beschäftigt sich mit der Messbarmachung von Rehabilitätionsübungen. Ziel dabei ist es, durch Einsatz von "Virtual ... |
| 2010 |
MNEMOSYNE Das Mnemosyne Projekt befasst sich mit der Erstellung einer Online-Plattform für demenzkranke Personen, deren Angehörige und Betreuer. Die Plattform wird Fernbetreuung, Beratungsleistungen, ... |
| 2010 |
MRH - Mechatronics based Rehabilitation at Home Um die gewohnte, hohe LebensqualitŠt auch weiterhin zu gewŠhrleisten, sind fŸr die Therapie als auch die Rehabilitation neue, zukunftsorientierte Konzepte gefordert. Eine zunehmend ... |
| 2010 |
Soziale Erfolgsfaktoren in Unternehmen Dieses Projekt hat einerseits die Entwicklung eines Online-Tools zur Messung kritischer Erfolgsfaktoren für soziale Kompetenzen in einem Unternehmen zum Ziel. Andererseits soll dieses Onlin ... |
| 2009 |
Früherkennung von Gehirntumoren mittels Atomkraftmikroskopie Gemeinsam mit dem Institut für Klinische Pathologie und Neuropathologie der Wagner-Jauregg Nervenklink Linz soll eine Methode entwickelt werden, mit der Gehirntumore schon in sehr frühen Pha ... |
| 2009 |
PosturalCare - Intelligenter Bürostuhl zur Prävention von Wirbelsäulenbeschwerden Im Rahmen dieses Projektes soll zur Prävention von Wirbelsäulenbeschwerden ein interaktives System in Form eines intelligenten Bürostuhles zur Erfassung der Sitzhaltung, zur Vermeidung von unges ... |
| 2009 |
Sicca - Tränenanalyse und Verlaufsmusterdiagnose In diesem Projekt soll ein bildgebendes Verfahren entwickelt werden, dass es Augenärzten erlaubt einfach und zuverlässig den Tränenfilm objektiv zu beurteilen. Es soll ein Gerät entwickelt werden, ... |
| 2009 |
Indoor-Navigation mit speziellem Fokus auf die Anwendung in der Medizintechnik Für ein neuartiges Verfahren zu Indoor-Navigation soll im Rahmen dieses Projektes eine Machbarkeitsuntersuchung erfolgen, die insbesondere • eine Analyse des IST-Status,• eine erweitert ... |
| 2009 |
INVERSIA – Innovative Versorgungsstrukturen im Alter Ziel des Forschungsvorhabens INVERSIA ist es, an folgenden Kernfragen der Entwicklung und Implementierung unterstützender Technologien und Dienstleistungen zu arbeiten:Technischen Aspekten von AA ... |
| 2009 |
Diversity Management in der FH OÖ Im Rahmen dieses Projektes soll ein Datenpool mit einer Analyse des Ist-Zustandes erarbeitet werden, nach einer Interpretationsphase werden entsprechende Maßnahmen entwickelt, die von der FHOÖ umge ... |
| 2009 |
Situationsanalyse "Jugendliche in der Gemeinde Marchtrenk" Die Lebensbedingungen von Jugendlichen gestalten sich in Bezug auf Faktoren wie Freizeitmöglichkeiten, altersspezifische Angebote, Freiraumqualitäten oder Teilhabechancen regional unterschiedlich. A ... |
| 2008 |
e-Care "Patientenorientierte Pflegeinformationen" Das Forschungsprojekt zielt auf die Entwicklung eines IT-gestützten Systems, das in einer Modellregion (Stadt Wels) flächendeckend den Austausch pflegerelevanter Daten zwischen Krankenhaus, stationà ... |
| 2008 |
Soziale Kompetenz Das Projekt hat als Zielsetzung die Entwicklung und Erstellung eines neuen Trainingskonzeptes zur Vermittlung von Sozialer Kompetenz im Setting "Betrieb". Darüber hinaus soll das Konzept in Form ... |
| 2008 |
Evaluierung ‚Bleib g’sund’ Das Projekt umfasst die Erarbeitung der (zukünftigen) Funktionalität von Gesundheitsmessen unter Berücksichtigung der aktuellen Wettbewerbssituation. Weiterer Bestandteil des Projektes ist die Defi ... |
| 2008 |
Situationsanalyse "Jugendliche in der Gemeinde Asten" Die Lebensbedingungen von Jugendlichen gestalten sich in Bezug auf Faktoren wie Freizeitmög-lichkeiten, altersspezifische Angebote, Freiraumqualitäten oder Teilhabechancen regional unter-schiedlich. ... |
| 2008 |
Pilotprojekt e-Care Ziel des Projektes war es, die Kommunikation zwischen den Pflegemitarbeitern im Alten- und Pflegeheim und jenn im Krankenhaus zu verbessern. Dies sollte durch die inhaltliche Standardisierung der Pfle ... |
| 2008 |
Neues Shoptestverfahren mittels VOG-System |
| 2008 |
Entwicklung eines Prozesshandbuches für DMP Standards für die Vorgehensweise und Durchführung von Projekten im Rahmen der Integrierten Versorgung (IV)/ Diseasemangement werden in diesem Projekt definiert. Die österreichische Gese ... |
| 2007 |
Mobiler Nachtdienst Mobile Dienste ermöglichen mit unterschiedlichen Unterstützungsleistungen (Mobile Hilfe und Betreuung, Hauskrankenpflege, ...) älteren Menschen, möglichst lange in den eigenen vier ... |
| 2007 |
Stationäre Versorgung älterer Menschen Aktuelle Diskussionen um die Situation von Pflege und Betreuung in Österreich öffnen den Blick für Versorgungslücken und Probleme an den Nahtstellen zwischen unterschiedlichenAkteuren im Gesundhei ... |
| 2007 |
Smart Home (Teilprojekt von BF Tele Home Care) Das Projekt Smart Home befasst sich mit dem Einsatz technischer Lösungen in Wohungsumwelten älterer Menschen. Nur wenn diese Lösungen einen positiven Beitrag zur Lebensqualität der beteiligten äl ... |
| 2007 |
Personen mit Behinderung |
| 2007 |
Pilotstudie NIMMA ALAN Eines der größten Probleme für ältere Menschen ist die Vereinsamung. Viele leben aus unterschiedlichen Gründen (Tode des Partners, Scheidung, Leben als Singles) ohne Pa ... |
| 2007 |
DIAVOLO - Diagnoseverbesserung durch verbesserte Video-Okulographie Videobasierte Messungen von Augenbewegungen in drei Dimensionen (Video- Okulographie, VOG) mit tragbaren Systemen können die Diagnose und Behandlung in der Augenheilkunde (Opthalmologie) und Neur ... |
| 2006 |
Jugendverschuldung Das Projekt will detaillierte Kenntnisse über das Konsumverhalten von Jugendlichen erbringen. Es wird untersucht, welche Faktoren im Leben junger Menschen einen Umgang mit Geld fördern, der ein Pote ... |
| 2006 |
Nahtstelle Krankenhaus / ambulante Pflege Die Sicherung von Pflege und Betreuung wird wesentlich eine Frage optimierter Prozessorganisation sein. Aus Schnittstellen müssen Nahtstellen werden. Das konkrete Projekt zielt auf eine systemübergr ... |
| 2006 |
Minderjährige Fremde |
| 2005 |
Informelle Kompetenzen und Lebenslanges Lernen Dieses Projekt untersucht die Frage, inwieweit informell erworbenes Wissen im Zusammenhang mit Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsmarktchancen derzeit in Österreich bereits berücksichtigt wird und ... |
| 2005 |
EQUAL Die Entwicklungspartnerschaft DONAU - EQUAL wird Grundlagen für die Sicherung von qualitätsvoller und effektiver Sozialarbeit erarbeiten und Kriterien zur Messbarkeit/Bewertbarkeit von Sozialer Arbe ... |
| 2005 |
Personalfluktuation Bei diesem Projekt geht es um die Erhebung der Ursachen und der Kosten von Personalfluktuation in den Berufsfeldern der Altenpflege und der Behindertenarbeit sowie um die Entwicklung von betrieblichen ... |
| 2005 |
3D-Rapid Prototyping for Medical Applications Die Entwicklung von 3D-Bildgebungsverfahren in der Medizintechnik der letzten Jahre ermöglicht nicht nur eine bessere Visualisierung des Körperinneren, es ist nun auch möglich aus Computertomograph ... |
| 2005 |
Artificial Robotic Manipulator for disabled people In diesem Projekt wird am Fachhochschul-Studiengang für Medizintechnik in Linz ein künstlicher ARM, der als Manipulator schwerstbehinderten Menschen das Leben erleichtern soll, entwickelt. Im Fokus ... |
| 2004 |
Gemeinwesenarbeit in Linz Dieses Projekt untersuchte die Geschichte der Gemeinwesenarbeit in Linz, die in den 1970er Jahren in den Barackensiedlungen der Semmelweisstraße begann, und spürte die weitere Entwicklung bis hin zu ... |
| 2004 |
Miniendoskopie - Rundscanner Um aus der begrenzten Bildqualität bei der Verwendung von Miniendoskopen in der Mikrochirurgie verbesserte diagnostische Aussagen treffen zu können, wird ein System entwickelt, welches eine verbess ... |

